Vidi također: Energija - Italija
Italija proizvodi 275.296.080 MWh električne energije u 2016 (što pokriva 94% godišnje potrošnje).
Italija je potrošila 275.296.080 MWh električne energije u 2016.
| Potrošnja električne energije | 293.469.080 MWh | |
| Proizvodnja električne energije | 275.296.080 MWh | |
| Nuklearna energija | 0 MWh | 0% |
| Obnovljivi izvori | 109.858.000 MWh | 39,91% |
| Hidroelektrična energija | 41.960.000 MWh | 15,24% |
| Nehidroenergetski obnovljivi izvori | 67.898.000 MWh | 24,66% |
| Geotermalna energija | 5.867.000 MWh | 2,13% |
| Vjetar | 17.523.000 MWh | 6,37% |
| Solarna energija, plima i oseka, valovi, gorivne ćelije | 22.497.000 MWh | 8,17% |
| Plima i valovi | 740.000 MWh | 0,27% |
| Biomasa i otpad | 22.011.000 MWh | 8,00% |
| Fosilna goriva | 166.081.080 MWh | 60,33% |
| Hidroelektrane i reverzibilne hidroelektrane | −643.000 MWh | −0,23% |
| Neto uvoz | 37.026.000 MWh | 13,45% |
(Podaci prikazani u tablici odnose se na 2016 godinu, posljednju godinu s potpunim podacima u svim kategorijama)