Flag of Turkey
Turska - Emisije CO2

Fosilne emisije CO2 (2022)
481.247.520 tona
Godišnja promjena
+3,10%
Globalni udio
1,25%
Tona po stanovniku
5,53

  • Emisije CO2 iz fosilnih goriva u Turskoj iznosile su 481.247.520 tona 2022 godine.
  • Emisije CO2 porasle su za 3,1% u odnosu na prethodnu godinu, što predstavlja porast od 14.457.060 tona u odnosu na 2021 godinu, kada su emisije CO2 iznosile 466.790.460 tona.
  • Emisije CO2 po stanovniku u Turskoj iznose 5,53 tona po osobi (na temelju populacije od 87.058.473 u 2022), što je povećanje od 0,14 u odnosu na podatak od 5,38 tona CO2 po osobi zabilježen 2021; to predstavlja promjenu od 2,7% u emisijama CO2 po stanovniku.

Emisije fosilnog ugljičnog dioksida (CO2) Turske

Fosilne emisije CO2 (u tonama) Promjena emisija CO2 Emisije CO2 po stanovniku Stanovništvo Promjena stanovništva Udio u svjetskim emisijama CO2
2022 481.247.520 3,1% 5,53 87.058.473 0,43% 1,25%
2021 466.790.460 9,81% 5,38 86.686.253 0,69% 1,23%
2020 425.093.020 2,37% 4,94 86.091.692 0,86% 1,18%
2019 415.244.460 −3,52% 4,86 85.357.672 1,12% 1,10%
2018 430.392.790 −0,85% 5,1 84.415.969 1,6% 1,14%
2017 434.080.050 10,63% 5,22 83.083.662 1,75% 1,18%
2016 392.375.370 6,52% 4,81 81.652.088 2,05% 1,08%
2015 368.359.590 3,56% 4,6 80.014.226 2,53% 1,02%
2014 355.685.740 6,46% 4,56 78.036.154 2,14% 0,98%
2013 334.110.810 −2,93% 4,37 76.403.031 1,6% 0,93%
2012 344.178.730 3,43% 4,58 75.197.198 1,32% 0,97%
2011 332.771.150 6,58% 4,48 74.215.203 1,18% 0,95%
2010 312.216.350 3,57% 4,26 73.346.769 1,22% 0,92%
2009 301.441.690 0,81% 4,16 72.464.848 1,26% 0,95%
2008 299.032.660 −0,38% 4,18 71.562.338 1,15% 0,93%
2007 300.168.570 9,68% 4,24 70.750.586 1,01% 0,93%
2006 273.683.700 11,41% 3,91 70.045.349 1,03% 0,88%
2005 245.648.550 4,25% 3,54 69.329.557 1,07% 0,82%
2004 235.629.110 2,81% 3,44 68.592.617 1,12% 0,82%
2003 229.196.150 5,47% 3,38 67.831.730 1,17% 0,83%
2002 217.319.620 5,12% 3,24 67.048.795 1,21% 0,82%
2001 206.728.420 −8,9% 3,12 66.245.128 1,25% 0,80%
2000 226.914.400 10,96% 3,47 65.425.961 1,29% 0,89%
1999 204.504.070 −0,7% 3,17 64.591.923 1,35% 0,82%
1998 205.948.790 0,78% 3,23 63.734.383 1,4% 0,84%
1997 204.357.130 5,21% 3,25 62.852.966 1,46% 0,83%
1996 194.232.470 8,98% 3,14 61.951.134 1,52% 0,81%
1995 178.231.770 9,05% 2,92 61.024.503 1,65% 0,76%
1994 163.439.240 −0,58% 2,72 60.033.836 1,75% 0,71%
1993 164.394.210 3,5% 2,79 58.999.167 1,74% 0,73%
1992 158.836.020 4,23% 2,74 57.990.118 1,72% 0,70%
1991 152.386.360 −1,7% 2,67 57.009.887 1,77% 0,67%
1990 155.020.080 12,49% 2,77 56.015.628 1,89% 0,69%
1989 137.802.080 10,73% 2,51 54.976.723 1,98% 0,62%
1988 124.452.460 −2,97% 2,31 53.909.626 2,02% 0,57%
1987 128.261.030 8,8% 2,43 52.843.670 2,06% 0,61%
1986 117.886.740 9,49% 2,28 51.777.772 2,15% 0,57%
1985 107.664.380 8,69% 2,12 50.687.115 2,25% 0,53%
1984 99.056.360 5,89% 2 49.574.069 2,33% 0,50%
1983 93.549.010 5,57% 1,93 48.447.410 2,38% 0,48%
1982 88.609.760 8,46% 1,87 47.322.096 2,16% 0,46%
1981 81.698.660 0,18% 1,76 46.321.190 2,01% 0,42%
1980 81.553.110 4,37% 1,8 45.408.815 2,02% 0,41%
1979 78.138.360 −7,77% 1,76 44.510.429 1,98% 0,39%
1978 84.724.640 −1,32% 1,94 43.645.306 2,04% 0,43%
1977 85.859.300 10,28% 2,01 42.773.298 2,08% 0,45%

Izvori


Vidi također