Uporaba pesticida po zemljama

# Zemlja Uporaba pesticida (tone) Kg pesticida po hektaru obradive zemlje
1 Kina 1.763.000 13,1
2 Sjedinjene Države 407.779 2,5
3 Brazil 377.176 6
4 Argentina 196.009 4,9
5 Kanada 90.839 2,4
6 Ukrajina 78.201 2,3
7 Francuska 70.589 3,6
8 Malezija 67.288 8,1
9 Australija 63.416 2
10 Španjolska 60.896 3,6
11 Italija 56.641 6,1
12 Turska 54.098 2,3
13 Indija 52.750 0,3
14 Japan 52.249 11,8
15 Njemačka 48.193 4
16 Meksiko 47.128 1,8
17 Kolumbija 37.698 9,9
18 Tajland 35.287 1,7
19 Ekvador 34.253 13,9
20 Južna Afrika 26.857 2,2
21 Rusija 25.961 0,2
22 Poljska 25.075 2,2
23 Gvatemala 20.489 10
24 Južna Koreja 20.043 12,4
25 Ujedinjeno Kraljevstvo 19.844 3,2
26 Paragvaj 19.662 4
27 Vijetnam 19.154 1,7
28 Mjanmar 17.274 1,4
29 Bangladeš 15.144 1,8
30 Bolivija 14.758 3,3
31 Kazahstan 13.811 0,5
32 Maroko 13.697 1,5
33 Urugvaj 13.366 5,4
34 Kostarika 12.811 22,5
35 Tajvan 10.549 13,3
36 Čile 9.831 5,7
37 Mađarska 9.759 2,2
38 Turkmenistan 9.712 4,9
39 Grčka 9.384 2,9
40 Portugal 9.293 5,4
41 Peru 8.992 1,8
42 Dominikanska Republika 8.985 7,8
43 Nizozemska 8.495 7,9
44 Egipat 8.044 2,2
45 Honduras 7.195 4,2
46 Rumunjska 6.859 0,8
47 Izrael 6.093 12,6
48 Alžir 5.983 0,7
49 Belgija 5.742 6,7
50 El Salvador 5.638 6
51 Saudijska Arabija 5.413 1,5
52 Novi Zeland 5.086 7,9
53 Austrija 4.655 3,3
54 Iran 4.480 0,3
55 Češka Republika (Češka) 4.434 1,7
56 Nikaragva 4.414 2,5
57 Etiopija 4.128 0,2
58 Venezuela 3.928 1,2
59 Bjelorusija 3.558 0,6
60 Moldavija 3.462 1,8
61 Bugarska 3.383 0,9
62 Litva 2.993 1,4
63 Irska 2.861 6,5
64 Danska 2.630 1,1
65 Sudan 2.469 0,1
66 Panama 2.403 3,2
67 Malavi 2.358 0,6
68 Zimbabve 2.185 0,5
69 Ruanda 2.027 1,4
70 Švicarska 1.998 4,7
71 Libanon 1.816 7
72 Slovačka 1.723 1,3
73 Šri Lanka 1.682 0,7
74 Indonezija 1.597 0,03113
75 Kenija 1.578 0,2
76 Hrvatska 1.570 1,8
77 Švedska 1.524 0,6
78 Latvija 1.478 1,1
79 Sirija 1.422 0,2
80 Kamerun 1.372 0,2
81 Država Palestina 1.348 9,2
82 Finska 1.327 0,6
83 Togo 1.293 0,5
84 Jordan 1.289 4,9
85 Belize 1.177 9,6
86 Trinidad i Tobago 1.171 24,9
87 Slovenija 1.087 4,6
88 Cipar 1.006 8,2
89 Tunis 985 0,2
90 Burkina Faso 843 0,1
91 Mauricijus 771 9,8
92 Fidži 769 3,1
93 Mozambik 767 0,1
94 Albanija 681 1
95 Estonija 674 1
96 Norveška 671 0,8
97 Surinam 651 9,2
98 Madagaskar 643 0,2
99 Jamajka 621 2,9
100 Senegal 610 0,2
101 Libija 607 0,3
102 Gambija 588 1,3
103 Nepal 574 0,2
104 Kirgistan 560 0,4
105 Zambija 544 0,1
106 Azerbajdžan 543 0,2
107 Gvineja 401 0,1
108 Gana 379 0,05121
109 Maldivi 363 52,6
110 Gvajana 359 0,8
111 Oman 347 3,4
112 Armenija 279 0,6
113 Tadžikistan 265 0,3
114 Bahami 254 21,1
115 Irak 212 0,03929
116 Sveta Lucija 196 19,6
117 Luksemburg 177 2,8
118 Barbados 168 21,1
119 Vanuatu 131 0,9
120 Malta 125 12
121 Jemen 110 0,07897
122 Papua Nova Gvineja 105 0,1
123 Samoa 103 3,4
124 Sjeverna Makedonija 98 0,2
125 Obala Bjelokosti 93 0,01162
126 Crna Gora 91 6,2
127 Uganda 88 0,00967
128 Gvineja Bisau 82 0,1
129 Katar 68 4
130 Hong Kong 68 16,6
131 Lesoto 62 0,1
132 Namibija 56 0,06914
133 Burundi 50 0,03243
134 Čad 42 0,00802
135 Angola 40 0,00767
136 Kuvajt 32 2,1
137 Haiti 28 0,02063
138 Eritreja 28 0,03993
139 Antigva i Barbuda 27 5,3
140 Mauritanija 26 0,06426
141 Francuska Polinezija 26 1
142 Tonga 23 0,8
143 Srednjoafrička Republika 23 0,01216
144 Niger 21 0,0012
145 Brunej 21 1,9
146 Sejšeli 19 12,1
147 Bocvana 17 0,06543
148 Butan 12 0,1
149 Bahrein 9,14 2
150 Nova Kaledonija 6,84 0,7
151 Zelenortska Republika 5 0,09259
152 Mali 3,75 0,00057
153 Kukovi Otoci 3,33 2,2
154 Laos 3 0,00174
155 Island 2,54 0,02099
156 Istočni Timor 1,78 0,00774
157 Sveti Kristofor i Nevis 1,56 0,3
158 Tanzanija 1 0,00006
159 Pakistan 0,92 0,00003
160 Kongo 0,87 0,00139
161 Komori 0,03 0,00026

Izvori