| Milijun kubičnih stopa (MMcf) | Globalni poredak | |
|---|---|---|
| Rezerve plina | 0 | 54 na svijetu |
| Proizvodnja plina | 0 | #. u svijetu |
| Potrošnja plina | 72.396 | 122 na svijetu |
| Dnevni manjak | −72.396 | |
| Uvoz plina | 72.396 | |
| Izvoz plina | 0 | |
| Neto uvoz | 72.396 |
(Podaci prikazani u tablici odnose se na 2015 godinu, posljednju godinu s potpunim podacima u svim kategorijama)
Vidi također: Popis država po potrošnji plina