| Milijun kubičnih stopa (MMcf) | Globalni poredak | |
|---|---|---|
| Rezerve plina | 0 | 77 na svijetu |
| Proizvodnja plina | 0 | #. u svijetu |
| Potrošnja plina | 34.044 | 54 na svijetu |
| Dnevni manjak | −34.044 | |
| Uvoz plina | 28.676 | |
| Izvoz plina | 0 | |
| Neto uvoz | 28.676 |
(Podaci prikazani u tablici odnose se na 2015 godinu, posljednju godinu s potpunim podacima u svim kategorijama)
Vidi također: Popis država po potrošnji plina