Regije svijeta po broju stanovnika (2026)
Kliknite na svaku regiju kako biste vidjeli trenutne procjene (sat za stanovništvo uživo), povijesne podatke, popis podregija i zemalja unutar regije te projicirane brojke. U nastavku ćete također pronaći podatke o stanovništvu svake regije 1950. godine i (procijenjeni) broj stanovnika 2050. godine.
| # | Regija | Stanovništvo (2026) | Godišnja promjena | Neto promjena | Gustoća (st./km²) | Površina (Km²) | Migranti (neto) | Stopa fert. | Medijan dobi | Urbano stanovništvo (%) | Svjetski udio |
| 1 | Azija | 4.863.327.397 | 0,58% | 28.007.337 | 157 | 31.033.131 | −2.050.678 | 1,87 | 32,8 | 54,1% | 58,59% |
| 2 | Afrika | 1.584.985.259 | 2,27% | 35.117.680 | 53 | 29.648.481 | −440.156 | 3,89 | 19,5 | 45,6% | 19,09% |
| 3 | Europa | 743.482.361 | −0,12% | −916.471 | 34 | 22.134.900 | 1.299.979 | 1,41 | 43,1 | 76,2% | 8,96% |
| 4 | Latinska Amerika i Karibi | 672.135.561 | 0,64% | 4.247.009 | 33 | 20.139.378 | −411.795 | 1,77 | 32,1 | 85,9% | 8,10% |
| 5 | Sjeverna Amerika | 389.628.823 | 0,54% | 2.100.420 | 21 | 18.651.660 | 1.468.984 | 1,59 | 38,9 | 82,8% | 4,69% |
| 6 | Oceanija | 47.118.993 | 1,09% | 509.349 | 6 | 8.486.460 | 133.748 | 2,12 | 33,6 | 66,3% | 0,57% |
Svjetska populacija po regijama 1950.
Svjetska populacija po regijama 2050.