| Tone | Globalni poredak | |
|---|---|---|
| Rezerve ugljena | 0 | na svijetu |
| Proizvodnja ugljena | 129.833 | 60 na svijetu |
| Potrošnja ugljena | 96.000 | 104 na svijetu |
| Dnevni višak | +33.833 | |
| Uvoz ugljena | 21.467 | |
| Izvoz ugljena | 0 | |
| Neto uvoz | 21.467 |
(Podaci prikazani u tablici odnose se na 2016, posljednju godinu s potpunim podacima u svim kategorijama)
Vidi također: Popis zemalja prema potrošnji ugljena
Vidi također: Popis zemalja prema proizvodnji ugljena