| Tone | Globalni poredak | |
|---|---|---|
| Rezerve ugljena | 0 | na svijetu |
| Proizvodnja ugljena | 31.416 | 63 na svijetu |
| Potrošnja ugljena | 539.255 | 80 na svijetu |
| Dnevni manjak | −507.839 | |
| Uvoz ugljena | 629.357 | |
| Izvoz ugljena | 0 | |
| Neto uvoz | 629.357 |
(Podaci prikazani u tablici odnose se na 2016, posljednju godinu s potpunim podacima u svim kategorijama)
Vidi također: Popis zemalja prema potrošnji ugljena
Vidi također: Popis zemalja prema proizvodnji ugljena