| Millió köbláb (MMcf) | Világranglista helyezés | |
|---|---|---|
| Gázkészletek | 0 | . a világon |
| Gáztermelés | 0 | #. a világon |
| Gázfogyasztás | 605 158 | 50. a világon |
| Napi hiány | −605 158 | |
| Gázimport | 664 381 | |
| Gázexport | 59 824 | |
| Nettó import | 604 557 |
(A táblázat adatai 2015-re vonatkoznak, ez a legutóbbi év, amelyről minden kategóriában teljes körű adat áll rendelkezésre)
Lásd még: Országok listája gázfogyasztás szerint