| Millió köbláb (MMcf) | Világranglista helyezés | |
|---|---|---|
| Gázkészletek | 0 | . a világon |
| Gáztermelés | 0 | #. a világon |
| Gázfogyasztás | 39 129 | 71. a világon |
| Napi hiány | −39 129 | |
| Gázimport | 39 129 | |
| Gázexport | 0 | |
| Nettó import | 39 129 |
(A táblázat adatai 2015-re vonatkoznak, ez a legutóbbi év, amelyről minden kategóriában teljes körű adat áll rendelkezésre)
Lásd még: Országok listája gázfogyasztás szerint