| Millió köbláb (MMcf) | Világranglista helyezés | |
|---|---|---|
| Gázkészletek | 0 | 45. a világon |
| Gáztermelés | 0 | #. a világon |
| Gázfogyasztás | 2 119 | 44. a világon |
| Napi hiány | −2 119 | |
| Gázimport | 2 119 | |
| Gázexport | 0 | |
| Nettó import | 2 119 |
(A táblázat adatai 2015-re vonatkoznak, ez a legutóbbi év, amelyről minden kategóriában teljes körű adat áll rendelkezésre)
Lásd még: Országok listája gázfogyasztás szerint