| Millió köbláb (MMcf) | Világranglista helyezés | |
|---|---|---|
| Gázkészletek | 0 | . a világon |
| Gáztermelés | 347 853 | #46. a világon |
| Gázfogyasztás | 0 | . a világon |
| Napi többlet | +347 853 | |
| Gázimport | 0 | |
| Gázexport | 271 926 | |
| Nettó export | 271 926 |
(A táblázat adatai 2015-re vonatkoznak, ez a legutóbbi év, amelyről minden kategóriában teljes körű adat áll rendelkezésre)
Lásd még: Országok listája gáztermelés szerint