| Millió köbláb (MMcf) | Világranglista helyezés | |
|---|---|---|
| Gázkészletek | 0 | . a világon |
| Gáztermelés | 0 | #. a világon |
| Gázfogyasztás | 31 113 | 107. a világon |
| Napi hiány | −31 113 | |
| Gázimport | 30 901 | |
| Gázexport | 0 | |
| Nettó import | 30 901 |
(A táblázat adatai 2015-re vonatkoznak, ez a legutóbbi év, amelyről minden kategóriában teljes körű adat áll rendelkezésre)
Lásd még: Országok listája gázfogyasztás szerint