| Millió köbláb (MMcf) | Világranglista helyezés | |
|---|---|---|
| Gázkészletek | 0 | . a világon |
| Gáztermelés | 0 | #. a világon |
| Gázfogyasztás | 428 018 | 77. a világon |
| Napi hiány | −428 018 | |
| Gázimport | 436 847 | |
| Gázexport | 8 829 | |
| Nettó import | 428 018 |
(A táblázat adatai 2015-re vonatkoznak, ez a legutóbbi év, amelyről minden kategóriában teljes körű adat áll rendelkezésre)
Lásd még: Országok listája gázfogyasztás szerint