Alább Gabon 100 000 főnél népesebb városi területei láthatók, népesség szerint rangsorolva.
A városi terület (vagy városi agglomeráció) népessége alatt az összefüggő, városi népsűrűségű területen élő népességet értjük, amely jellemzően a várost és az azt körülvevő elővárosi övezetet foglalja magában.
| Helyezés | Városi terület | Népességbecslés (2025) | 1 éves változás (2024-hez képest) | Terület (km²) | Népsűrűség (fő/km²) | Világranglista helyezés | Előrejelzések (2030) | Előrejelzések (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libreville | 921 216 | 1,17% | 175 | 5 264 | 562 | 975 282 | 1 171 404 |
| 2 | Franceville | 294 863 | 3,65% | 47 | 6 274 | 1 969 | 340 986 | 569 220 |
| 3 | Moanda | 115 714 | 2,48% | 15 | 7 714 | 5 305 | 132 127 | 236 171 |
| 4 | Port-Gentil | 101 485 | 0,38% | 35 | 2 900 | 6 087 | 102 320 | 107 845 |
| 5 | Oyem | 90 307 | 2,54% | 18 | 5 017 | 6 868 | 98 656 | 145 338 |
| 6 | Point Denis | 63 285 | 3,11% | 5 | 12 657 | 9 781 | 72 891 | 187 667 |
Forrás: Egyesült Nemzetek Szervezete, Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztálya, Népességi Osztály (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.