Alább Malajzia 100 000 főnél népesebb városi területei láthatók, népesség szerint rangsorolva.
A városi terület (vagy városi agglomeráció) népessége alatt az összefüggő, városi népsűrűségű területen élő népességet értjük, amely jellemzően a várost és az azt körülvevő elővárosi övezetet foglalja magában.
| Helyezés | Városi terület | Népességbecslés (2025) | 1 éves változás (2024-hez képest) | Terület (km²) | Népsűrűség (fő/km²) | Világranglista helyezés | Előrejelzések (2030) | Előrejelzések (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuala Lumpur | 8 443 731 | 1,39% | 1 345 | 6 278 | 41 | 9 052 302 | 10 627 280 |
| 2 | Johor Bahru | 1 695 838 | 1,11% | 397 | 4 272 | 288 | 1 782 950 | 2 098 641 |
| 3 | Ipoh | 823 097 | 0,61% | 210 | 3 920 | 638 | 865 607 | 910 305 |
| 4 | Kota Kinabalu | 789 885 | 0,93% | 171 | 4 619 | 672 | 842 925 | 1 014 684 |
| 5 | George Town | 765 884 | 0,54% | 137 | 5 590 | 697 | 785 270 | 825 879 |
| 6 | Kuching | 586 880 | 0,88% | 132 | 4 446 | 931 | 619 755 | 731 847 |
| 7 | Malacca City | 555 703 | 1,13% | 203 | 2 737 | 986 | 592 588 | 671 695 |
| 8 | Bukit Mertajam | 517 326 | 1,17% | 152 | 3 403 | 1 071 | 536 736 | 561 209 |
| 9 | Kota Bharu | 460 445 | 1,8% | 150 | 3 070 | 1 210 | 492 774 | 805 722 |
| 10 | Seremban | 434 530 | 1,57% | 120 | 3 621 | 1 287 | 471 954 | 588 842 |
| 11 | Sandakan | 400 980 | 1,47% | 114 | 3 517 | 1 412 | 427 567 | 515 564 |
| 12 | Tawau | 375 573 | 1,17% | 68 | 5 523 | 1 515 | 393 080 | 453 721 |
| 13 | Kuantan | 373 353 | 1,6% | 87 | 4 291 | 1 527 | 410 746 | 551 833 |
| 14 | Kuala Terengganu | 326 615 | 4,69% | 139 | 2 350 | 1 759 | 400 909 | 537 493 |
| 15 | Sungai Petani | 310 566 | 0,72% | 96 | 3 235 | 1 852 | 318 463 | 352 321 |
| 16 | Alor Setar | 264 051 | 0,8% | 71 | 3 719 | 2 208 | 272 715 | 292 122 |
| 17 | Taiping | 222 522 | 0,66% | 64 | 3 477 | 2 656 | 227 791 | 246 692 |
| 18 | Kulim | 207 980 | 0,54% | 54 | 3 851 | 2 866 | 212 984 | 225 527 |
| 19 | Rawang | 193 810 | 3,46% | 56 | 3 461 | 3 100 | 212 407 | 277 285 |
| 20 | Sibu | 189 927 | 3,19% | 55 | 3 453 | 3 163 | 198 124 | 227 042 |
| 21 | Kulai | 164 961 | 1,59% | 51 | 3 235 | 3 673 | 201 152 | 257 408 |
| 22 | Kluang | 162 807 | 1,03% | 42 | 3 876 | 3 715 | 172 677 | 193 594 |
| 23 | Batu Pahat | 154 683 | 1,01% | 41 | 3 773 | 3 918 | 160 534 | 199 599 |
| 24 | Kampong Pulau Melayu | 150 819 | 1,47% | 58 | 2 600 | 4 018 | 158 294 | 180 954 |
| 25 | Muar | 131 389 | 0,84% | 48 | 2 737 | 4 651 | 140 011 | 155 925 |
| 26 | Lahad Datu | 120 676 | 1% | 29 | 4 161 | 5 087 | 131 738 | 168 175 |
| 27 | Bintulu | 113 441 | 3% | 45 | 2 521 | 5 434 | 118 025 | 134 590 |
| 28 | Putrajaya | 112 672 | 5,85% | 39 | 2 889 | 5 475 | 129 759 | 187 973 |
| 29 | Sitiawan | 94 438 | 0,5% | 29 | 3 256 | 6 542 | 97 987 | 109 738 |
| 30 | Keningau | 89 612 | 1,93% | 23 | 3 896 | 6 918 | 95 579 | 149 281 |
| 31 | Semporna | 84 117 | 1,04% | 18 | 4 673 | 7 412 | 89 798 | 110 126 |
| 32 | Teluk Intan | 82 359 | 0,54% | 26 | 3 168 | 7 567 | 84 350 | 90 250 |
| 33 | Kampung Rinching Hulu | 73 895 | 1,89% | 18 | 4 105 | 8 425 | 78 614 | 103 028 |
| 34 | Dungun | 68 872 | 1,27% | 23 | 2 994 | 9 006 | 74 605 | 97 916 |
| 35 | Chukai | 65 980 | 1,22% | 25 | 2 639 | 9 391 | 73 527 | 121 116 |
| 36 | Bandar Armada Putra | 65 735 | 2,83% | 22 | 2 988 | 9 431 | 72 606 | 99 216 |
| 37 | Miri | 64 666 | 0,93% | 30 | 2 156 | 9 575 | 70 893 | 111 312 |
| 38 | Bukit Sentosa | 61 823 | 1,85% | 15 | 4 122 | 10 045 | 69 946 | 131 555 |
| 39 | Segamat | 61 698 | 0,99% | 23 | 2 683 | 10 066 | 66 082 | 74 896 |
| 40 | Simpang Ampat | 55 053 | 1,56% | 17 | 3 238 | 11 183 | 56 173 | 61 516 |
| 41 | Parit Buntar | 54 404 | 0,56% | 17 | 3 200 | 11 317 | 55 770 | 60 270 |
| 42 | Nilai | 53 353 | – | 18 | 2 964 | 11 529 | 60 465 | 87 277 |
Forrás: Egyesült Nemzetek Szervezete, Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztálya, Népességi Osztály (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.