| Tonna | Világranglista helyezés | |
|---|---|---|
| Szénkészletek | 0 | . a világon |
| Széntermelés | 0 | . a világon |
| Szénfogyasztás | 178 | 126. a világon |
| Napi hiány | −178 | |
| Szénimport | 178 | |
| Szénexport | 0 | |
| Nettó import | 178 |
(A táblázatban szereplő adatok 2016-re vonatkoznak, a legutóbbi évre, amelyről minden kategóriában teljes körű adat áll rendelkezésre)
Lásd még: Országok listája szénfogyasztás szerint