| Tonna | Világranglista helyezés | |
|---|---|---|
| Szénkészletek | 0 | . a világon |
| Széntermelés | 0 | . a világon |
| Szénfogyasztás | 3 985 953 | 51. a világon |
| Napi hiány | −3 985 953 | |
| Szénimport | 3 181 267 | |
| Szénexport | 23 149 | |
| Nettó import | 3 158 118 |
(A táblázatban szereplő adatok 2016-re vonatkoznak, a legutóbbi évre, amelyről minden kategóriában teljes körű adat áll rendelkezésre)
Lásd még: Országok listája szénfogyasztás szerint