| Tonna | Világranglista helyezés | |
|---|---|---|
| Szénkészletek | 0 | . a világon |
| Széntermelés | 0 | . a világon |
| Szénfogyasztás | 5 310 769 | 45. a világon |
| Napi hiány | −5 310 769 | |
| Szénimport | 4 305 091 | |
| Szénexport | 0 | |
| Nettó import | 4 305 091 |
(A táblázatban szereplő adatok 2016-re vonatkoznak, a legutóbbi évre, amelyről minden kategóriában teljes körű adat áll rendelkezésre)
Lásd még: Országok listája szénfogyasztás szerint