| Tonna | Világranglista helyezés | |
|---|---|---|
| Szénkészletek | 0 | . a világon |
| Széntermelés | 0 | . a világon |
| Szénfogyasztás | 1 179 627 | 72. a világon |
| Napi hiány | −1 179 627 | |
| Szénimport | 1 200 571 | |
| Szénexport | 0 | |
| Nettó import | 1 200 571 |
(A táblázatban szereplő adatok 2016-re vonatkoznak, a legutóbbi évre, amelyről minden kategóriában teljes körű adat áll rendelkezésre)
Lásd még: Országok listája szénfogyasztás szerint