| Tonna | Világranglista helyezés | |
|---|---|---|
| Szénkészletek | 0 | . a világon |
| Széntermelés | 0 | . a világon |
| Szénfogyasztás | 2 295 009 | 59. a világon |
| Napi hiány | −2 295 009 | |
| Szénimport | 2 580 799 | |
| Szénexport | 0 | |
| Nettó import | 2 580 799 |
(A táblázatban szereplő adatok 2016-re vonatkoznak, a legutóbbi évre, amelyről minden kategóriában teljes körű adat áll rendelkezésre)
Lásd még: Országok listája szénfogyasztás szerint