| Év | Népesség | Éves % változás | Éves változás | Migránsok (nettó) | Medián életkor | Termékenységi ráta | Népsűrűség (fő/km²) | Városi népesség % | Városi népesség | Az ország részesedése a világ népességéből | A világ népessége | Bermuda világranglista helyezése |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64 459 | −0,15% | −96 | −9 | 46,4 | 1,42 | 1 289 | 93% | 59 915 | 0,00078% | 8 300 678 395 | 205 |
| 2025 | 64 555 | −0,13% | −81 | −2 | 46 | 1,41 | 1 291 | 93% | 60 045 | 0,00078% | 8 231 613 070 | 205 |
| 2024 | 64 636 | −0,1% | −62 | −5 | 45,6 | 1,41 | 1 293 | 93,1% | 60 154 | 0,00079% | 8 161 972 572 | 205 |
| 2023 | 64 698 | −0,08% | −51 | 0 | 45,1 | 1,4 | 1 294 | 93,1% | 60 256 | 0,00080% | 8 091 734 930 | 205 |
| 2022 | 64 749 | 0,28% | 184 | 0 | 44,7 | 1,4 | 1 295 | 93,2% | 60 354 | 0,00081% | 8 021 407 192 | 205 |
| 2020 | 64 382 | 0,29% | 184 | 286 | 44 | 1,45 | 1 288 | 94,2% | 60 639 | 0,00082% | 7 887 001 292 | 205 |
| 2015 | 63 464 | −0,08% | −52 | −117 | 42,3 | 1,44 | 1 269 | 97,7% | 62 003 | 0,00085% | 7 470 491 872 | 204 |
| 2010 | 63 725 | 0,32% | 203 | −201 | 39,9 | 1,77 | 1 275 | – | – | 0,00091% | 7 021 732 148 | 204 |
| 2005 | 62 711 | 0,37% | 232 | −69 | 38,6 | 1,78 | 1 254 | – | – | 0,00095% | 6 586 970 132 | 204 |
| 2000 | 61 550 | 0,67% | 405 | −50 | 35,8 | 1,74 | 1 231 | – | – | 0,00100% | 6 171 702 993 | 205 |
| 1995 | 59 526 | 0,67% | 393 | −51 | 34,1 | 1,68 | 1 191 | – | – | 0,0010% | 5 758 878 982 | 204 |
| 1990 | 57 559 | 0,71% | 402 | 34 | 31,8 | 1,7 | 1 151 | – | – | 0,0011% | 5 327 803 110 | 203 |
| 1985 | 55 547 | 0,69% | 375 | −33 | 31,1 | 1,77 | 1 111 | – | – | 0,0011% | 4 868 943 465 | 203 |
| 1980 | 53 673 | 0,2% | 109 | −145 | 28,9 | 1,66 | 1 073 | – | – | 0,0012% | 4 447 606 236 | 202 |
| 1975 | 53 129 | 0,38% | 201 | −335 | 27,7 | 1,89 | 1 063 | – | – | 0,0013% | 4 070 735 277 | 202 |
| 1970 | 52 124 | 1,89% | 933 | 222 | 25,7 | 2,31 | 1 042 | – | – | 0,0014% | 3 694 683 794 | 201 |
| 1965 | 47 461 | 2,37% | 1 051 | 398 | 24,9 | 3,08 | 949 | – | – | 0,0014% | 3 334 533 703 | 201 |
| 1960 | 42 208 | 1,15% | 471 | −57 | 24,5 | 3,63 | 844 | – | – | 0,0014% | 3 015 470 894 | 199 |
| 1955 | 39 853 | 1,38% | 528 | −184 | 23,9 | 3,49 | 797 | – | – | 0,0015% | 2 740 213 792 | 198 |
Forrás: Worldometer (www.Worldometers.info)
Az adatokat az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztályának Népesedési Osztálya dolgozta fel. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Közepes termékenységű változat).
| Év | Népesség | Éves % változás | Éves változás | Migránsok (nettó) | Medián életkor | Termékenységi ráta | Népsűrűség (fő/km²) | Városi népesség % | Városi népesség | Az ország részesedése a világ népességéből | A világ népessége | Bermuda világranglista helyezése |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 63 868 | −0,21% | −137 | −21 | 48,1 | 1,43 | 1 277 | 92,8% | 59 273 | 0,00075% | 8 569 124 911 | 205 |
| 2035 | 62 782 | −0,34% | −217 | −20 | 50,1 | 1,44 | 1 256 | 92,7% | 58 225 | 0,00071% | 8 885 210 181 | 205 |
| 2040 | 61 215 | −0,5% | −313 | −22 | 51,5 | 1,45 | 1 224 | 92,9% | 56 866 | 0,00067% | 9 177 190 203 | 205 |
| 2045 | 59 259 | −0,65% | −391 | −5 | 52,1 | 1,46 | 1 185 | 93,1% | 55 196 | 0,00063% | 9 439 639 668 | 206 |
| 2050 | 56 937 | −0,8% | −464 | −4 | 52,3 | 1,47 | 1 139 | 93,7% | 53 378 | 0,00059% | 9 664 378 587 | 206 |
Forrás: Worldometer (www.Worldometers.info)
Az adatokat az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztályának Népesedési Osztálya dolgozta fel. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Közepes termékenységű változat).
(születéskor várható élettartam, mindkét nem)
(csecsemőhalálozás 1000 élveszületésre)
(1000 élveszületésre)
A Bermuda lakossága (Élő) számláló Bermuda aktuális népességének folyamatosan frissülő becslését mutatja, melyet a Worldometer RTS algoritmusa szolgáltat az Egyesült Nemzetek Népesedési Osztályától gyűjtött adatok feldolgozásával.
A Bermuda népessége (1950–2026) diagram a teljes népességszámot ábrázolja minden év július 1-jei állapot szerint, 1950-től 2026-ig.
Az Éves népességnövekedési ráta diagram a népesség minden év július 1-jén rögzített éves százalékos változását ábrázolja, 1951-től 2026-ig. Ez az érték eltérhet a történeti táblázatban látható Éves %-os változás értékétől, amely az utolsó évnek megfelelő százalékos változást mutatja, az előző ötéves időszak homogén változását feltételezve.
Év: a megadott év július 1-jei állapot szerint.
Népesség: Az ország teljes népessége (mindkét nem és minden korosztály) a megadott év július 1-jei állapot szerint, az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztálya Népesedési Osztályának becslése alapján. World Population Prospects: The 2024 Revision. Az előrejelzett évekre az ENSZ közepes termékenységi változatát használják.
Éves % változás: A(z) 2026. évre: a teljes népesség százalékos változása az elmúlt év során (2025. július 1-jétől 2026. június 30-ig). Minden más évre: a legutóbbi év éves százalékos változásának megfelelő érték, az előző ötéves időszak homogén változását feltételezve, kamatos kamat fordított számításával kalkulálva.
Éves változás: A(z) 2026. évre: a teljes népesség abszolút változása (a személyek számának növekedése vagy csökkenése) az elmúlt év során (2025. július 1-jétől 2026. június 30-ig). Minden más évre: az előző ötéves időszak átlagos éves számszerű változása.
Vándorlási egyenleg: A bevándorlók és a kivándorlók számának különbsége az előző ötéves időszak (a kezdő és záró év július 1-jétől június 30-ig tartó időszak) vagy a következő ötéves időszak (a 2016-os adatok esetében) éves átlagában. A negatív szám azt jelenti, hogy több a kivándorló, mint a bevándorló.
Medián életkor: az az életkor, amely a népességet két számszakilag egyenlő csoportra osztja: a népesség fele idősebb, fele pedig fiatalabb a megadott medián életkornál. Ez a mutató jelzi a kor szerinti eloszlást.
Termékenységi ráta: (Teljes termékenységi arányszám, vagy TFR), egy nőre jutó gyermekek számában kifejezve. Úgy számítják ki, mint az átlagos gyermekszámot, amelyet egy átlagos nő szülne a reproduktív időszaka (15-49 év) alatt, az ország minden korcsoportjának aktuális termékenységi rátái alapján, feltételezve, hogy a halálozás nem befolyásolja.
Népsűrűség (fő/km²): (Népsűrűség) A négyzetkilométerenkénti (km²) lakosok száma.
Városi népesség %: A városi népesség a teljes népesség százalékában.
Városi népesség: Az egyes országok által használt kritériumok szerint városinak minősített területeken élő népesség.
Az ország részesedése a világ népességéből: Az ország teljes népessége a világ teljes népességének százalékában, a megadott év július 1-jei állapot szerint.
A világ népessége: A világ teljes népessége a megadott év július 1-jei állapot szerint.
Világranglista-helyezés: Bermuda helyezése a világ összes országának népesség szerinti rangsorában (a legmagasabbtól a legalacsonyabb népességig), a megadott év július 1-jei állapot szerint.