| Év | Népesség | Éves % változás | Éves változás | Migránsok (nettó) | Medián életkor | Termékenységi ráta | Népsűrűség (fő/km²) | Városi népesség % | Városi népesség | Az ország részesedése a világ népességéből | A világ népessége | Etiópia világranglista helyezése |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 138 902 185 | 2,53% | 3 430 134 | 27 298 | 19,3 | 3,72 | 139 | 22,9% | 31 809 855 | 1,67% | 8 300 678 395 | 10 |
| 2025 | 135 472 051 | 2,58% | 3 412 284 | 24 054 | 19,1 | 3,81 | 135 | 22,5% | 30 487 323 | 1,65% | 8 231 613 070 | 10 |
| 2024 | 132 059 767 | 2,62% | 3 368 075 | 30 069 | 18,9 | 3,91 | 132 | 22,1% | 29 204 015 | 1,62% | 8 161 972 572 | 10 |
| 2023 | 128 691 692 | 2,64% | 3 307 405 | −11 996 | 18,7 | 3,99 | 129 | 21,7% | 27 959 894 | 1,59% | 8 091 734 930 | 11 |
| 2022 | 125 384 287 | 2,68% | 3 233 308 | −11 996 | 18,5 | 4,08 | 125 | 21,3% | 26 755 042 | 1,56% | 8 021 407 192 | 11 |
| 2020 | 118 917 671 | 2,74% | 3 010 107 | 38 866 | 18,1 | 4,27 | 119 | 20,6% | 24 463 423 | 1,51% | 7 887 001 292 | 12 |
| 2015 | 103 867 135 | 2,78% | 2 665 724 | 62 785 | 17 | 4,53 | 104 | 18,7% | 19 403 087 | 1,39% | 7 470 491 872 | 13 |
| 2010 | 90 538 514 | 2,93% | 2 434 209 | 80 213 | 15,8 | 5,28 | 91 | 16,8% | 15 189 140 | 1,29% | 7 021 732 148 | 13 |
| 2005 | 78 367 470 | 3,06% | 2 191 195 | −44 421 | 15,1 | 6,19 | 78 | 15,4% | 12 046 373 | 1,19% | 6 586 970 132 | 16 |
| 2000 | 67 411 494 | 3,22% | 1 974 832 | −49 891 | 15,1 | 6,65 | 67 | 14,5% | 9 807 289 | 1,09% | 6 171 702 993 | 16 |
| 1995 | 57 537 335 | 3,86% | 1 985 516 | 91 727 | 15,5 | 7 | 58 | 13,8% | 7 924 483 | 1,00% | 5 758 878 982 | 21 |
| 1990 | 47 609 755 | 3,63% | 1 553 524 | 296 014 | 15,8 | 7,2 | 48 | 12,7% | 6 069 048 | 0,89% | 5 327 803 110 | 23 |
| 1985 | 39 842 136 | 2,96% | 1 082 724 | 157 476 | 15,8 | 7,34 | 40 | 11,7% | 4 673 050 | 0,82% | 4 868 943 465 | 24 |
| 1980 | 34 428 514 | 1,65% | 541 052 | −903 529 | 15,7 | 7,29 | 34 | 10,7% | 3 671 221 | 0,77% | 4 447 606 236 | 26 |
| 1975 | 31 723 252 | 2,65% | 778 825 | −42 540 | 16,2 | 7,08 | 32 | 9,7% | 3 080 708 | 0,78% | 4 070 735 277 | 26 |
| 1970 | 27 829 128 | 2,74% | 703 703 | 8 589 | 17 | 6,78 | 28 | 8,8% | 2 440 181 | 0,75% | 3 694 683 794 | 26 |
| 1965 | 24 310 612 | 2,61% | 586 784 | 16 348 | 17,5 | 6,63 | 24 | 7,8% | 1 897 839 | 0,73% | 3 334 533 703 | 26 |
| 1960 | 21 376 693 | 1,94% | 391 385 | 1 696 | 17,5 | 6,51 | 21 | 6,7% | 1 425 096 | 0,71% | 3 015 470 894 | 27 |
| 1955 | 19 419 770 | 1,91% | 349 872 | −10 392 | 17,3 | 6,46 | 19 | 5,6% | 1 085 996 | 0,71% | 2 740 213 792 | 26 |
Forrás: Worldometer (www.Worldometers.info)
Az adatokat az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztályának Népesedési Osztálya dolgozta fel. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Közepes termékenységű változat).
| Év | Népesség | Éves % változás | Éves változás | Migránsok (nettó) | Medián életkor | Termékenységi ráta | Népsűrűség (fő/km²) | Városi népesség % | Városi népesség | Az ország részesedése a világ népességéből | A világ népessége | Etiópia világranglista helyezése |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 152 855 357 | 2,44% | 3 476 661 | 32 379 | 20,2 | 3,43 | 153 | 24,5% | 37 495 720 | 1,78% | 8 569 124 911 | 9 |
| 2035 | 170 532 954 | 2,21% | 3 535 519 | 53 159 | 21,1 | 3,13 | 171 | 26,7% | 45 488 077 | 1,92% | 8 885 210 181 | 9 |
| 2040 | 188 450 902 | 2,02% | 3 583 590 | 61 367 | 22,1 | 2,9 | 188 | 28,9% | 54 394 212 | 2,05% | 9 177 190 203 | 9 |
| 2045 | 206 673 639 | 1,86% | 3 644 547 | 35 013 | 23,3 | 2,72 | 207 | 31% | 64 087 447 | 2,19% | 9 439 639 668 | 9 |
| 2050 | 225 021 875 | 1,72% | 3 669 647 | 19 219 | 24,6 | 2,55 | 225 | 33,1% | 74 536 815 | 2,33% | 9 664 378 587 | 7 |
Forrás: Worldometer (www.Worldometers.info)
Az adatokat az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztályának Népesedési Osztálya dolgozta fel. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Közepes termékenységű változat).
(születéskor várható élettartam, mindkét nem)
(csecsemőhalálozás 1000 élveszületésre)
(1000 élveszületésre)
(beleértve a városrészeket, kerületeket, városi agglomerációkat stb.)
| Helyezés | Városi terület | Népességbecslés (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Ādīs Ᾱbeba (Addis Ababa) | 6 705 705 |
| 2 | Adama | 584 854 |
| 3 | Bahir Dar | 498 735 |
| 4 | Dire Dawa | 483 674 |
| 5 | Shashamane | 452 945 |
| 6 | Hawassa | 444 909 |
| 7 | Bishoftu | 442 776 |
| 8 | Jijiga | 422 225 |
| 9 | Gonder | 392 767 |
| 10 | Dilla | 360 925 |
| 11 | Jimma | 336 448 |
| 12 | Dessie | 306 979 |
| 13 | Mek'elē | 305 037 |
| 14 | Kombolcha | 288 941 |
| 15 | Bule Hora | 267 051 |
| 16 | Arsi Negelle | 264 039 |
| 17 | Irgalem | 246 701 |
| 18 | Quiha | 243 110 |
| 19 | Bonsa Bota | 237 061 |
| 20 | Harar | 225 677 |
| 21 | Naqamte | 225 503 |
| 22 | Hossana | 221 895 |
| 23 | Togechane | 218 193 |
| 24 | Asella | 215 594 |
| 25 | Ziway | 210 334 |
| 26 | Alaba Kulito | 204 316 |
| 27 | Kebri Dehar | 188 065 |
| 28 | Ambo | 185 733 |
| 29 | Jinka | 180 565 |
| 30 | Fik' | 176 031 |
| 31 | Dambidollo | 172 846 |
| 32 | Kefole | 169 474 |
| 33 | Aleta Wendo | 169 004 |
| 34 | Arba Minch | 168 228 |
| 35 | Dodolla | 168 101 |
| 36 | Durame | 163 896 |
| 37 | Gode | 161 274 |
| 38 | Adigrat | 158 949 |
| 39 | Shufune | 158 225 |
| 40 | Debre Birhan | 156 788 |
| 41 | Sodo | 154 912 |
| 42 | Debark | 154 549 |
| 43 | Filtu | 154 142 |
| 44 | Robe | 149 689 |
| 45 | Debre Markos | 149 441 |
| 46 | Tepi | 148 558 |
| 47 | Woldia | 148 020 |
| 48 | Meki | 147 031 |
| 49 | Mota | 143 577 |
| 50 | Leku | 141 486 |
| 51 | Abudwak | 141 192 |
| 52 | Asosa | 140 807 |
| 53 | Asassa | 140 754 |
| 54 | Chiro | 135 534 |
| 55 | Kobo | 133 707 |
| 56 | Gundo Meskel | 132 015 |
| 57 | Areka | 130 386 |
| 58 | Shire | 128 792 |
| 59 | Shakiso | 128 010 |
| 60 | Seka | 125 627 |
| 61 | Waliso | 125 412 |
| 62 | Adwa | 125 258 |
| 63 | Basha | 124 959 |
| 64 | Degehabur | 124 739 |
| 65 | Boditi | 123 992 |
| 66 | Mendi | 123 972 |
| 67 | Kibre Mengist | 123 812 |
| 68 | Aykel | 123 038 |
| 69 | Agaro | 122 097 |
| 70 | Yirga Cheffe | 121 109 |
Az Etiópia lakossága (Élő) számláló Etiópia aktuális népességének folyamatosan frissülő becslését mutatja, melyet a Worldometer RTS algoritmusa szolgáltat az Egyesült Nemzetek Népesedési Osztályától gyűjtött adatok feldolgozásával.
Az Etiópia népessége (1950–2026) diagram a teljes népességszámot ábrázolja minden év július 1-jei állapot szerint, 1950-től 2026-ig.
Az Éves népességnövekedési ráta diagram a népesség minden év július 1-jén rögzített éves százalékos változását ábrázolja, 1951-től 2026-ig. Ez az érték eltérhet a történeti táblázatban látható Éves %-os változás értékétől, amely az utolsó évnek megfelelő százalékos változást mutatja, az előző ötéves időszak homogén változását feltételezve.
Év: a megadott év július 1-jei állapot szerint.
Népesség: Az ország teljes népessége (mindkét nem és minden korosztály) a megadott év július 1-jei állapot szerint, az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztálya Népesedési Osztályának becslése alapján. World Population Prospects: The 2024 Revision. Az előrejelzett évekre az ENSZ közepes termékenységi változatát használják.
Éves % változás: A(z) 2026. évre: a teljes népesség százalékos változása az elmúlt év során (2025. július 1-jétől 2026. június 30-ig). Minden más évre: a legutóbbi év éves százalékos változásának megfelelő érték, az előző ötéves időszak homogén változását feltételezve, kamatos kamat fordított számításával kalkulálva.
Éves változás: A(z) 2026. évre: a teljes népesség abszolút változása (a személyek számának növekedése vagy csökkenése) az elmúlt év során (2025. július 1-jétől 2026. június 30-ig). Minden más évre: az előző ötéves időszak átlagos éves számszerű változása.
Vándorlási egyenleg: A bevándorlók és a kivándorlók számának különbsége az előző ötéves időszak (a kezdő és záró év július 1-jétől június 30-ig tartó időszak) vagy a következő ötéves időszak (a 2016-os adatok esetében) éves átlagában. A negatív szám azt jelenti, hogy több a kivándorló, mint a bevándorló.
Medián életkor: az az életkor, amely a népességet két számszakilag egyenlő csoportra osztja: a népesség fele idősebb, fele pedig fiatalabb a megadott medián életkornál. Ez a mutató jelzi a kor szerinti eloszlást.
Termékenységi ráta: (Teljes termékenységi arányszám, vagy TFR), egy nőre jutó gyermekek számában kifejezve. Úgy számítják ki, mint az átlagos gyermekszámot, amelyet egy átlagos nő szülne a reproduktív időszaka (15-49 év) alatt, az ország minden korcsoportjának aktuális termékenységi rátái alapján, feltételezve, hogy a halálozás nem befolyásolja.
Népsűrűség (fő/km²): (Népsűrűség) A négyzetkilométerenkénti (km²) lakosok száma.
Városi népesség %: A városi népesség a teljes népesség százalékában.
Városi népesség: Az egyes országok által használt kritériumok szerint városinak minősített területeken élő népesség.
Az ország részesedése a világ népességéből: Az ország teljes népessége a világ teljes népességének százalékában, a megadott év július 1-jei állapot szerint.
A világ népessége: A világ teljes népessége a megadott év július 1-jei állapot szerint.
Világranglista-helyezés: Etiópia helyezése a világ összes országának népesség szerinti rangsorában (a legmagasabbtól a legalacsonyabb népességig), a megadott év július 1-jei állapot szerint.