| Év | Népesség | Éves % változás | Éves változás | Migránsok (nettó) | Medián életkor | Termékenységi ráta | Népsűrűség (fő/km²) | Városi népesség % | Városi népesség | Az ország részesedése a világ népességéből | A világ népessége | Kiribati világranglista-helyezése |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 138 445 | 1,43% | 1 957 | −441 | 23 | 3,06 | 171 | 57,9% | 80 190 | 0,0017% | 8 300 678 395 | 192 |
| 2025 | 136 488 | 1,46% | 1 970 | −462 | 22,9 | 3,09 | 169 | 57,3% | 78 192 | 0,0017% | 8 231 613 070 | 192 |
| 2024 | 134 518 | 1,5% | 1 988 | −471 | 22,8 | 3,12 | 166 | 56,6% | 76 183 | 0,0016% | 8 161 972 572 | 192 |
| 2023 | 132 530 | 1,58% | 2 061 | −485 | 22,7 | 3,15 | 164 | 56% | 74 160 | 0,0016% | 8 091 734 930 | 192 |
| 2022 | 130 469 | 1,72% | 2 185 | −395 | 22,5 | 3,18 | 161 | 55,3% | 72 129 | 0,0016% | 8 021 407 192 | 192 |
| 2020 | 126 099 | 1,54% | 1 857 | 0 | 22,2 | 3,25 | 156 | 54% | 68 069 | 0,0016% | 7 887 001 292 | 192 |
| 2015 | 116 815 | 1,45% | 1 622 | −1 022 | 21,3 | 3,44 | 144 | 49,7% | 58 024 | 0,0016% | 7 470 491 872 | 192 |
| 2010 | 108 704 | 2,09% | 2 134 | −456 | 20,3 | 3,9 | 134 | 44,8% | 48 647 | 0,0015% | 7 021 732 148 | 194 |
| 2005 | 98 035 | 2,04% | 1 884 | −226 | 19,5 | 3,76 | 121 | 41% | 40 209 | 0,0015% | 6 586 970 132 | 197 |
| 2000 | 88 613 | 1,75% | 1 476 | −629 | 18,7 | 4,07 | 109 | 40,9% | 36 259 | 0,0014% | 6 171 702 993 | 198 |
| 1995 | 81 234 | 1,65% | 1 276 | −928 | 18,7 | 4,42 | 100 | 34,8% | 28 301 | 0,0014% | 5 758 878 982 | 197 |
| 1990 | 74 855 | 2,4% | 1 672 | −441 | 19,2 | 4,67 | 92 | 33,8% | 25 335 | 0,0014% | 5 327 803 110 | 197 |
| 1985 | 66 496 | 1,69% | 1 070 | −419 | 18,6 | 4,91 | 82 | 32,3% | 21 467 | 0,0014% | 4 868 943 465 | 198 |
| 1980 | 61 148 | 0,05% | 32 | −610 | 17,5 | 4,96 | 75 | 31,3% | 19 157 | 0,0014% | 4 447 606 236 | 201 |
| 1975 | 60 987 | 1,18% | 695 | −1 706 | 16,7 | 5,02 | 75 | 26,8% | 16 334 | 0,0015% | 4 070 735 277 | 198 |
| 1970 | 57 510 | 1,48% | 814 | −233 | 16,4 | 5,71 | 71 | 21,4% | 12 328 | 0,0016% | 3 694 683 794 | 198 |
| 1965 | 53 439 | 2,53% | 1 256 | 0 | 16,8 | 6,26 | 66 | 17,1% | 9 117 | 0,0016% | 3 334 533 703 | 195 |
| 1960 | 47 157 | 2,32% | 1 023 | 0 | 17,7 | 6,44 | 58 | 14,2% | 6 717 | 0,0016% | 3 015 470 894 | 196 |
| 1955 | 42 041 | 2,12% | 839 | 0 | 19,4 | 6,32 | 52 | 11,7% | 4 913 | 0,0015% | 2 740 213 792 | 196 |
Forrás: Worldometer (www.Worldometers.info)
Az adatokat az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztályának Népesedési Osztálya dolgozta fel. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Közepes termékenységű változat).
| Év | Népesség | Éves % változás | Éves változás | Migránsok (nettó) | Medián életkor | Termékenységi ráta | Népsűrűség (fő/km²) | Városi népesség % | Városi népesség | Az ország részesedése a világ népességéből | A világ népessége | Kiribati világranglista-helyezése |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 146 126 | 1,37% | 1 928 | −426 | 23,3 | 2,94 | 180 | 60,2% | 87 993 | 0,0017% | 8 569 124 911 | 192 |
| 2035 | 155 440 | 1,24% | 1 863 | −430 | 24,2 | 2,81 | 192 | 62,6% | 97 362 | 0,0017% | 8 885 210 181 | 192 |
| 2040 | 164 700 | 1,16% | 1 852 | −452 | 25,4 | 2,69 | 203 | 64,7% | 106 577 | 0,0018% | 9 177 190 203 | 192 |
| 2045 | 173 813 | 1,08% | 1 823 | −353 | 26,5 | 2,58 | 215 | 66,7% | 116 003 | 0,0018% | 9 439 639 668 | 192 |
| 2050 | 182 621 | 0,99% | 1 762 | −336 | 27,6 | 2,48 | 225 | 68,8% | 125 666 | 0,0019% | 9 664 378 587 | 190 |
Forrás: Worldometer (www.Worldometers.info)
Az adatokat az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztályának Népesedési Osztálya dolgozta fel. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Közepes termékenységű változat).
(születéskor várható élettartam, mindkét nem)
(csecsemőhalálozás 1000 élveszületésre)
(1000 élveszületésre)
A Kiribati lakossága (Élő) számláló Kiribati aktuális népességének folyamatosan frissülő becslését mutatja, melyet a Worldometer RTS algoritmusa szolgáltat az Egyesült Nemzetek Népesedési Osztályától gyűjtött adatok feldolgozásával.
A Kiribati népessége (1950–2026) diagram a teljes népességszámot ábrázolja minden év július 1-jei állapot szerint, 1950-től 2026-ig.
Az Éves népességnövekedési ráta diagram a népesség minden év július 1-jén rögzített éves százalékos változását ábrázolja, 1951-től 2026-ig. Ez az érték eltérhet a történeti táblázatban látható Éves %-os változás értékétől, amely az utolsó évnek megfelelő százalékos változást mutatja, az előző ötéves időszak homogén változását feltételezve.
Év: a megadott év július 1-jei állapot szerint.
Népesség: Az ország teljes népessége (mindkét nem és minden korosztály) a megadott év július 1-jei állapot szerint, az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztálya Népesedési Osztályának becslése alapján. World Population Prospects: The 2024 Revision. Az előrejelzett évekre az ENSZ közepes termékenységi változatát használják.
Éves % változás: A(z) 2026. évre: a teljes népesség százalékos változása az elmúlt év során (2025. július 1-jétől 2026. június 30-ig). Minden más évre: a legutóbbi év éves százalékos változásának megfelelő érték, az előző ötéves időszak homogén változását feltételezve, kamatos kamat fordított számításával kalkulálva.
Éves változás: A(z) 2026. évre: a teljes népesség abszolút változása (a személyek számának növekedése vagy csökkenése) az elmúlt év során (2025. július 1-jétől 2026. június 30-ig). Minden más évre: az előző ötéves időszak átlagos éves számszerű változása.
Vándorlási egyenleg: A bevándorlók és a kivándorlók számának különbsége az előző ötéves időszak (a kezdő és záró év július 1-jétől június 30-ig tartó időszak) vagy a következő ötéves időszak (a 2016-os adatok esetében) éves átlagában. A negatív szám azt jelenti, hogy több a kivándorló, mint a bevándorló.
Medián életkor: az az életkor, amely a népességet két számszakilag egyenlő csoportra osztja: a népesség fele idősebb, fele pedig fiatalabb a megadott medián életkornál. Ez a mutató jelzi a kor szerinti eloszlást.
Termékenységi ráta: (Teljes termékenységi arányszám, vagy TFR), egy nőre jutó gyermekek számában kifejezve. Úgy számítják ki, mint az átlagos gyermekszámot, amelyet egy átlagos nő szülne a reproduktív időszaka (15-49 év) alatt, az ország minden korcsoportjának aktuális termékenységi rátái alapján, feltételezve, hogy a halálozás nem befolyásolja.
Népsűrűség (fő/km²): (Népsűrűség) A négyzetkilométerenkénti (km²) lakosok száma.
Városi népesség %: A városi népesség a teljes népesség százalékában.
Városi népesség: Az egyes országok által használt kritériumok szerint városinak minősített területeken élő népesség.
Az ország részesedése a világ népességéből: Az ország teljes népessége a világ teljes népességének százalékában, a megadott év július 1-jei állapot szerint.
A világ népessége: A világ teljes népessége a megadott év július 1-jei állapot szerint.
Világranglista-helyezés: Kiribati helyezése a világ összes országának népesség szerinti rangsorában (a legmagasabbtól a legalacsonyabb népességig), a megadott év július 1-jei állapot szerint.