| Év | Népesség | Éves % változás | Éves változás | Migránsok (nettó) | Medián életkor | Termékenységi ráta | Népsűrűség (fő/km²) | Városi népesség % | Városi népesség | Az ország részesedése a világ népességéből | A világ népessége | Kongó világranglista helyezése |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 637 785 | 2,36% | 153 348 | −3 298 | 18,7 | 3,99 | 19 | 70,3% | 4 669 254 | 0,080% | 8 300 678 395 | 112 |
| 2025 | 6 484 437 | 2,39% | 151 476 | −2 999 | 18,6 | 4,05 | 19 | 69,8% | 4 524 254 | 0,079% | 8 231 613 070 | 112 |
| 2024 | 6 332 961 | 2,43% | 150 076 | −2 491 | 18,4 | 4,11 | 19 | 69,2% | 4 383 333 | 0,078% | 8 161 972 572 | 113 |
| 2023 | 6 182 885 | 2,45% | 147 781 | −995 | 18,3 | 4,16 | 18 | 68,7% | 4 246 426 | 0,076% | 8 091 734 930 | 113 |
| 2022 | 6 035 104 | 2,42% | 141 157 | −995 | 18,2 | 4,21 | 18 | 68,2% | 4 113 312 | 0,075% | 8 021 407 192 | 113 |
| 2020 | 5 752 791 | 2,45% | 131 042 | −4 472 | 18,1 | 4,33 | 17 | 67,1% | 3 857 353 | 0,073% | 7 887 001 292 | 114 |
| 2015 | 5 097 581 | 2,7% | 127 058 | −18 207 | 18,2 | 4,61 | 15 | 64,2% | 3 274 286 | 0,068% | 7 470 491 872 | 119 |
| 2010 | 4 462 290 | 3,84% | 153 179 | 12 318 | 18,7 | 4,85 | 13 | 62,2% | 2 774 827 | 0,064% | 7 021 732 148 | 122 |
| 2005 | 3 696 393 | 3,24% | 109 010 | 38 337 | 18,1 | 4,67 | 11 | 61,3% | 2 267 680 | 0,056% | 6 586 970 132 | 128 |
| 2000 | 3 151 345 | 2,77% | 80 377 | 79 780 | 17,4 | 4,72 | 9 | 60,1% | 1 893 340 | 0,051% | 6 171 702 993 | 132 |
| 1995 | 2 749 461 | 2,92% | 73 780 | 3 747 | 17 | 5,07 | 8 | 57,4% | 1 579 132 | 0,048% | 5 758 878 982 | 131 |
| 1990 | 2 380 560 | 2,94% | 64 250 | −395 | 16,6 | 5,27 | 7 | 55,7% | 1 325 761 | 0,045% | 5 327 803 110 | 133 |
| 1985 | 2 059 311 | 2,4% | 46 065 | 182 | 16,2 | 5,59 | 6 | 54% | 1 111 137 | 0,042% | 4 868 943 465 | 135 |
| 1980 | 1 828 985 | 2,37% | 40 391 | −14 972 | 15,9 | 6,07 | 5 | 48,1% | 880 532 | 0,041% | 4 447 606 236 | 137 |
| 1975 | 1 627 032 | 3,09% | 45 879 | −10 944 | 16,1 | 6,36 | 5 | 42,3% | 687 909 | 0,040% | 4 070 735 277 | 137 |
| 1970 | 1 397 638 | 2,96% | 37 952 | 0 | 16,5 | 6,38 | 4 | 38,2% | 534 042 | 0,038% | 3 694 683 794 | 137 |
| 1965 | 1 207 880 | 2,71% | 30 230 | 0 | 17 | 6,23 | 4 | 34,6% | 417 746 | 0,036% | 3 334 533 703 | 137 |
| 1960 | 1 056 732 | 2,49% | 24 460 | 0 | 17,8 | 6,08 | 3 | 31% | 327 769 | 0,035% | 3 015 470 894 | 138 |
| 1955 | 934 432 | 2,27% | 19 834 | 0 | 18,4 | 6,07 | 3 | 27,7% | 258 973 | 0,034% | 2 740 213 792 | 138 |
Forrás: Worldometer (www.Worldometers.info)
Az adatokat az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztályának Népesedési Osztálya dolgozta fel. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Közepes termékenységű változat).
| Év | Népesség | Éves % változás | Éves változás | Migránsok (nettó) | Medián életkor | Termékenységi ráta | Népsűrűség (fő/km²) | Városi népesség % | Városi népesség | Az ország részesedése a világ népességéből | A világ népessége | Kongó világranglista helyezése |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 7 282 266 | 2,35% | 159 566 | −2 191 | 19,5 | 3,78 | 21 | 72,6% | 5 290 114 | 0,085% | 8 569 124 911 | 109 |
| 2035 | 8 160 733 | 2,3% | 175 693 | −1 604 | 20,6 | 3,54 | 24 | 75,4% | 6 155 655 | 0,092% | 8 885 210 181 | 107 |
| 2040 | 9 083 971 | 2,17% | 184 648 | −1 374 | 21,5 | 3,35 | 27 | 78,2% | 7 107 743 | 0,099% | 9 177 190 203 | 101 |
| 2045 | 10 041 901 | 2,03% | 191 586 | −902 | 22,3 | 3,16 | 29 | 80,9% | 8 127 512 | 0,11% | 9 439 639 668 | 95 |
| 2050 | 11 006 471 | 1,85% | 192 914 | −940 | 23,1 | 3 | 32 | 83,7% | 9 207 524 | 0,11% | 9 664 378 587 | 95 |
Forrás: Worldometer (www.Worldometers.info)
Az adatokat az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztályának Népesedési Osztálya dolgozta fel. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Közepes termékenységű változat).
(születéskor várható élettartam, mindkét nem)
(csecsemőhalálozás 1000 élveszületésre)
(1000 élveszületésre)
(beleértve a városrészeket, kerületeket, városi agglomerációkat stb.)
| Helyezés | Városi terület | Népességbecslés (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Brazzaville | 3 656 322 |
| 2 | Pointe-Noire | 1 662 537 |
| 3 | Dolisie | 132 154 |
| 4 | Nkayi | 57 684 |
A Kongó lakossága (Élő) számláló Kongó aktuális népességének folyamatosan frissülő becslését mutatja, melyet a Worldometer RTS algoritmusa szolgáltat az Egyesült Nemzetek Népesedési Osztályától gyűjtött adatok feldolgozásával.
A Kongó népessége (1950–2026) diagram a teljes népességszámot ábrázolja minden év július 1-jei állapot szerint, 1950-től 2026-ig.
Az Éves népességnövekedési ráta diagram a népesség minden év július 1-jén rögzített éves százalékos változását ábrázolja, 1951-től 2026-ig. Ez az érték eltérhet a történeti táblázatban látható Éves %-os változás értékétől, amely az utolsó évnek megfelelő százalékos változást mutatja, az előző ötéves időszak homogén változását feltételezve.
Év: a megadott év július 1-jei állapot szerint.
Népesség: Az ország teljes népessége (mindkét nem és minden korosztály) a megadott év július 1-jei állapot szerint, az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztálya Népesedési Osztályának becslése alapján. World Population Prospects: The 2024 Revision. Az előrejelzett évekre az ENSZ közepes termékenységi változatát használják.
Éves % változás: A(z) 2026. évre: a teljes népesség százalékos változása az elmúlt év során (2025. július 1-jétől 2026. június 30-ig). Minden más évre: a legutóbbi év éves százalékos változásának megfelelő érték, az előző ötéves időszak homogén változását feltételezve, kamatos kamat fordított számításával kalkulálva.
Éves változás: A(z) 2026. évre: a teljes népesség abszolút változása (a személyek számának növekedése vagy csökkenése) az elmúlt év során (2025. július 1-jétől 2026. június 30-ig). Minden más évre: az előző ötéves időszak átlagos éves számszerű változása.
Vándorlási egyenleg: A bevándorlók és a kivándorlók számának különbsége az előző ötéves időszak (a kezdő és záró év július 1-jétől június 30-ig tartó időszak) vagy a következő ötéves időszak (a 2016-os adatok esetében) éves átlagában. A negatív szám azt jelenti, hogy több a kivándorló, mint a bevándorló.
Medián életkor: az az életkor, amely a népességet két számszakilag egyenlő csoportra osztja: a népesség fele idősebb, fele pedig fiatalabb a megadott medián életkornál. Ez a mutató jelzi a kor szerinti eloszlást.
Termékenységi ráta: (Teljes termékenységi arányszám, vagy TFR), egy nőre jutó gyermekek számában kifejezve. Úgy számítják ki, mint az átlagos gyermekszámot, amelyet egy átlagos nő szülne a reproduktív időszaka (15-49 év) alatt, az ország minden korcsoportjának aktuális termékenységi rátái alapján, feltételezve, hogy a halálozás nem befolyásolja.
Népsűrűség (fő/km²): (Népsűrűség) A négyzetkilométerenkénti (km²) lakosok száma.
Városi népesség %: A városi népesség a teljes népesség százalékában.
Városi népesség: Az egyes országok által használt kritériumok szerint városinak minősített területeken élő népesség.
Az ország részesedése a világ népességéből: Az ország teljes népessége a világ teljes népességének százalékában, a megadott év július 1-jei állapot szerint.
A világ népessége: A világ teljes népessége a megadott év július 1-jei állapot szerint.
Világranglista-helyezés: Kongó helyezése a világ összes országának népesség szerinti rangsorában (a legmagasabbtól a legalacsonyabb népességig), a megadott év július 1-jei állapot szerint.