| Év | Népesség | Éves % változás | Éves változás | Migránsok (nettó) | Medián életkor | Termékenységi ráta | Népsűrűség (fő/km²) | Városi népesség % | Városi népesség | Az ország részesedése a világ népességéből | A világ népessége | Kongói DK világranglista helyezése |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 116 452 162 | 3,21% | 3 619 689 | −28 843 | 15,9 | 5,8 | 51 | 45,4% | 52 904 879 | 1,40% | 8 300 678 395 | 15 |
| 2025 | 112 832 473 | 3,25% | 3 556 208 | −27 309 | 15,8 | 5,9 | 50 | 45% | 50 722 858 | 1,37% | 8 231 613 070 | 15 |
| 2024 | 109 276 265 | 3,3% | 3 486 534 | −26 968 | 15,8 | 5,98 | 48 | 44,5% | 48 611 843 | 1,34% | 8 161 972 572 | 15 |
| 2023 | 105 789 731 | 3,31% | 3 392 763 | −14 992 | 15,8 | 6,05 | 47 | 44% | 46 571 127 | 1,31% | 8 091 734 930 | 15 |
| 2022 | 102 396 968 | 3,28% | 3 203 485 | −14 991 | 15,8 | 6,11 | 45 | 43,6% | 44 598 623 | 1,28% | 8 021 407 192 | 15 |
| 2020 | 95 989 998 | 3,45% | 2 990 893 | −1 633 | 15,8 | 6,21 | 42 | 42,6% | 40 848 447 | 1,22% | 7 887 001 292 | 16 |
| 2015 | 81 035 531 | 3,4% | 2 494 499 | −17 711 | 15,8 | 6,44 | 36 | 40,2% | 32 566 508 | 1,08% | 7 470 491 872 | 18 |
| 2010 | 68 563 038 | 3,13% | 1 957 463 | 8 823 | 15,7 | 6,59 | 30 | 37,7% | 25 817 901 | 0,98% | 7 021 732 148 | 20 |
| 2005 | 58 775 724 | 3,08% | 1 653 656 | 20 384 | 15,9 | 6,53 | 26 | 34,9% | 20 521 483 | 0,89% | 6 586 970 132 | 22 |
| 2000 | 50 507 442 | 2,6% | 1 214 748 | 79 340 | 16,1 | 6,7 | 22 | 32,7% | 16 534 234 | 0,82% | 6 171 702 993 | 23 |
| 1995 | 44 433 704 | 3,91% | 1 549 928 | −273 434 | 17 | 6,68 | 20 | 30,7% | 13 659 173 | 0,77% | 5 758 878 982 | 26 |
| 1990 | 36 684 063 | 3,25% | 1 083 849 | 219 270 | 16,7 | 6,65 | 16 | 28,9% | 10 603 379 | 0,69% | 5 327 803 110 | 29 |
| 1985 | 31 264 816 | 3,2% | 910 743 | 118 791 | 16,8 | 6,61 | 14 | 27,3% | 8 520 577 | 0,64% | 4 868 943 465 | 29 |
| 1980 | 26 711 099 | 3,02% | 738 000 | 51 685 | 16,8 | 6,5 | 12 | 26,7% | 7 135 522 | 0,60% | 4 447 606 236 | 30 |
| 1975 | 23 021 101 | 2,71% | 576 733 | −972 | 16,8 | 6,42 | 10 | 25,7% | 5 913 533 | 0,57% | 4 070 735 277 | 32 |
| 1970 | 20 137 436 | 2,93% | 541 927 | 39 116 | 17,3 | 6,33 | 9 | 24,5% | 4 924 023 | 0,55% | 3 694 683 794 | 32 |
| 1965 | 17 427 802 | 2,69% | 432 591 | 61 397 | 17,5 | 6,21 | 8 | 23,4% | 4 070 472 | 0,52% | 3 334 533 703 | 33 |
| 1960 | 15 264 846 | 2,29% | 326 899 | 27 673 | 17,3 | 6,11 | 7 | 22,3% | 3 400 360 | 0,51% | 3 015 470 894 | 33 |
| 1955 | 13 630 351 | 2,08% | 267 213 | −4 874 | 17,2 | 5,98 | 6 | 20,5% | 2 791 904 | 0,50% | 2 740 213 792 | 32 |
Forrás: Worldometer (www.Worldometers.info)
Az adatokat az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztályának Népesedési Osztálya dolgozta fel. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Közepes termékenységű változat).
| Év | Népesség | Éves % változás | Éves változás | Migránsok (nettó) | Medián életkor | Termékenységi ráta | Népsűrűség (fő/km²) | Városi népesség % | Városi népesség | Az ország részesedése a világ népességéből | A világ népessége | Kongói DK világranglista helyezése |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 131 532 201 | 3,11% | 3 739 946 | −34 958 | 16,2 | 5,42 | 58 | 47,4% | 62 343 480 | 1,53% | 8 569 124 911 | 12 |
| 2035 | 151 560 103 | 2,88% | 4 005 580 | −31 140 | 16,9 | 4,87 | 67 | 50% | 75 772 610 | 1,71% | 8 885 210 181 | 10 |
| 2040 | 172 595 582 | 2,63% | 4 207 096 | −42 925 | 17,8 | 4,38 | 76 | 52,7% | 90 960 949 | 1,88% | 9 177 190 203 | 10 |
| 2045 | 194 865 379 | 2,46% | 4 453 959 | −39 181 | 18,9 | 3,99 | 86 | 55,3% | 107 740 801 | 2,06% | 9 439 639 668 | 10 |
| 2050 | 218 246 072 | 2,29% | 4 676 139 | −46 131 | 20 | 3,66 | 96 | 57,7% | 125 931 197 | 2,26% | 9 664 378 587 | 8 |
Forrás: Worldometer (www.Worldometers.info)
Az adatokat az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztályának Népesedési Osztálya dolgozta fel. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Közepes termékenységű változat).
(születéskor várható élettartam, mindkét nem)
(csecsemőhalálozás 1000 élveszületésre)
(1000 élveszületésre)
(beleértve a városrészeket, kerületeket, városi agglomerációkat stb.)
| Helyezés | Városi terület | Népességbecslés (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Kinshasa | 10 943 641 |
| 2 | Kasaï-Oriental | 3 605 738 |
| 3 | Lubumbashi | 2 832 853 |
| 4 | Beni | 1 923 700 |
| 5 | Kananga | 1 504 370 |
| 6 | Tshikapa | 1 054 686 |
| 7 | Bukavu | 948 948 |
| 8 | Kisangani | 900 330 |
| 9 | Goma | 809 601 |
| 10 | Kalemie | 758 379 |
| 11 | Kamina | 724 982 |
| 12 | Likasi | 673 034 |
| 13 | Bunia | 582 792 |
| 14 | Kikwit | 549 102 |
| 15 | Manono | 517 304 |
| 16 | Butembo | 454 857 |
| 17 | Kolwezi | 446 709 |
| 18 | Gemena | 440 327 |
| 19 | Mbandaka | 432 976 |
| 20 | Uvira | 416 523 |
| 21 | Kongolo | 410 371 |
| 22 | Malemba-Nkulu | 386 790 |
| 23 | Matadi | 377 297 |
| 24 | Mwene-Ditu | 351 319 |
| 25 | Ngandajika | 345 996 |
| 26 | Mulongo | 321 881 |
| 27 | Ilebo | 321 392 |
| 28 | Kindu | 309 727 |
| 29 | Fungurume | 298 713 |
| 30 | Kasumbalesa | 294 623 |
| 31 | Kasaji | 292 523 |
| 32 | Mweka | 279 312 |
| 33 | Kabinda | 269 115 |
| 34 | Kilwa | 256 165 |
| 35 | Lisala | 248 434 |
| 36 | Demba | 248 191 |
| 37 | Kipushi | 247 546 |
| 38 | Kamituga | 243 261 |
| 39 | Kambove | 242 939 |
| 40 | Boma | 242 042 |
| 41 | Mbanza-Ngungu | 236 056 |
| 42 | Luputa | 230 128 |
| 43 | Bumba | 216 429 |
| 44 | Kahemba | 215 825 |
| 45 | Kabongo | 215 612 |
| 46 | Rutshuru | 214 158 |
| 47 | Bandundu | 212 016 |
| 48 | Kabondo-Dianda | 211 167 |
| 49 | Luena | 205 691 |
| 50 | Mongbwalu | 205 051 |
| 51 | Musangala | 199 847 |
| 52 | Kasangulu | 198 467 |
| 53 | Dilolo | 197 075 |
| 54 | Buta | 196 091 |
| 55 | Kisantu | 195 949 |
| 56 | Kinzao | 193 973 |
| 57 | Nyunzu | 192 205 |
| 58 | Rubaya | 189 880 |
| 59 | Kasongo | 184 984 |
| 60 | Kirumba | 182 137 |
| 61 | Lwambo | 176 648 |
| 62 | Kitenge | 174 943 |
| 63 | Pweto | 173 099 |
| 64 | Mukubu | 168 033 |
| 65 | Kanyama | 167 532 |
| 66 | Baraka | 166 603 |
| 67 | Durba | 166 417 |
| 68 | Sandoa | 165 522 |
| 69 | Katanga | 165 251 |
| 70 | Idiofa | 161 117 |
A Kongói Demokratikus Köztársaság lakossága (Élő) számláló a Kongói Demokratikus Köztársaság aktuális népességének folyamatosan frissülő becslését mutatja, melyet a Worldometer RTS algoritmusa szolgáltat az Egyesült Nemzetek Népesedési Osztályától gyűjtött adatok feldolgozásával.
A Kongói Demokratikus Köztársaság népessége (1950–2026) diagram a teljes népességszámot ábrázolja minden év július 1-jei állapot szerint, 1950-től 2026-ig.
Az Éves népességnövekedési ráta diagram a népesség minden év július 1-jén rögzített éves százalékos változását ábrázolja, 1951-től 2026-ig. Ez az érték eltérhet a történeti táblázatban látható Éves %-os változás értékétől, amely az utolsó évnek megfelelő százalékos változást mutatja, az előző ötéves időszak homogén változását feltételezve.
Év: a megadott év július 1-jei állapot szerint.
Népesség: Az ország teljes népessége (mindkét nem és minden korosztály) a megadott év július 1-jei állapot szerint, az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztálya Népesedési Osztályának becslése alapján. World Population Prospects: The 2024 Revision. Az előrejelzett évekre az ENSZ közepes termékenységi változatát használják.
Éves % változás: A(z) 2026. évre: a teljes népesség százalékos változása az elmúlt év során (2025. július 1-jétől 2026. június 30-ig). Minden más évre: a legutóbbi év éves százalékos változásának megfelelő érték, az előző ötéves időszak homogén változását feltételezve, kamatos kamat fordított számításával kalkulálva.
Éves változás: A(z) 2026. évre: a teljes népesség abszolút változása (a személyek számának növekedése vagy csökkenése) az elmúlt év során (2025. július 1-jétől 2026. június 30-ig). Minden más évre: az előző ötéves időszak átlagos éves számszerű változása.
Vándorlási egyenleg: A bevándorlók és a kivándorlók számának különbsége az előző ötéves időszak (a kezdő és záró év július 1-jétől június 30-ig tartó időszak) vagy a következő ötéves időszak (a 2016-os adatok esetében) éves átlagában. A negatív szám azt jelenti, hogy több a kivándorló, mint a bevándorló.
Medián életkor: az az életkor, amely a népességet két számszakilag egyenlő csoportra osztja: a népesség fele idősebb, fele pedig fiatalabb a megadott medián életkornál. Ez a mutató jelzi a kor szerinti eloszlást.
Termékenységi ráta: (Teljes termékenységi arányszám, vagy TFR), egy nőre jutó gyermekek számában kifejezve. Úgy számítják ki, mint az átlagos gyermekszámot, amelyet egy átlagos nő szülne a reproduktív időszaka (15-49 év) alatt, az ország minden korcsoportjának aktuális termékenységi rátái alapján, feltételezve, hogy a halálozás nem befolyásolja.
Népsűrűség (fő/km²): (Népsűrűség) A négyzetkilométerenkénti (km²) lakosok száma.
Városi népesség %: A városi népesség a teljes népesség százalékában.
Városi népesség: Az egyes országok által használt kritériumok szerint városinak minősített területeken élő népesség.
Az ország részesedése a világ népességéből: Az ország teljes népessége a világ teljes népességének százalékában, a megadott év július 1-jei állapot szerint.
A világ népessége: A világ teljes népessége a megadott év július 1-jei állapot szerint.
Világranglista-helyezés: A Kongói Demokratikus Köztársaság helyezése a világ összes országának népesség szerinti rangsorában (a legmagasabbtól a legalacsonyabb népességig), a megadott év július 1-jei állapot szerint.