| Év | Népesség | Éves % változás | Éves változás | Migránsok (nettó) | Medián életkor | Termékenységi ráta | Népsűrűség (fő/km²) | Városi népesség % | Városi népesség | Az ország részesedése a világ népességéből | A világ népessége | Tonga globális rangsora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 103 291 | −0,43% | −451 | −2 117 | 21 | 3,04 | 143 | 26,4% | 27 279 | 0,0012% | 8 300 678 395 | 197 |
| 2025 | 103 742 | −0,42% | −433 | −2 150 | 20,8 | 3,07 | 144 | 26% | 26 950 | 0,0013% | 8 231 613 070 | 197 |
| 2024 | 104 175 | −0,4% | −422 | −2 149 | 20,7 | 3,1 | 145 | 25,6% | 26 647 | 0,0013% | 8 161 972 572 | 197 |
| 2023 | 104 597 | −0,42% | −445 | −2 173 | 20,7 | 3,13 | 145 | 25,2% | 26 372 | 0,0013% | 8 091 734 930 | 197 |
| 2022 | 105 042 | −0,31% | −331 | −2 218 | 20,7 | 3,17 | 146 | 24,9% | 26 116 | 0,0013% | 8 021 407 192 | 197 |
| 2020 | 105 704 | −0,07% | −78 | −1 807 | 20,9 | 3,23 | 147 | 24,3% | 25 648 | 0,0013% | 7 887 001 292 | 197 |
| 2015 | 106 095 | −0,24% | −261 | −2 610 | 20,7 | 3,54 | 147 | 23,3% | 24 756 | 0,0014% | 7 470 491 872 | 197 |
| 2010 | 107 400 | 0,33% | 346 | −2 097 | 20,1 | 3,88 | 149 | 22,7% | 24 357 | 0,0015% | 7 021 732 148 | 196 |
| 2005 | 105 671 | 0,58% | 599 | −1 906 | 19,8 | 4,2 | 147 | 22,1% | 23 396 | 0,0016% | 6 586 970 132 | 196 |
| 2000 | 102 677 | 0,48% | 490 | −1 721 | 19,3 | 4,16 | 143 | 22% | 22 571 | 0,0017% | 6 171 702 993 | 196 |
| 1995 | 100 225 | 0,11% | 105 | −2 422 | 18,6 | 4,56 | 139 | 21,9% | 21 967 | 0,0017% | 5 758 878 982 | 196 |
| 1990 | 99 700 | 0,35% | 343 | −2 409 | 18,1 | 4,93 | 138 | 21,7% | 21 604 | 0,0019% | 5 327 803 110 | 195 |
| 1985 | 97 984 | 0,04% | 43 | −2 775 | 17 | 5,34 | 136 | 21,4% | 20 921 | 0,0020% | 4 868 943 465 | 192 |
| 1980 | 97 769 | 1% | 950 | −2 708 | 16,3 | 5,6 | 136 | 20,1% | 19 674 | 0,0022% | 4 447 606 236 | 191 |
| 1975 | 93 017 | 1,96% | 1 723 | −346 | 15,6 | 5,75 | 129 | 19,3% | 17 968 | 0,0023% | 4 070 735 277 | 190 |
| 1970 | 84 401 | 2,14% | 1 695 | −1 122 | 15,6 | 6,07 | 117 | 20,2% | 17 032 | 0,0023% | 3 694 683 794 | 190 |
| 1965 | 75 924 | 2,79% | 1 951 | −426 | 15,9 | 6,41 | 105 | 19,1% | 14 500 | 0,0023% | 3 334 533 703 | 188 |
| 1960 | 66 170 | 2,94% | 1 783 | −384 | 16 | 6,65 | 92 | 16,3% | 10 812 | 0,0022% | 3 015 470 894 | 189 |
| 1955 | 57 257 | 2,89% | 1 519 | 0 | 16,2 | 6,68 | 80 | 15% | 8 566 | 0,0021% | 2 740 213 792 | 189 |
Forrás: Worldometer (www.Worldometers.info)
Az adatokat az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztályának Népesedési Osztálya dolgozta fel. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Közepes termékenységű változat).
| Év | Népesség | Éves % változás | Éves változás | Migránsok (nettó) | Medián életkor | Termékenységi ráta | Népsűrűség (fő/km²) | Városi népesség % | Városi népesség | Az ország részesedése a világ népességéből | A világ népessége | Tonga globális rangsora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 102 072 | −0,32% | −334 | −1 766 | 21,6 | 2,91 | 142 | 28,3% | 28 840 | 0,0012% | 8 569 124 911 | 197 |
| 2035 | 101 829 | −0,05% | −49 | −1 580 | 22,9 | 2,77 | 141 | 30,8% | 31 350 | 0,0011% | 8 885 210 181 | 197 |
| 2040 | 102 565 | 0,14% | 147 | −1 358 | 24,3 | 2,65 | 142 | 33,6% | 34 456 | 0,0011% | 9 177 190 203 | 197 |
| 2045 | 103 930 | 0,26% | 273 | −1 125 | 25,5 | 2,54 | 144 | 36,6% | 38 030 | 0,0011% | 9 439 639 668 | 196 |
| 2050 | 105 195 | 0,24% | 253 | −999 | 26,5 | 2,45 | 146 | 39,6% | 41 654 | 0,0011% | 9 664 378 587 | 196 |
Forrás: Worldometer (www.Worldometers.info)
Az adatokat az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztályának Népesedési Osztálya dolgozta fel. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Közepes termékenységű változat).
(születéskor várható élettartam, mindkét nem)
(csecsemőhalálozás 1000 élveszületésre)
(1000 élveszületésre)
A Tonga népessége (Élő) számláló Tonga jelenlegi népességének folyamatosan frissülő becslését mutatja, amelyet a Worldometer RTS algoritmusa szolgáltat, ami az Egyesült Nemzetek Népesedési Osztályától gyűjtött adatokat dolgozza fel.
A Tonga népessége (1950–2026) diagram a teljes népességszámot ábrázolja minden év július 1-jei állapot szerint, 1950-től 2026-ig.
Az Éves népességnövekedési ráta diagram a népesség minden év július 1-jén rögzített éves százalékos változását ábrázolja, 1951-től 2026-ig. Ez az érték eltérhet a történeti táblázatban látható Éves %-os változás értékétől, amely az utolsó évnek megfelelő százalékos változást mutatja, az előző ötéves időszak homogén változását feltételezve.
Év: a megadott év július 1-jei állapot szerint.
Népesség: Az ország teljes népessége (mindkét nem és minden korosztály) a megadott év július 1-jei állapot szerint, az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztálya Népesedési Osztályának becslése alapján. World Population Prospects: The 2024 Revision. Az előrejelzett évekre az ENSZ közepes termékenységi változatát használják.
Éves % változás: A(z) 2026. évre: a teljes népesség százalékos változása az elmúlt év során (2025. július 1-jétől 2026. június 30-ig). Minden más évre: a legutóbbi év éves százalékos változásának megfelelő érték, az előző ötéves időszak homogén változását feltételezve, kamatos kamat fordított számításával kalkulálva.
Éves változás: A(z) 2026. évre: a teljes népesség abszolút változása (a személyek számának növekedése vagy csökkenése) az elmúlt év során (2025. július 1-jétől 2026. június 30-ig). Minden más évre: az előző ötéves időszak átlagos éves számszerű változása.
Vándorlási egyenleg: A bevándorlók és a kivándorlók számának különbsége az előző ötéves időszak (a kezdő és záró év július 1-jétől június 30-ig tartó időszak) vagy a következő ötéves időszak (a 2016-os adatok esetében) éves átlagában. A negatív szám azt jelenti, hogy több a kivándorló, mint a bevándorló.
Medián életkor: az az életkor, amely a népességet két számszakilag egyenlő csoportra osztja: a népesség fele idősebb, fele pedig fiatalabb a megadott medián életkornál. Ez a mutató jelzi a kor szerinti eloszlást.
Termékenységi ráta: (Teljes termékenységi arányszám, vagy TFR), egy nőre jutó gyermekek számában kifejezve. Úgy számítják ki, mint az átlagos gyermekszámot, amelyet egy átlagos nő szülne a reproduktív időszaka (15-49 év) alatt, az ország minden korcsoportjának aktuális termékenységi rátái alapján, feltételezve, hogy a halálozás nem befolyásolja.
Népsűrűség (fő/km²): (Népsűrűség) A négyzetkilométerenkénti (km²) lakosok száma.
Városi népesség %: A városi népesség a teljes népesség százalékában.
Városi népesség: Az egyes országok által használt kritériumok szerint városinak minősített területeken élő népesség.
Az ország részesedése a világ népességéből: Az ország teljes népessége a világ teljes népességének százalékában, a megadott év július 1-jei állapot szerint.
A világ népessége: A világ teljes népessége a megadott év július 1-jei állapot szerint.
Világranglista-helyezés: Tonga helyezése a világ összes országának népesség szerinti rangsorában (a legmagasabbtól a legalacsonyabb népességig), a megadott év július 1-jei állapot szerint.