| Év | Népesség | Éves % változás | Éves változás | Migránsok (nettó) | Medián életkor | Termékenységi ráta | Népsűrűség (fő/km²) | Városi népesség % | Városi népesség | Az ország részesedése a világ népességéből | A világ népessége | Vanuatu globális rangsora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 342 564 | 2,21% | 7 395 | −113 | 20,3 | 3,5 | 28 | 25,5% | 87 461 | 0,0041% | 8 300 678 395 | 181 |
| 2025 | 335 169 | 2,26% | 7 392 | −52 | 20,3 | 3,53 | 27 | 25,4% | 85 244 | 0,0041% | 8 231 613 070 | 182 |
| 2024 | 327 777 | 2,3% | 7 368 | −43 | 20,2 | 3,57 | 27 | 25,3% | 83 089 | 0,0040% | 8 161 972 572 | 181 |
| 2023 | 320 409 | 2,35% | 7 363 | 0 | 20,1 | 3,6 | 26 | 25,3% | 80 991 | 0,0040% | 8 091 734 930 | 181 |
| 2022 | 313 046 | 2,35% | 7 094 | 0 | 20,1 | 3,65 | 26 | 25,2% | 78 950 | 0,0039% | 8 021 407 192 | 181 |
| 2020 | 298 858 | 2,35% | 6 551 | −201 | 20,2 | 3,74 | 25 | 25,1% | 75 025 | 0,0038% | 7 887 001 292 | 181 |
| 2015 | 266 101 | 2,24% | 5 571 | −1 324 | 20,1 | 3,95 | 22 | 24,8% | 66 048 | 0,0036% | 7 470 491 872 | 185 |
| 2010 | 238 248 | 2,48% | 5 498 | −1 413 | 19,5 | 4,13 | 20 | 24,3% | 57 802 | 0,0034% | 7 021 732 148 | 184 |
| 2005 | 210 760 | 2,5% | 4 896 | −364 | 18,3 | 4,13 | 17 | 22,9% | 48 362 | 0,0032% | 6 586 970 132 | 184 |
| 2000 | 186 281 | 2,19% | 3 829 | −339 | 17,1 | 4,54 | 15 | 21,5% | 40 109 | 0,0030% | 6 171 702 993 | 184 |
| 1995 | 167 137 | 2,45% | 3 815 | −1 140 | 16,9 | 4,85 | 14 | 20,3% | 33 923 | 0,0029% | 5 758 878 982 | 185 |
| 1990 | 148 063 | 2,58% | 3 541 | −1 072 | 16,7 | 5,17 | 12 | 18,5% | 27 443 | 0,0028% | 5 327 803 110 | 186 |
| 1985 | 130 356 | 2,42% | 2 939 | −916 | 16,7 | 5,43 | 11 | 16,7% | 21 743 | 0,0027% | 4 868 943 465 | 186 |
| 1980 | 115 660 | 2,9% | 3 078 | −896 | 16,5 | 5,69 | 9 | 14,7% | 17 045 | 0,0026% | 4 447 606 236 | 187 |
| 1975 | 100 269 | 3,05% | 2 801 | −15 | 16 | 5,98 | 8 | 13,3% | 13 378 | 0,0025% | 4 070 735 277 | 187 |
| 1970 | 86 266 | 3,02% | 2 382 | −46 | 15,9 | 6,35 | 7 | 12,2% | 10 524 | 0,0023% | 3 694 683 794 | 189 |
| 1965 | 74 358 | 2,91% | 1 985 | 0 | 16,1 | 6,52 | 6 | 11,3% | 8 416 | 0,0022% | 3 334 533 703 | 189 |
| 1960 | 64 431 | 2,61% | 1 560 | 0 | 16,6 | 6,78 | 5 | 10,3% | 6 627 | 0,0021% | 3 015 470 894 | 190 |
| 1955 | 56 633 | 1,9% | 1 018 | −171 | 17,1 | 7,03 | 5 | 9,3% | 5 243 | 0,0021% | 2 740 213 792 | 190 |
Forrás: Worldometer (www.Worldometers.info)
Az adatokat az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztályának Népesedési Osztálya dolgozta fel. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Közepes termékenységű változat).
| Év | Népesség | Éves % változás | Éves változás | Migránsok (nettó) | Medián életkor | Termékenységi ráta | Népsűrűség (fő/km²) | Városi népesség % | Városi népesség | Az ország részesedése a világ népességéből | A világ népessége | Vanuatu globális rangsora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 372 428 | 2,13% | 7 452 | −186 | 20,9 | 3,35 | 31 | 26% | 96 979 | 0,0043% | 8 569 124 911 | 180 |
| 2035 | 411 063 | 1,99% | 7 727 | −335 | 22 | 3,18 | 34 | 26,9% | 110 539 | 0,0046% | 8 885 210 181 | 180 |
| 2040 | 451 512 | 1,89% | 8 090 | −479 | 23,1 | 3,05 | 37 | 27,9% | 126 158 | 0,0049% | 9 177 190 203 | 178 |
| 2045 | 492 990 | 1,77% | 8 296 | −497 | 24,3 | 2,92 | 40 | 29,2% | 143 921 | 0,0052% | 9 439 639 668 | 178 |
| 2050 | 534 388 | 1,63% | 8 280 | −508 | 25,2 | 2,81 | 44 | 30,5% | 163 020 | 0,0055% | 9 664 378 587 | 175 |
Forrás: Worldometer (www.Worldometers.info)
Az adatokat az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztályának Népesedési Osztálya dolgozta fel. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Közepes termékenységű változat).
(születéskor várható élettartam, mindkét nem)
(csecsemőhalálozás 1000 élveszületésre)
(1000 élveszületésre)
(beleértve a városrészeket, kerületeket, városi agglomerációkat stb.)
| Helyezés | Városi terület | Népességbecslés (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Port Vila | 57 723 |
A Vanuatu népessége (Élő) számláló Vanuatu jelenlegi népességének folyamatosan frissülő becslését mutatja, amelyet a Worldometer RTS algoritmusa szolgáltat, ami az Egyesült Nemzetek Népesedési Osztályától gyűjtött adatokat dolgozza fel.
A Vanuatu népessége (1950–2026) diagram a teljes népességszámot ábrázolja minden év július 1-jei állapot szerint, 1950-től 2026-ig.
Az Éves népességnövekedési ráta diagram a népesség minden év július 1-jén rögzített éves százalékos változását ábrázolja, 1951-től 2026-ig. Ez az érték eltérhet a történeti táblázatban látható Éves %-os változás értékétől, amely az utolsó évnek megfelelő százalékos változást mutatja, az előző ötéves időszak homogén változását feltételezve.
Év: a megadott év július 1-jei állapot szerint.
Népesség: Az ország teljes népessége (mindkét nem és minden korosztály) a megadott év július 1-jei állapot szerint, az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztálya Népesedési Osztályának becslése alapján. World Population Prospects: The 2024 Revision. Az előrejelzett évekre az ENSZ közepes termékenységi változatát használják.
Éves % változás: A(z) 2026. évre: a teljes népesség százalékos változása az elmúlt év során (2025. július 1-jétől 2026. június 30-ig). Minden más évre: a legutóbbi év éves százalékos változásának megfelelő érték, az előző ötéves időszak homogén változását feltételezve, kamatos kamat fordított számításával kalkulálva.
Éves változás: A(z) 2026. évre: a teljes népesség abszolút változása (a személyek számának növekedése vagy csökkenése) az elmúlt év során (2025. július 1-jétől 2026. június 30-ig). Minden más évre: az előző ötéves időszak átlagos éves számszerű változása.
Vándorlási egyenleg: A bevándorlók és a kivándorlók számának különbsége az előző ötéves időszak (a kezdő és záró év július 1-jétől június 30-ig tartó időszak) vagy a következő ötéves időszak (a 2016-os adatok esetében) éves átlagában. A negatív szám azt jelenti, hogy több a kivándorló, mint a bevándorló.
Medián életkor: az az életkor, amely a népességet két számszakilag egyenlő csoportra osztja: a népesség fele idősebb, fele pedig fiatalabb a megadott medián életkornál. Ez a mutató jelzi a kor szerinti eloszlást.
Termékenységi ráta: (Teljes termékenységi arányszám, vagy TFR), egy nőre jutó gyermekek számában kifejezve. Úgy számítják ki, mint az átlagos gyermekszámot, amelyet egy átlagos nő szülne a reproduktív időszaka (15-49 év) alatt, az ország minden korcsoportjának aktuális termékenységi rátái alapján, feltételezve, hogy a halálozás nem befolyásolja.
Népsűrűség (fő/km²): (Népsűrűség) A négyzetkilométerenkénti (km²) lakosok száma.
Városi népesség %: A városi népesség a teljes népesség százalékában.
Városi népesség: Az egyes országok által használt kritériumok szerint városinak minősített területeken élő népesség.
Az ország részesedése a világ népességéből: Az ország teljes népessége a világ teljes népességének százalékában, a megadott év július 1-jei állapot szerint.
A világ népessége: A világ teljes népessége a megadott év július 1-jei állapot szerint.
Világranglista-helyezés: Vanuatu helyezése a világ összes országának népesség szerinti rangsorában (a legmagasabbtól a legalacsonyabb népességig), a megadott év július 1-jei állapot szerint.