Vedi anche: Energia Bangladesh
Il Bangladesh produce 60.505.540 MWh di elettricità nel 2016 (coprendo l'113% del suo fabbisogno annuale).
Il Bangladesh ha consumato 60.505.540 MWh di elettricità nel 2016.
| Consumo Elettrico | 53.647.540 MWh | |
| Produzione Elettrica | 60.505.540 MWh | |
| Nucleare | 0 MWh | 0% |
| Rinnovabili | 730.000 MWh | 1,21% |
| Idroelettrico | 560.000 MWh | 0,93% |
| Rinnovabili non idroelettriche | 170.000 MWh | 0,28% |
| Geotermico | 0 MWh | 0% |
| Eolico | 5.000 MWh | 0,0083% |
| Solare, maree, moto ondoso, celle a combustibile | 165.000 MWh | 0,27% |
| Maree e moto ondoso | 0 MWh | 0% |
| Biomassa e Rifiuti | 0 MWh | 0% |
| Combustibili Fossili | 59.775.540 MWh | 98,79% |
| Idroelettrico e Pompaggio | 0 MWh | 0% |
| Importazioni Nette | 0 MWh | 0% |
(I dati mostrati in tabella si riferiscono al 2016, l'anno più recente con dati completi in tutte le categorie)