Vedi anche: Energia Canada
Il Canada produce 649.625.710 MWh di elettricità nel 2016 (coprendo l'124% del suo fabbisogno annuale).
Il Canada ha consumato 649.625.710 MWh di elettricità nel 2016.
| Consumo Elettrico | 522.151.710 MWh | |
| Produzione Elettrica | 649.625.710 MWh | |
| Nucleare | 95.650.190 MWh | 14,72% |
| Rinnovabili | 429.658.000 MWh | 66,14% |
| Idroelettrico | 383.265.000 MWh | 59,00% |
| Rinnovabili non idroelettriche | 46.393.000 MWh | 7,14% |
| Geotermico | 0 MWh | 0% |
| Eolico | 30.462.000 MWh | 4,69% |
| Solare, maree, moto ondoso, celle a combustibile | 3.155.000 MWh | 0,49% |
| Maree e moto ondoso | 154.000 MWh | 0,024% |
| Biomassa e Rifiuti | 12.776.000 MWh | 1,97% |
| Combustibili Fossili | 124.416.520 MWh | 19,15% |
| Idroelettrico e Pompaggio | −99.000 MWh | −0,015% |
| Importazioni Nette | −62.492.000 MWh | −9,62% |
(I dati mostrati in tabella si riferiscono al 2016, l'anno più recente con dati completi in tutte le categorie)