Vedi anche: Energia Nepal
Il Nepal produce 4.244.000 MWh di elettricità nel 2016 (coprendo l'85% del suo fabbisogno annuale).
Il Nepal ha consumato 4.244.000 MWh di elettricità nel 2016.
| Consumo Elettrico | 4.983.000 MWh | |
| Produzione Elettrica | 4.244.000 MWh | |
| Nucleare | 0 MWh | 0% |
| Rinnovabili | 4.244.000 MWh | 100,00% |
| Idroelettrico | 4.195.000 MWh | 98,85% |
| Rinnovabili non idroelettriche | 49.000 MWh | 1,15% |
| Geotermico | 0 MWh | 0% |
| Eolico | 6.000 MWh | 0,14% |
| Solare, maree, moto ondoso, celle a combustibile | 43.000 MWh | 1,01% |
| Maree e moto ondoso | 0 MWh | 0% |
| Biomassa e Rifiuti | 0 MWh | 0% |
| Combustibili Fossili | 0 MWh | 0% |
| Idroelettrico e Pompaggio | 0 MWh | 0% |
| Importazioni Nette | 2.172.000 MWh | 51,18% |
(I dati mostrati in tabella si riferiscono al 2016, l'anno più recente con dati completi in tutte le categorie)