Vedi anche: Energia Perù
Il Perù genera 50.131.920 MWh di elettricità al 2016 (coprendo l'112% del suo fabbisogno di consumo annuale).
Il Perù ha consumato 50.131.920 MWh di elettricità nel 2016.
| Consumo Elettrico | 44.612.920 MWh | |
| Produzione Elettrica | 50.131.920 MWh | |
| Nucleare | 0 MWh | 0% |
| Rinnovabili | 25.863.000 MWh | 51,59% |
| Idroelettrico | 23.916.000 MWh | 47,71% |
| Rinnovabili non idroelettriche | 1.947.000 MWh | 3,88% |
| Geotermico | 0 MWh | 0% |
| Eolico | 1.063.000 MWh | 2,12% |
| Solare, maree, moto ondoso, celle a combustibile | 241.000 MWh | 0,48% |
| Maree e moto ondoso | 0 MWh | 0% |
| Biomassa e Rifiuti | 643.000 MWh | 1,28% |
| Combustibili Fossili | 24.268.920 MWh | 48,41% |
| Idroelettrico e Pompaggio | 0 MWh | 0% |
| Importazioni Nette | −16.000 MWh | −0,032% |
(I dati mostrati in tabella si riferiscono al 2016, l'anno più recente con dati completi in tutte le categorie)