Vedi anche: Energia Regno Unito
Il Regno Unito genera 318.157.080 MWh di elettricità al 2016 (coprendo l'103% del suo fabbisogno di consumo annuale).
Il Regno Unito ha consumato 318.157.080 MWh di elettricità nel 2016.
| Consumo Elettrico | 309.186.080 MWh | |
| Produzione Elettrica | 318.157.080 MWh | |
| Nucleare | 65.149.000 MWh | 20,48% |
| Rinnovabili | 87.982.000 MWh | 27,65% |
| Idroelettrico | 5.342.000 MWh | 1,68% |
| Rinnovabili non idroelettriche | 82.640.000 MWh | 25,97% |
| Geotermico | 0 MWh | 0% |
| Eolico | 37.367.000 MWh | 11,74% |
| Solare, maree, moto ondoso, celle a combustibile | 10.423.000 MWh | 3,28% |
| Maree e moto ondoso | 2.000 MWh | 0,00063% |
| Biomassa e Rifiuti | 34.850.000 MWh | 10,95% |
| Combustibili Fossili | 166.081.080 MWh | 52,20% |
| Idroelettrico e Pompaggio | −1.055.000 MWh | −0,33% |
| Importazioni Nette | 17.546.000 MWh | 5,51% |
(I dati mostrati in tabella si riferiscono al 2016, l'anno più recente con dati completi in tutte le categorie)