Vedi anche: Energia Spagna
La Spagna genera 258.589.360 MWh di elettricità al 2016 (coprendo l'108% del suo fabbisogno di consumo annuale).
La Spagna ha consumato 258.589.360 MWh di elettricità nel 2016.
| Consumo Elettrico | 239.536.360 MWh | |
| Produzione Elettrica | 258.589.360 MWh | |
| Nucleare | 56.102.000 MWh | 21,70% |
| Rinnovabili | 103.074.000 MWh | 39,86% |
| Idroelettrico | 35.770.000 MWh | 13,83% |
| Rinnovabili non idroelettriche | 67.304.000 MWh | 26,03% |
| Geotermico | 0 MWh | 0% |
| Eolico | 47.713.000 MWh | 18,45% |
| Solare, maree, moto ondoso, celle a combustibile | 13.167.000 MWh | 5,09% |
| Maree e moto ondoso | 110.000 MWh | 0,043% |
| Biomassa e Rifiuti | 6.424.000 MWh | 2,48% |
| Combustibili Fossili | 100.762.360 MWh | 38,97% |
| Idroelettrico e Pompaggio | −1.349.000 MWh | −0,52% |
| Importazioni Nette | 7.667.000 MWh | 2,96% |
(I dati mostrati in tabella si riferiscono al 2016, l'anno più recente con dati completi in tutte le categorie)