Vedi anche: Energia Ungheria
L'Ungheria produce 30.224.000 MWh di elettricità nel 2016 (coprendo l'77% del suo fabbisogno annuale).
L'Ungheria ha consumato 30.224.000 MWh di elettricità nel 2016.
| Consumo Elettrico | 39.370.000 MWh | |
| Produzione Elettrica | 30.224.000 MWh | |
| Nucleare | 15.183.000 MWh | 50,23% |
| Rinnovabili | 3.479.000 MWh | 11,51% |
| Idroelettrico | 253.000 MWh | 0,84% |
| Rinnovabili non idroelettriche | 3.226.000 MWh | 10,67% |
| Geotermico | 0 MWh | 0% |
| Eolico | 665.000 MWh | 2,20% |
| Solare, maree, moto ondoso, celle a combustibile | 278.000 MWh | 0,92% |
| Maree e moto ondoso | 78.000 MWh | 0,26% |
| Biomassa e Rifiuti | 2.283.000 MWh | 7,55% |
| Combustibili Fossili | 11.562.000 MWh | 38,25% |
| Idroelettrico e Pompaggio | 0 MWh | 0% |
| Importazioni Nette | 12.712.000 MWh | 42,06% |
(I dati mostrati in tabella si riferiscono al 2016, l'anno più recente con dati completi in tutte le categorie)