Flag of New Caledonia
Emissioni di CO2 della Nuova Caledonia

Emissioni di CO2 fossile (2022)
5.361.860 tonnellate
Variazione annuale
+0,76%
Quota globale
0,01%
Tonnellate pro capite
18,67

  • Le emissioni di CO2 fossile in Nuova Caledonia sono state di 5.361.860 tonnellate nel 2022.
  • Le emissioni di CO2 sono aumentate del 0,76% rispetto all'anno precedente, con un aumento di 40.600 di tonnellate rispetto al 2021, quando le emissioni di CO2 erano di 5.321.260 di tonnellate.
  • Le emissioni di CO2 pro capite in Nuova Caledonia sono pari a 18,67 tonnellate per persona (sulla base di una popolazione di 287.123 nel 2022), in aumento di 0,02 rispetto al dato di 18,66 tonnellate di CO2 per persona registrato nel 2021; ciò rappresenta una variazione del 0,1% nelle emissioni di CO2 pro capite.

Emissioni di Anidride Carbonica (CO2) da combustibili fossili della Nuova Caledonia

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (tonnellate) Variazione delle emissioni di CO2 Emissioni di CO2 pro capite Popolazione Variazione pop. Quota delle emissioni mondiali di CO2
2022 5.361.860 0,76% 18,67 287.123 0,67% 0,014%
2021 5.321.260 3,5% 18,66 285.214 0,37% 0,014%
2020 5.141.530 −20,72% 18,09 284.176 0,2% 0,014%
2019 6.485.610 0,62% 22,87 283.606 0,02% 0,017%
2018 6.445.600 28,8% 22,73 283.541 0% 0,017%
2017 5.004.370 −3,37% 17,65 283.546 0,04% 0,014%
2016 5.178.880 7,75% 18,27 283.423 0,09% 0,014%
2015 4.806.590 −3,82% 16,97 283.168 0,69% 0,013%
2014 4.997.480 23,18% 17,77 281.224 1,59% 0,014%
2013 4.057.050 9,68% 14,66 276.822 1,91% 0,011%
2012 3.698.850 1,62% 13,62 271.633 1,91% 0,010%
2011 3.639.850 −0,62% 13,66 266.543 1,9% 0,010%
2010 3.662.590 27,36% 14 261.582 1,68% 0,011%
2009 2.875.890 2,51% 11,18 257.250 1,35% 0,0090%
2008 2.805.350 0,54% 11,05 253.825 1,24% 0,0087%
2007 2.790.350 1,2% 11,13 250.725 1,28% 0,0087%
2006 2.757.380 −2,31% 11,14 247.547 1,3% 0,0089%
2005 2.822.510 11,3% 11,55 244.381 1,47% 0,0094%
2004 2.535.910 −9,91% 10,53 240.852 1,76% 0,0088%
2003 2.814.980 9,44% 11,89 236.678 1,91% 0,010%
2002 2.572.090 10,3% 11,08 232.236 1,99% 0,0098%
2001 2.331.810 0,24% 10,24 227.707 2,07% 0,0090%
2000 2.326.330 23,24% 10,43 223.098 2,09% 0,0091%
1999 1.887.640 1,98% 8,64 218.527 2,09% 0,0076%
1998 1.850.940 4,09% 8,65 214.047 2,14% 0,0075%
1997 1.778.290 0,85% 8,49 209.560 2,21% 0,0073%
1996 1.763.240 10,72% 8,6 205.034 2,32% 0,0073%
1995 1.592.460 −1,11% 7,95 200.379 2,44% 0,0068%
1994 1.610.320 1,19% 8,23 195.614 2,49% 0,0070%
1993 1.591.400 −4,12% 8,34 190.857 2,57% 0,0070%
1992 1.659.840 −0,22% 8,92 186.072 2,67% 0,0074%
1991 1.663.560 5,96% 9,18 181.238 2,71% 0,0073%
1990 1.569.930 −1,85% 8,9 176.456 2,57% 0,0070%
1989 1.599.510 8,99% 9,3 172.029 2,09% 0,0072%
1988 1.467.630 −2,39% 8,71 168.502 1,72% 0,0067%
1987 1.503.520 9,54% 9,08 165.650 1,69% 0,0071%
1986 1.372.560 −4,13% 8,43 162.898 1,66% 0,0067%
1985 1.431.620 33,3% 8,93 160.234 1,68% 0,0071%
1984 1.073.960 6,23% 6,82 157.583 1,66% 0,0054%
1983 1.011.000 −9,47% 6,52 155.003 1,31% 0,0052%
1982 1.116.760 −30,74% 7,3 153.001 1,03% 0,0058%
1981 1.612.410 −3,53% 10,65 151.441 1,08% 0,0083%
1980 1.671.440 7,74% 11,16 149.817 1,14% 0,0084%
1979 1.551.430 7,38% 10,47 148.132 1,19% 0,0077%
1978 1.444.790 0,41% 9,87 146.392 1,24% 0,0074%
1977 1.438.870 6,34% 9,95 144.599 1,77% 0,0076%

Fonti


Vedi anche