| Anno | Popolazione | Variazione % annua | Variazione annuale | Migranti (netto) | Età mediana | Tasso di fecondità | Densità (Ab/Km²) | % Pop. urbana | Popolazione urbana | Quota del Paese sulla Pop. Mondiale | Popolazione mondiale | Classifica globale del Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 102.177.431 | 0,57% | 578.904 | −51.045 | 33,9 | 1,86 | 330 | 42,2% | 43.096.860 | 1,23% | 8.300.678.395 | 16 |
| 2025 | 101.598.527 | 0,6% | 610.841 | −48.171 | 33,4 | 1,88 | 328 | 41,4% | 42.039.428 | 1,23% | 8.231.613.070 | 16 |
| 2024 | 100.987.686 | 0,63% | 635.494 | −59.645 | 32,9 | 1,9 | 326 | 40,6% | 40.975.863 | 1,24% | 8.161.972.572 | 16 |
| 2023 | 100.352.192 | 0,67% | 671.537 | −81.789 | 32,4 | 1,91 | 324 | 39,8% | 39.908.501 | 1,24% | 8.091.734.930 | 16 |
| 2022 | 99.680.655 | 0,81% | 800.732 | −78.977 | 31,9 | 1,93 | 321 | 39% | 38.841.525 | 1,24% | 8.021.407.192 | 16 |
| 2020 | 98.079.191 | 1,11% | 1.051.187 | −6.457 | 31 | 1,96 | 316 | 37,4% | 36.727.248 | 1,24% | 7.887.001.292 | 15 |
| 2015 | 92.823.254 | 1,2% | 1.073.620 | −4.888 | 29,2 | 2,1 | 299 | 34,1% | 31.635.369 | 1,24% | 7.470.491.872 | 15 |
| 2010 | 87.455.152 | 1,52% | 1.273.368 | −4.443 | 27,2 | 1,91 | 282 | 30,8% | 26.910.696 | 1,25% | 7.021.732.148 | 15 |
| 2005 | 81.088.313 | 1% | 786.860 | −208.337 | 24,8 | 1,89 | 262 | 28,4% | 23.000.555 | 1,23% | 6.586.970.132 | 15 |
| 2000 | 77.154.011 | 1,38% | 1.020.814 | −144.298 | 22,7 | 2,03 | 249 | 25,4% | 19.568.590 | 1,25% | 6.171.702.993 | 14 |
| 1995 | 72.049.940 | 1,92% | 1.309.078 | −51.147 | 20,6 | 2,7 | 232 | 23,1% | 16.668.571 | 1,25% | 5.758.878.982 | 13 |
| 1990 | 65.504.552 | 2,09% | 1.288.786 | −57.221 | 19,5 | 3,6 | 211 | 21,1% | 13.817.423 | 1,23% | 5.327.803.110 | 13 |
| 1985 | 59.060.622 | 2,39% | 1.314.104 | −124.910 | 18,9 | 4,21 | 190 | 20,2% | 11.942.117 | 1,21% | 4.868.943.465 | 13 |
| 1980 | 52.490.101 | 2,46% | 1.201.440 | −74.791 | 18,4 | 4,79 | 169 | 19,9% | 10.464.982 | 1,18% | 4.447.606.236 | 16 |
| 1975 | 46.482.903 | 2,31% | 1.001.535 | −2.010 | 17,6 | 5,62 | 150 | 19,7% | 9.152.476 | 1,14% | 4.070.735.277 | 17 |
| 1970 | 41.475.230 | 2,24% | 869.115 | 1.997 | 17,2 | 6,02 | 134 | 19,2% | 7.943.534 | 1,12% | 3.694.683.794 | 17 |
| 1965 | 37.129.656 | 2,68% | 919.545 | −1.438 | 17,7 | 6,16 | 120 | 16,7% | 6.216.854 | 1,11% | 3.334.533.703 | 17 |
| 1960 | 32.531.933 | 2,92% | 873.097 | 0 | 20,2 | 6,27 | 105 | 14,8% | 4.802.582 | 1,08% | 3.015.470.894 | 17 |
| 1955 | 28.166.446 | 2,33% | 613.142 | 0 | 22 | 5,54 | 91 | 13,1% | 3.685.807 | 1,03% | 2.740.213.792 | 18 |
Fonte: Worldometer (www.Worldometers.info)
Elaborazione di dati da parte di Nazioni Unite, Dipartimento degli Affari Economici e Sociali, Divisione Popolazione. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Variante a fecondità media).
| Anno | Popolazione | Variazione % annua | Variazione annuale | Migranti (netto) | Età mediana | Tasso di fecondità | Densità (Ab/Km²) | % Pop. urbana | Popolazione urbana | Quota del Paese sulla Pop. Mondiale | Popolazione mondiale | Classifica globale del Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 104.254.902 | 0,52% | 531.275 | −25.752 | 35,7 | 1,82 | 336 | 45,3% | 47.248.046 | 1,22% | 8.569.124.911 | 16 |
| 2035 | 106.530.676 | 0,43% | 455.155 | −29.899 | 37,4 | 1,78 | 344 | 49% | 52.215.812 | 1,20% | 8.885.210.181 | 16 |
| 2040 | 108.437.635 | 0,36% | 381.392 | −36.057 | 38,2 | 1,77 | 350 | 52,5% | 56.944.758 | 1,18% | 9.177.190.203 | 16 |
| 2045 | 109.685.398 | 0,23% | 249.553 | −27.395 | 39 | 1,76 | 354 | 56% | 61.416.054 | 1,16% | 9.439.639.668 | 16 |
| 2050 | 110.008.908 | 0,06% | 64.702 | −32.395 | 40,2 | 1,75 | 355 | 59,7% | 65.711.413 | 1,14% | 9.664.378.587 | 16 |
Fonte: Worldometer (www.Worldometers.info)
Elaborazione di dati da parte di Nazioni Unite, Dipartimento degli Affari Economici e Sociali, Divisione Popolazione. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Variante a fecondità media).
(speranza di vita alla nascita, entrambi i sessi)
(decessi infantili ogni 1.000 nati vivi)
(ogni 1.000 nati vivi)
(comprende municipalità, distretti, agglomerati urbani, ecc.)
| Posizione | Area urbana | Stima della popolazione (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Ho Chi Minh City | 14.052.713 |
| 2 | Hà Nội (Hanoi) | 5.068.414 |
| 3 | Cần Thơ | 1.327.741 |
| 4 | Đà Nẵng | 1.142.621 |
| 5 | Hải Phòng | 1.015.494 |
| 6 | Long Xuyên | 635.490 |
| 7 | Mỹ Tho | 565.906 |
| 8 | Nha Trang | 503.051 |
| 9 | Vũng Tàu | 498.010 |
| 10 | Tây Ninh | 437.816 |
| 11 | Huế | 408.692 |
| 12 | Vinh | 355.643 |
| 13 | Nam Định | 353.044 |
| 14 | Hải Dương | 323.442 |
| 15 | Quảng Ngãi | 320.907 |
| 16 | Buôn Ma Thuột | 316.052 |
| 17 | Quy Nhơn | 297.184 |
| 18 | Vinh Long | 287.685 |
| 19 | Thái Nguyên | 279.416 |
| 20 | Rạch Giá | 273.864 |
| 21 | Thanh Hoá | 271.171 |
| 22 | Long Thành | 260.047 |
| 23 | Phan Thiết | 246.665 |
| 24 | Phan Rang – Tháp Chàm | 240.480 |
| 25 | Đà Lạt | 239.212 |
| 26 | Sóc Sơn | 230.727 |
| 27 | Bắc Ninh | 229.336 |
| 28 | Pleiku | 225.153 |
| 29 | Thái Bình | 215.012 |
| 30 | Bắc Giang | 205.017 |
| 31 | Củ Chi | 195.626 |
| 32 | Tân Châu | 178.881 |
| 33 | Sóc Trăng | 173.293 |
| 34 | Trang Bang | 158.834 |
| 35 | Bạc Liêu | 158.465 |
| 36 | Bảo Lộc | 157.491 |
| 37 | Phú Mỹ | 157.326 |
| 38 | Tam Hồng | 157.059 |
| 39 | Tuy Hòa | 156.228 |
| 40 | Bến Tre | 156.097 |
| 41 | Kon Tum | 154.938 |
| 42 | Cao Lãnh | 151.278 |
| 43 | Bà Rịa | 149.311 |
| 44 | Cẩm Phả | 148.560 |
| 45 | Cà Mau | 148.087 |
| 46 | Châu Đốc | 145.686 |
| 47 | Trà Vinh | 137.409 |
| 48 | Ninh Bình | 131.441 |
| 49 | Hạ Long | 130.585 |
| 50 | Phủ Lý | 129.895 |
| 51 | Gia Kiệm | 129.851 |
| 52 | Đồng Xoài | 125.345 |
| 53 | Long Khánh | 125.218 |
| 54 | Sơn Tây | 124.102 |
| 55 | Tân Uyên | 120.728 |
| 56 | Phùng | 119.437 |
| 57 | Xuân Trường | 118.990 |
| 58 | Liên Nghĩa | 116.749 |
| 59 | Vĩnh Yên | 114.748 |
| 60 | Tân Phú | 113.735 |
| 61 | Quốc Oai | 113.233 |
| 62 | Sa Đéc | 113.191 |
| 63 | Việt Trì | 112.591 |
| 64 | Phuoc Long | 110.893 |
| 65 | Đức Hòa | 105.993 |
| 66 | Ninh Hòa | 104.241 |
| 67 | Lạng Sơn | 103.500 |
| 68 | Hưng Yên | 102.700 |
| 69 | Go Cong | 97.833 |
| 70 | Hồng Ngự | 91.651 |
Il contatore Popolazione del Vietnam (in tempo reale) mostra una stima continuamente aggiornata della popolazione attuale del Vietnam, fornita dall'algoritmo RTS di Worldometer, che elabora i dati raccolti dalla Divisione Popolazione delle Nazioni Unite.
Il grafico Popolazione del Vietnam (1950 - 2026) mostra il numero totale di abitanti al 1° luglio di ogni anno, dal 1950 al 2026.
Il grafico Tasso di crescita annuale della popolazione mostra le variazioni percentuali annue della popolazione registrate il 1° luglio di ogni anno, dal 1951 al 2026. Questo valore può differire dalla Variazione % annua mostrata nella tabella storica, che indica la variazione percentuale equivalente dell'ultimo anno ipotizzando un cambiamento omogeneo nel quinquennio precedente.
Anno: al 1° luglio dell'anno indicato.
Popolazione: Popolazione totale complessiva (entrambi i sessi e tutte le età) nel paese al 1° luglio dell'anno indicato, come stimato dalle Nazioni Unite, Dipartimento degli Affari Economici e Sociali, Divisione Popolazione. World Population Prospects: The 2024 Revision. Per gli anni di previsione, viene utilizzata la variante a fertilità media delle Nazioni Unite.
Variazione % Annua: Per il 2026: variazione percentuale della popolazione totale nell'ultimo anno (dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026). Per tutti gli altri anni: variazione percentuale annua equivalente dell'ultimo anno, ipotizzando una variazione omogenea nel quinquennio precedente, calcolata tramite capitalizzazione inversa.
Variazione Annua: Per il 2026: variazione assoluta della popolazione totale (aumento o diminuzione del numero di persone) nell'ultimo anno (dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026). Per tutti gli altri anni: variazione numerica media annua nel quinquennio precedente.
Migranti (netto): Il numero medio annuo di immigrati meno il numero di emigrati nel quinquennio precedente (dal 1° luglio al 30 giugno degli anni iniziali e finali), o nel quinquennio successivo (per i dati del 2016). Un numero negativo significa che ci sono più emigrati che immigrati.
Età Mediana: età che divide la popolazione in due gruppi numericamente uguali: metà delle persone è più anziana dell'età mediana indicata e metà è più giovane. Questo parametro fornisce un'indicazione della distribuzione per età.
Tasso di Fertilità: (Tasso di Fertilità Totale, o TFT), è espresso come numero di figli per donna. È calcolato come il numero medio di figli che una donna media avrà durante il suo periodo riproduttivo (dai 15 ai 49 anni) in base ai tassi di fertilità attuali di ogni fascia d'età nel paese, e presupponendo che non sia soggetta a mortalità.
Densità (Abitanti/Km²): (Densità di popolazione) Popolazione per chilometro quadrato (Km²).
% Pop. Urbana: Popolazione urbana in percentuale sulla popolazione totale.
Popolazione Urbana: Popolazione che vive in aree classificate come urbane secondo i criteri utilizzati da ciascun paese.
Quota del Paese sulla Pop. Mondiale: Popolazione totale del paese in percentuale sulla popolazione mondiale totale al 1° luglio dell'anno indicato.
Popolazione Mondiale: Popolazione mondiale totale al 1° luglio dell'anno indicato.
Classifica Globale: Posizione occupata dal Vietnam nell'elenco di tutti i paesi del mondo classificati per popolazione (dalla popolazione più alta a quella più bassa) al 1° luglio dell'anno indicato.