Di seguito sono riportate le aree urbane con più di 100.000 abitanti in Australia ordinate per popolazione.
La popolazione dell'Area urbana (o agglomerato urbano) si riferisce alla popolazione contenuta all'interno dei contorni di un territorio contiguo abitato a livelli di densità urbana, che tipicamente comprende una città e la sua fascia suburbana circostante.
| Posizione | Area urbana | Stima della popolazione (2025) | Variazione annuale (rispetto al 2024) | Superficie terrestre (Km²) | Densità (Ab/Km²) | Posizione globale | Proiezioni (2030) | Proiezioni (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney | 4.150.917 | 0,41% | 1.317 | 3.152 | 107 | 4.272.146 | 4.554.766 |
| 2 | Melbourne | 3.639.893 | 0,64% | 1.357 | 2.682 | 127 | 3.750.427 | 4.237.996 |
| 3 | Perth | 1.079.374 | 2,05% | 556 | 1.941 | 474 | 1.251.644 | 1.519.791 |
| 4 | Brisbane | 1.071.628 | 2,16% | 460 | 2.330 | 476 | 1.109.309 | 1.545.569 |
| 5 | Adelaide | 879.249 | 0,42% | 429 | 2.050 | 592 | 898.194 | 1.029.529 |
| 6 | Point Cook | 404.501 | 0,41% | 121 | 3.343 | 1.399 | 415.903 | 459.507 |
| 7 | Gold Coast | 298.750 | 2,27% | 175 | 1.707 | 1.926 | 348.859 | 552.540 |
| 8 | Newcastle | 182.884 | 0,6% | 97 | 1.885 | 3.297 | 191.261 | 201.732 |
| 9 | Dallas | 121.680 | 0,38% | 40 | 3.042 | 5.033 | 127.533 | 145.003 |
| 10 | Wollongong | 106.007 | 0,38% | 57 | 1.860 | 5.826 | 108.265 | 122.502 |
| 11 | North Lakes | 101.615 | – | 34 | 2.989 | 6.081 | 158.128 | 184.697 |
| 12 | Hackham West | 99.819 | 1,77% | 60 | 1.664 | 6.182 | 103.657 | 116.711 |
| 13 | Campbelltown | 98.373 | 0,98% | 45 | 2.186 | 6.282 | 100.169 | 107.997 |
| 14 | Sunshine Coast | 89.177 | 0,92% | 60 | 1.486 | 6.963 | 98.616 | 114.503 |
| 15 | Butler | 88.267 | 0,69% | 31 | 2.847 | 7.034 | 91.235 | 101.890 |
| 16 | Toowoomba | 87.953 | – | 49 | 1.795 | 7.063 | 92.944 | 107.518 |
| 17 | Cambridge Park | 87.052 | 0,2% | 35 | 2.487 | 7.146 | 89.373 | 109.432 |
| 18 | Langwarrin | 86.247 | 0,64% | 52 | 1.659 | 7.211 | 91.964 | 111.868 |
| 19 | Redcliffe | 83.110 | – | 53 | 1.568 | 7.489 | 91.479 | 105.454 |
| 20 | Thuringowa Central | 81.863 | 0,44% | 42 | 1.949 | 7.614 | 85.263 | 109.811 |
| 21 | Rockingham | 80.247 | 0,58% | 44 | 1.824 | 7.771 | 83.500 | 99.618 |
| 22 | Geelong | 79.889 | 0,8% | 53 | 1.507 | 7.804 | 81.533 | 181.915 |
| 23 | Wanneroo | 77.321 | 0,67% | 27 | 2.864 | 8.058 | 81.514 | 109.266 |
| 24 | Lindum | 74.315 | 0,59% | 33 | 2.252 | 8.402 | 78.029 | 92.831 |
| 25 | Melton | 67.293 | 2,93% | 24 | 2.804 | 9.209 | 68.834 | 80.582 |
| 26 | The Peninsula | 61.157 | 1,58% | 26 | 2.352 | 10.146 | 64.512 | 73.964 |
| 27 | Hobart | 60.001 | −0,65% | 32 | 1.875 | 10.317 | 60.101 | 62.935 |
| 28 | Pakenham | 56.027 | 0,92% | 20 | 2.801 | 10.990 | 58.607 | 63.499 |
| 29 | Elizabeth North | 55.260 | – | 26 | 2.125 | 11.140 | 56.530 | 62.987 |
Fonte: Nazioni Unite, Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali, Divisione Popolazione (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Edizione online.