Di seguito sono riportate le aree urbane con più di 100.000 abitanti in Cambogia ordinate per popolazione.
La popolazione dell'Area urbana (o agglomerato urbano) si riferisce alla popolazione contenuta all'interno dei contorni di un territorio contiguo abitato a livelli di densità urbana, che tipicamente comprende una città e la sua fascia suburbana circostante.
| Posizione | Area urbana | Stima della popolazione (2025) | Variazione annuale (rispetto al 2024) | Superficie terrestre (Km²) | Densità (Ab/Km²) | Posizione globale | Proiezioni (2030) | Proiezioni (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnum Pénh (Phnom Penh) | 2.261.055 | 0,36% | 359 | 6.298 | 222 | 2.278.473 | 2.309.065 |
| 2 | Siem Reap | 352.948 | 3,06% | 67 | 5.268 | 1.621 | 404.021 | 637.174 |
| 3 | Battambang | 179.778 | 1,35% | 50 | 3.596 | 3.365 | 190.453 | 243.414 |
| 4 | Anlong Veng | 172.053 | 3,21% | 54 | 3.186 | 3.528 | 199.458 | 348.415 |
| 5 | Poipet | 127.995 | 1,29% | 21 | 6.095 | 4.777 | 133.823 | 152.931 |
| 6 | Sihanoukville | 105.307 | 0,41% | 34 | 3.097 | 5.858 | 110.167 | 112.402 |
| 7 | Trapeang Prasat | 96.464 | 3,07% | 15 | 6.431 | 6.406 | 108.574 | 213.946 |
| 8 | Phumi Roessei | 77.897 | 3,5% | 21 | 3.709 | 8.006 | 86.092 | 159.406 |
| 9 | Sisophon | 62.066 | 1,36% | 15 | 4.138 | 10.005 | 64.426 | 77.636 |
| 10 | Kampong Cham | 56.032 | 0,37% | 14 | 4.002 | 10.988 | 57.040 | 57.208 |
Fonte: Nazioni Unite, Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali, Divisione Popolazione (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Edizione online.