| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ルワンダの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,889,693 | 2.2% | 320,352 | −7,003 | 20.2 | 3.54 | 604 | 18.5% | 2,747,216 | 0.18% | 8,300,678,395 | 77 |
| 2025 | 14,569,341 | 2.19% | 312,774 | 6,282 | 19.9 | 3.59 | 591 | 18.3% | 2,659,944 | 0.18% | 8,231,613,070 | 77 |
| 2024 | 14,256,567 | 2.16% | 302,096 | −15,582 | 19.7 | 3.65 | 578 | 18.1% | 2,576,901 | 0.17% | 8,161,972,572 | 77 |
| 2023 | 13,954,471 | 2.22% | 303,441 | −9,001 | 19.4 | 3.7 | 566 | 17.9% | 2,497,854 | 0.17% | 8,091,734,930 | 77 |
| 2022 | 13,651,030 | 2.21% | 292,597 | −9,001 | 19.2 | 3.78 | 553 | 17.7% | 2,422,469 | 0.17% | 8,021,407,192 | 77 |
| 2020 | 13,065,837 | 2.34% | 285,163 | −22,251 | 18.9 | 3.91 | 530 | 17.5% | 2,281,330 | 0.17% | 7,887,001,292 | 77 |
| 2015 | 11,640,022 | 2.44% | 264,494 | −21,862 | 18.3 | 4.11 | 472 | 17% | 1,977,467 | 0.16% | 7,470,491,872 | 76 |
| 2010 | 10,317,553 | 2.65% | 252,605 | −29,501 | 17.5 | 4.52 | 418 | 16.8% | 1,735,198 | 0.15% | 7,021,732,148 | 82 |
| 2005 | 9,054,528 | 1.97% | 168,119 | −33,830 | 16.8 | 5.5 | 367 | 16.8% | 1,520,718 | 0.14% | 6,586,970,132 | 87 |
| 2000 | 8,213,931 | 7.68% | 507,963 | −153,588 | 15.2 | 5.97 | 333 | 14.6% | 1,197,920 | 0.13% | 6,171,702,993 | 88 |
| 1995 | 5,674,118 | −5.11% | −340,238 | 439,995 | 13.2 | 6.34 | 230 | 10.3% | 583,164 | 0.099% | 5,758,878,982 | 99 |
| 1990 | 7,375,307 | 3.15% | 211,616 | −41,483 | 14.5 | 6.8 | 299 | 5.3% | 391,898 | 0.14% | 5,327,803,110 | 84 |
| 1985 | 6,317,228 | 3.37% | 192,794 | −11,031 | 14.8 | 7.79 | 256 | 4.9% | 309,499 | 0.13% | 4,868,943,465 | 89 |
| 1980 | 5,353,259 | 3.04% | 149,106 | −16,359 | 15.4 | 8.12 | 217 | 4.5% | 242,682 | 0.12% | 4,447,606,236 | 90 |
| 1975 | 4,607,728 | 2.97% | 125,412 | −4,791 | 15.3 | 8.1 | 187 | 3.8% | 174,257 | 0.11% | 4,070,735,277 | 94 |
| 1970 | 3,980,669 | 3.06% | 111,492 | 1,149 | 14.7 | 8.14 | 161 | 3% | 119,936 | 0.11% | 3,694,683,794 | 95 |
| 1965 | 3,423,210 | 2.52% | 80,183 | −9,774 | 13.8 | 8.25 | 139 | 2.7% | 93,184 | 0.10% | 3,334,533,703 | 98 |
| 1960 | 3,022,294 | 3.31% | 90,799 | −13,198 | 14.4 | 8.28 | 123 | 2.5% | 76,269 | 0.10% | 3,015,470,894 | 100 |
| 1955 | 2,568,298 | 3.55% | 82,240 | −815 | 16.1 | 8.21 | 104 | 2.3% | 59,211 | 0.094% | 2,740,213,792 | 102 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ルワンダの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 16,154,705 | 2.09% | 317,073 | −16,597 | 21.2 | 3.33 | 655 | 19.5% | 3,143,843 | 0.19% | 8,569,124,911 | 78 |
| 2035 | 17,746,319 | 1.9% | 318,323 | 20,470 | 22.3 | 3.11 | 719 | 21.2% | 3,768,985 | 0.20% | 8,885,210,181 | 78 |
| 2040 | 19,440,770 | 1.84% | 338,890 | 22,653 | 23.4 | 2.92 | 788 | 23.5% | 4,562,582 | 0.21% | 9,177,190,203 | 76 |
| 2045 | 21,152,658 | 1.7% | 342,378 | −17,681 | 24.6 | 2.75 | 857 | 25.9% | 5,477,407 | 0.22% | 9,439,639,668 | 73 |
| 2050 | 22,707,910 | 1.43% | 311,050 | −31,768 | 25.8 | 2.61 | 920 | 28.6% | 6,483,462 | 0.23% | 9,664,378,587 | 72 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Kigali | 1,483,711 |
| 2 | Rubavu | 337,963 |
| 3 | Musanze | 155,984 |
| 4 | Muhanga | 75,461 |
| 5 | Kayonza | 50,465 |
「ルワンダの人口(ライブ)」カウンターは、国連人口部のデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、ルワンダの現在人口の継続的に更新される推定値を表示します。
「ルワンダの人口(1950年~2026)」グラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしたものです。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでルワンダが占める順位。