ギニアにおける人口10万人以上の市街地(人口順)は以下の通りです。
市街地(または都市集積)人口とは、都市密度の水準で居住されている連続した地域の輪郭内に含まれる人口を指し、通常は都市とその周辺の郊外で構成されます。
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) | 1年間の変動(2024年比) | 陸地面積(km²) | 人口密度(人/km²) | 世界ランキング | 将来推計 (2030年) | 将来推計 (2050年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coyah (Conacry) | 2,727,684 | 1.29% | 308 | 8,856 | 182 | 2,910,984 | 3,397,410 |
| 2 | Siguiri | 297,453 | 3.82% | 46 | 6,466 | 1,940 | 352,772 | 615,008 |
| 3 | Kankan | 296,159 | 5.26% | 32 | 9,255 | 1,957 | 387,792 | 723,389 |
| 4 | Nzérékoré | 272,866 | 0.83% | 45 | 6,064 | 2,133 | 283,773 | 322,963 |
| 5 | Labé | 208,325 | 1.72% | 51 | 4,085 | 2,858 | 234,346 | 293,954 |
| 6 | Kindia | 206,850 | 2.02% | 44 | 4,701 | 2,881 | 227,350 | 285,054 |
| 7 | Kamsar | 133,696 | 2.91% | 34 | 3,932 | 4,561 | 149,869 | 204,345 |
| 8 | Kissidougou | 111,446 | 1.52% | 25 | 4,458 | 5,539 | 120,098 | 140,329 |
| 9 | Faranah | 100,503 | 2.09% | 21 | 4,786 | 6,146 | 106,467 | 126,659 |
| 10 | Sinko | 92,364 | 1.24% | 10 | 9,236 | 6,708 | 97,872 | 117,220 |
| 11 | Sangarédi | 91,739 | 2.51% | 16 | 5,734 | 6,759 | 103,251 | 138,217 |
| 12 | Mamou | 85,094 | 1.84% | 20 | 4,255 | 7,321 | 96,249 | 120,390 |
| 13 | Banankoro | 80,086 | 1.27% | 8 | 10,011 | 7,787 | 86,750 | 104,134 |
| 14 | Macenta | 67,045 | 2.89% | 18 | 3,725 | 9,247 | 73,336 | 92,524 |
| 15 | Balato | 66,904 | 4.21% | 10 | 6,690 | 9,266 | 80,426 | 145,752 |
| 16 | Boké | 63,849 | 3.5% | 19 | 3,360 | 9,706 | 70,192 | 109,768 |
| 17 | Guéckédou | 58,408 | 1.27% | 15 | 3,894 | 10,571 | 63,594 | 75,788 |
| 18 | Fria | 58,072 | 1.83% | 12 | 4,839 | 10,629 | 66,443 | 98,851 |
| 19 | Sètiguiya | 56,184 | – | 10 | 5,618 | 10,958 | 69,571 | 136,036 |
| 20 | Boukaria | 55,395 | – | 9 | 6,155 | 11,116 | 64,322 | 111,834 |
| 21 | Kouroussa | 54,969 | – | 9 | 6,108 | 11,196 | 67,083 | 121,540 |
| 22 | Tonborho | 54,734 | – | 10 | 5,473 | 11,251 | 68,333 | 113,182 |
| 23 | Lola | 53,235 | 1.09% | 11 | 4,840 | 11,559 | 56,043 | 69,888 |
| 24 | Tanene | 51,600 | – | 7 | 7,371 | 11,888 | 59,753 | 80,599 |
出典: 国際連合経済社会局人口部 (2025)。世界都市化予測: 2025年改訂版、オンライン版。