タンザニアにおける人口10万人以上の市街地(人口順)は以下の通りです。
市街地(または都市集積)人口とは、都市密度の水準で居住されている連続した地域の輪郭内に含まれる人口を指し、通常は都市とその周辺の郊外で構成されます。
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) | 1年間の変動(2024年比) | 陸地面積(km²) | 人口密度(人/km²) | 世界ランキング | 将来推計 (2030年) | 将来推計 (2050年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dar es Salaam | 7,795,114 | 2.48% | 909 | 8,575 | 42 | 8,865,491 | 13,159,908 |
| 2 | Zanzibar City | 966,642 | 3.28% | 123 | 7,859 | 538 | 1,152,769 | 2,107,995 |
| 3 | Mwanza | 954,104 | 2.54% | 179 | 5,330 | 544 | 1,117,856 | 1,631,294 |
| 4 | Arusha | 795,744 | 2.69% | 185 | 4,301 | 665 | 921,441 | 1,315,389 |
| 5 | Mbeya | 539,248 | 1.86% | 107 | 5,040 | 1,025 | 596,666 | 801,207 |
| 6 | Morogoro | 461,634 | 5.78% | 108 | 4,274 | 1,205 | 559,947 | 1,050,283 |
| 7 | Kigoma | 340,483 | 2.27% | 81 | 4,203 | 1,677 | 388,383 | 565,562 |
| 8 | Moshi | 309,202 | 2.22% | 68 | 4,547 | 1,861 | 346,535 | 668,677 |
| 9 | Tanga | 296,202 | 4.44% | 67 | 4,421 | 1,956 | 350,387 | 573,316 |
| 10 | Dodoma | 269,047 | 2.88% | 81 | 3,322 | 2,166 | 314,540 | 462,369 |
| 11 | Songea | 223,567 | 2.26% | 51 | 4,384 | 2,641 | 255,228 | 351,724 |
| 12 | Iringa | 201,525 | 3.97% | 51 | 3,951 | 2,959 | 223,680 | 328,250 |
| 13 | Tabora | 198,557 | 2.99% | 46 | 4,316 | 3,014 | 228,089 | 359,785 |
| 14 | Musoma | 192,622 | 2.76% | 55 | 3,502 | 3,121 | 225,016 | 352,145 |
| 15 | Sumbawanga | 181,940 | 2.86% | 40 | 4,549 | 3,311 | 214,789 | 363,809 |
| 16 | Bukoba | 173,889 | 4.58% | 33 | 5,269 | 3,485 | 209,600 | 437,450 |
| 17 | Kasulu | 167,833 | 2.96% | 29 | 5,787 | 3,599 | 192,318 | 299,109 |
| 18 | Geita | 165,000 | 3.04% | 38 | 4,342 | 3,670 | 196,363 | 328,702 |
| 19 | Kahama | 160,713 | 5.07% | 44 | 3,653 | 3,768 | 198,039 | 369,521 |
| 20 | Tunduma | 160,549 | 1.66% | 23 | 6,980 | 3,771 | 188,550 | 241,800 |
| 21 | Katoro | 155,625 | 3.37% | 32 | 4,863 | 3,895 | 182,458 | 304,446 |
| 22 | Sengerema | 132,916 | 4.13% | 26 | 5,112 | 4,590 | 163,505 | 286,701 |
| 23 | Mtwara | 128,086 | 3.84% | 37 | 3,462 | 4,771 | 154,990 | 313,838 |
| 24 | Shinyanga | 125,361 | 2.43% | 30 | 4,179 | 4,880 | 148,831 | 238,653 |
| 25 | Mumigunga | 125,222 | 2% | 20 | 6,261 | 4,890 | 140,602 | 205,327 |
| 26 | Singida | 119,091 | 3.93% | 32 | 3,722 | 5,159 | 137,961 | 237,604 |
| 27 | Mpanda | 113,548 | 2.93% | 22 | 5,161 | 5,426 | 131,609 | 224,680 |
| 28 | Ifakara | 110,499 | 4.45% | 16 | 6,906 | 5,587 | 136,004 | 298,451 |
| 29 | Picha Ya Ndege | 94,811 | 5.57% | 31 | 3,058 | 6,518 | 117,147 | 289,805 |
| 30 | Mbalizi | 84,992 | 1.81% | 20 | 4,250 | 7,338 | 98,691 | 140,828 |
| 31 | Bunda | 84,383 | 3.71% | 21 | 4,018 | 7,390 | 98,265 | 154,566 |
| 32 | Marangu | 70,711 | – | 37 | 1,911 | 8,777 | 116,896 | 270,023 |
| 33 | Masasi | 70,043 | 4.77% | 20 | 3,502 | 8,862 | 84,959 | 170,833 |
| 34 | Nansio | 69,063 | 3.44% | 15 | 4,604 | 8,977 | 79,609 | 224,337 |
| 35 | Kyela | 68,597 | 2.89% | 16 | 4,287 | 9,044 | 74,890 | 110,046 |
| 36 | Vwawa | 68,414 | 1.58% | 15 | 4,561 | 9,064 | 79,765 | 109,748 |
| 37 | Ushirombo | 65,623 | 2.55% | 15 | 4,375 | 9,446 | 79,410 | 138,729 |
| 38 | Tarime | 65,129 | 2.35% | 15 | 4,342 | 9,511 | 76,749 | 138,362 |
| 39 | Makambako | 60,391 | 2.11% | 22 | 2,745 | 10,259 | 67,500 | 95,960 |
| 40 | Bagamoyo | 57,087 | – | 12 | 4,757 | 10,789 | 69,250 | 128,486 |
| 41 | Nzega | 56,025 | – | 15 | 3,735 | 10,991 | 62,968 | 101,469 |
| 42 | Babati | 54,414 | – | 16 | 3,401 | 11,315 | 66,366 | 110,852 |
| 43 | Ibamba | 53,973 | – | 14 | 3,855 | 11,408 | 63,301 | 109,007 |
| 44 | Tunduru | 52,646 | – | 12 | 4,387 | 11,683 | 63,979 | 112,454 |
| 45 | Bariadi | 50,813 | – | 10 | 5,081 | 12,018 | 61,588 | 113,080 |
出典: 国際連合経済社会局人口部 (2025)。世界都市化予測: 2025年改訂版、オンライン版。