ポーランドにおける人口10万人以上の市街地(人口順)は以下の通りです。
市街地(または都市集積)人口とは、都市密度の水準で居住されている連続した地域の輪郭内に含まれる人口を指し、通常は都市とその周辺の郊外で構成されます。
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) | 1年間の変動(2024年比) | 陸地面積(km²) | 人口密度(人/km²) | 世界ランキング | 将来推計 (2030年) | 将来推計 (2050年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warszawa (Warsaw) | 1,882,756 | 0.23% | 401 | 4,695 | 267 | 1,854,235 | 1,783,228 |
| 2 | Katowice | 865,777 | −0.13% | 265 | 3,267 | 603 | 838,085 | 698,668 |
| 3 | Krakow | 699,015 | 0.29% | 173 | 4,041 | 770 | 684,299 | 651,379 |
| 4 | Lodz | 582,659 | 0.06% | 133 | 4,381 | 942 | 570,448 | 530,367 |
| 5 | Wrocław | 508,528 | 0.24% | 114 | 4,461 | 1,089 | 499,229 | 476,556 |
| 6 | Poznan | 494,839 | 0.17% | 147 | 3,366 | 1,121 | 487,177 | 452,857 |
| 7 | Gdansk | 384,985 | 0.23% | 106 | 3,632 | 1,478 | 380,194 | 366,894 |
| 8 | Sosnowiec | 318,955 | −0.13% | 94 | 3,393 | 1,804 | 309,265 | 254,951 |
| 9 | Szczecin | 300,314 | 0.18% | 67 | 4,482 | 1,911 | 296,077 | 283,310 |
| 10 | Lublin | 300,013 | 0.2% | 70 | 4,286 | 1,914 | 295,817 | 284,255 |
| 11 | Białystok | 288,641 | 0.3% | 63 | 4,582 | 2,016 | 284,545 | 272,132 |
| 12 | Bydgoszcz | 266,908 | 0.21% | 55 | 4,853 | 2,186 | 263,260 | 252,822 |
| 13 | Gdynia | 209,918 | 0.3% | 57 | 3,683 | 2,831 | 207,220 | 199,453 |
| 14 | Rzeszów | 187,574 | 0.19% | 45 | 4,168 | 3,218 | 184,861 | 177,720 |
| 15 | Radom | 174,122 | 0.2% | 46 | 3,785 | 3,480 | 171,658 | 160,906 |
| 16 | Toruń | 166,921 | 0.04% | 43 | 3,882 | 3,626 | 163,279 | 153,124 |
| 17 | Kielce | 165,834 | 0.2% | 43 | 3,857 | 3,655 | 163,527 | 156,919 |
| 18 | Częstochowa | 164,337 | 0.05% | 47 | 3,497 | 3,685 | 160,821 | 149,589 |
| 19 | Olsztyn | 145,771 | 0.21% | 30 | 4,859 | 4,180 | 143,817 | 138,428 |
| 20 | Zielona Góra | 133,925 | 0.58% | 25 | 5,357 | 4,548 | 131,890 | 122,820 |
| 21 | Bielsko-Biała | 133,022 | −0.17% | 43 | 3,094 | 4,588 | 128,736 | 108,550 |
| 22 | Elbląg | 107,088 | 0.22% | 21 | 5,099 | 5,772 | 105,721 | 101,850 |
| 23 | Tychy | 100,761 | −0.14% | 25 | 4,030 | 6,132 | 97,633 | 87,104 |
| 24 | Gliwice | 95,730 | −0.15% | 24 | 3,989 | 6,450 | 92,742 | 78,728 |
| 25 | Gorzów Wielkopolski | 94,196 | 0.18% | 24 | 3,925 | 6,569 | 92,773 | 88,266 |
| 26 | Koszalin | 93,416 | 0.22% | 25 | 3,737 | 6,626 | 92,215 | 88,798 |
| 27 | Opole | 90,669 | −0.15% | 30 | 3,022 | 6,834 | 74,298 | 56,827 |
| 28 | Słupsk | 83,293 | 0.21% | 19 | 4,384 | 7,470 | 82,187 | 79,032 |
| 29 | Kalisz | 82,099 | 0.16% | 26 | 3,158 | 7,593 | 80,780 | 71,405 |
| 30 | Legnica | 76,676 | 0.16% | 20 | 3,834 | 8,137 | 75,468 | 70,638 |
| 31 | Grudziądz | 73,692 | 0.21% | 20 | 3,685 | 8,453 | 72,692 | 63,639 |
| 32 | Siedlce | 72,316 | 0.19% | 21 | 3,444 | 8,596 | 71,270 | 68,527 |
| 33 | Włocławek | 72,215 | 0.03% | 16 | 4,513 | 8,612 | 70,602 | 64,774 |
| 34 | Tarnów | 70,695 | 0.18% | 20 | 3,535 | 8,780 | 69,652 | 66,953 |
| 35 | Nowy Sącz | 67,282 | 0.18% | 21 | 3,204 | 9,211 | 66,272 | 63,512 |
| 36 | Lubin | 67,140 | 0.17% | 14 | 4,796 | 9,230 | 66,102 | 62,971 |
| 37 | Płock | 67,138 | 0.02% | 19 | 3,534 | 9,231 | 65,610 | 61,511 |
| 38 | Suwałki | 65,194 | 0.21% | 20 | 3,260 | 9,504 | 64,315 | 60,207 |
| 39 | Inowrocław | 64,117 | 0.03% | 16 | 4,007 | 9,653 | 62,693 | 57,401 |
| 40 | Legionowo | 62,109 | 0.18% | 16 | 3,882 | 9,998 | 61,174 | 58,847 |
| 41 | Łomża | 62,058 | 0.67% | 14 | 4,433 | 10,008 | 59,654 | 57,205 |
| 42 | Pila | 60,401 | 0.22% | 18 | 3,356 | 10,257 | 59,612 | 57,316 |
| 43 | Pabianice | 60,303 | 0.05% | 17 | 3,547 | 10,271 | 59,001 | 51,726 |
| 44 | Ostrów Wielkopolski | 59,440 | 0.14% | 19 | 3,128 | 10,403 | 58,445 | 55,831 |
| 45 | Stargard | 58,692 | 0.16% | 14 | 4,192 | 10,527 | 57,765 | 55,188 |
| 46 | Rybnik | 58,130 | −0.17% | 20 | 2,907 | 10,617 | 56,241 | – |
| 47 | Zamość | 57,576 | 0.18% | 15 | 3,838 | 10,706 | 56,710 | 54,311 |
| 48 | Tczew | 55,947 | 0.22% | 14 | 3,996 | 11,011 | 55,230 | 53,161 |
| 49 | Gniezno | 55,100 | 0.15% | 16 | 3,444 | 11,173 | 54,201 | 50,392 |
| 50 | Leszno | 54,448 | 0.15% | 17 | 3,203 | 11,307 | 53,550 | 50,837 |
| 51 | Stalowa Wola | 53,879 | 0.19% | 16 | 3,367 | 11,433 | 53,091 | – |
| 52 | Elk | 53,844 | 0.2% | 12 | 4,487 | 11,439 | 53,084 | 50,768 |
| 53 | Jastrzębie-Zdrój | 53,229 | −0.72% | 17 | 3,131 | 11,561 | 50,087 | – |
| 54 | Wołomin | 53,038 | 0.17% | 17 | 3,120 | 11,599 | 52,232 | – |
| 55 | Tomaszów Mazowiecki | 52,153 | 0.04% | 15 | 3,477 | 11,790 | 51,002 | – |
| 56 | Wejherowo | 51,830 | 0.22% | 11 | 4,712 | 11,850 | 51,150 | – |
| 57 | Przemyśl | 51,468 | 0.18% | 10 | 5,147 | 11,910 | 50,691 | – |
| 58 | Chełm | 51,377 | 0.18% | 16 | 3,211 | 11,926 | 50,618 | – |
| 59 | Bełchatów | 51,141 | 0.04% | 15 | 3,409 | 11,971 | – | – |
| 60 | Piotrków Trybunalski | 50,606 | 0.03% | 13 | 3,893 | 12,048 | – | – |
出典: 国際連合経済社会局人口部 (2025)。世界都市化予測: 2025年改訂版、オンライン版。