一人当たりCO2排出量

4.8 世界の一人当たりトン数
# 一人当たりCO2排出量(トン) CO2排出量(トン、2022年) 人口(2022)
1 中国 8.89 12,667,428,430 1,425,179,569
2 米国 14.21 4,853,780,240 341,534,046
3 インド 1.89 2,693,034,100 1,425,423,212
4 ロシア 13.11 1,909,039,310 145,579,899
5 日本 8.66 1,082,645,430 124,997,578
6 インドネシア 2.48 692,236,110 278,830,529
7 イラン 7.67 686,415,730 89,524,246
8 ドイツ 8.01 673,595,260 84,086,227
9 韓国 12.27 635,502,970 51,782,512
10 サウジアラビア 18.89 607,907,500 32,175,352
11 カナダ 14.99 582,072,950 38,821,259
12 メキシコ 3.79 487,774,010 128,613,117
13 トルコ 5.53 481,247,520 87,058,473
14 ブラジル 2.22 466,770,410 210,306,415
15 南アフリカ 6.49 404,974,510 62,378,410
16 オーストラリア 15.01 393,162,550 26,200,984
17 イギリス 5 340,610,260 68,179,315
18 ベトナム 3.29 327,905,620 99,680,655
19 イタリア 5.42 322,948,740 59,619,115
20 ポーランド 8.39 321,954,000 38,385,739
21 フランス 4.76 315,299,470 66,277,409
22 タイ 3.94 282,445,820 71,735,329
23 マレーシア 8 277,531,770 34,695,493
24 台湾 11.77 275,573,980 23,420,111
25 エジプト 2.36 265,961,280 112,618,250
26 スペイン 5.32 254,363,430 47,828,382
27 カザフスタン 12.27 245,886,290 20,034,609
28 アラブ首長国連邦 21.36 218,799,350 10,242,086
29 パキスタン 0.82 199,329,850 243,700,667
30 イラク 4.4 193,836,310 44,070,551
31 アルゼンチン 4.05 184,037,200 45,407,904
32 アルジェリア 3.89 177,079,430 45,477,389
33 フィリピン 1.36 155,380,930 113,964,338
34 オランダ 7.52 134,663,630 17,904,421
35 ウクライナ 3.23 132,541,470 41,048,766
36 ウズベキスタン 3.79 132,433,520 34,938,955
37 ナイジェリア 0.55 122,750,410 223,150,896
38 クウェート 23.99 110,119,570 4,589,511
39 バングラデシュ 0.64 109,075,300 169,384,897
40 カタール 35.48 102,617,980 2,892,455
41 チェコ共和国(チェコ) 9.51 101,544,650 10,673,213
42 ベネズエラ 3.44 96,924,940 28,213,017
43 チリ 4.75 92,858,760 19,553,036
44 オマーン 19.38 91,649,080 4,730,226
45 ベルギー 7.77 90,414,850 11,641,820
46 コロンビア 1.71 88,469,810 51,737,944
47 ルーマニア 4.03 77,289,010 19,166,772
48 モロッコ 1.95 72,642,020 37,329,064
49 トルクメニスタン 9.67 69,882,930 7,230,193
50 リビア 8.69 62,743,000 7,223,805
51 イスラエル 6.79 61,771,180 9,103,151
52 ペルー 1.84 61,610,390 33,475,438
53 オーストリア 6.75 61,174,530 9,064,677
54 ベラルーシ 6.26 57,411,420 9,173,237
55 ギリシャ 5.45 56,777,160 10,412,480
56 北朝鮮 2.07 54,403,780 26,328,845
57 シンガポール 9.46 53,439,690 5,649,885
58 ブルガリア 7.34 50,103,300 6,825,864
59 ハンガリー 4.88 47,291,880 9,684,306
60 エクアドル 2.59 46,106,910 17,823,897
61 ノルウェー 7.75 42,283,660 5,456,801
62 ポルトガル 3.96 41,281,720 10,417,073
63 バーレーン 24.75 37,955,110 1,533,459
64 スウェーデン 3.61 37,850,250 10,487,338
65 アイルランド 7.39 37,785,560 5,110,016
66 ミャンマー 0.7 37,394,010 53,756,787
67 フィンランド 6.7 37,324,670 5,569,299
68 アゼルバイジャン 3.61 37,129,640 10,295,304
69 スイス 4.11 36,105,180 8,792,182
70 チュニジア 2.96 35,915,380 12,119,334
71 スロバキア 6.44 35,233,230 5,473,197
72 香港 4.34 32,439,160 7,465,915
73 ニュージーランド 6.31 32,371,130 5,131,734
74 トリニダード・トバゴ 19.53 29,217,380 1,495,921
75 デンマーク 4.94 29,158,760 5,902,904
76 シリア 1.26 28,237,370 22,462,173
77 キューバ 2.24 24,770,800 11,059,820
78 スーダン 0.5 24,523,230 49,383,346
79 ガーナ 0.74 24,452,990 33,149,152
80 レバノン 4.14 23,766,110 5,744,489
81 ヨルダン 2.09 23,578,900 11,256,263
82 ドミニカ共和国 2.09 23,456,970 11,230,734
83 モンゴル 6.53 22,095,340 3,386,015
84 ボリビア 1.82 21,959,530 12,077,154
85 ボスニア・ヘルツェゴビナ 6.81 21,826,660 3,204,802
86 ケニア 0.4 21,527,440 54,252,461
87 エチオピア 0.17 21,106,910 125,384,287
88 アンゴラ 0.57 20,185,660 35,635,029
89 ラオス 2.66 20,125,910 7,559,007
90 グアテマラ 1.13 20,090,150 17,847,877
91 スリランカ 0.81 18,535,920 22,834,965
92 カンボジア 1.02 17,618,910 17,201,724
93 クロアチア 4.41 17,224,970 3,907,027
94 タンザニア 0.26 16,978,750 64,711,821
95 ネパール 0.53 15,847,310 29,715,436
96 コートジボワール 0.48 14,491,920 30,395,002
97 スロベニア 6.59 13,946,920 2,115,228
98 リトアニア 4.71 13,263,810 2,816,919
99 プエルトリコ 3.89 12,616,570 3,240,968
100 イエメン 0.32 12,263,170 38,222,876
101 セネガル 0.68 12,074,690 17,651,103
102 ジョージア 3.17 12,013,890 3,794,784
103 パナマ 2.59 11,384,020 4,400,773
104 エストニア 8.03 10,847,950 1,350,091
105 ホンジュラス 1.01 10,612,630 10,463,872
106 タジキスタン 1.04 10,551,280 10,182,222
107 キルギス 1.48 10,303,360 6,955,788
108 ジンバブエ 0.64 10,223,730 16,069,056
109 カメルーン 0.36 10,080,190 27,632,771
110 モザンビーク 0.31 10,028,180 32,656,246
111 パラグアイ 1.47 9,932,550 6,760,464
112 ベナン 0.7 9,619,540 13,759,501
113 ブルネイ 20.59 9,375,650 455,370
114 ザンビア 0.46 9,270,700 20,152,938
115 モルドバ 2.85 8,652,070 3,039,985
116 コスタリカ 1.69 8,608,370 5,081,765
117 ウルグアイ 2.52 8,541,520 3,390,913
118 北マケドニア 4.53 8,336,480 1,840,233
119 ボツワナ 3.37 8,213,720 2,439,892
120 エルサルバドル 1.27 7,972,430 6,280,319
121 ルクセンブルク 11.61 7,586,820 653,313
122 ウガンダ 0.16 7,540,270 47,312,719
123 キプロス 5.6 7,460,310 1,331,370
124 コンゴ共和国 1.23 7,435,820 6,035,104
125 マリ 0.29 6,725,970 23,072,640
126 ラトビア 3.56 6,705,370 1,881,063
127 アルメニア 2.2 6,326,530 2,880,874
128 ジャマイカ 2.14 6,083,040 2,839,144
129 ブルキナファソ 0.26 5,820,480 22,509,038
130 ニカラグア 0.85 5,734,390 6,730,654
131 アフガニスタン 0.14 5,675,770 40,578,842
132 マラウイ 0.27 5,627,530 20,568,728
133 ガボン 2.27 5,516,570 2,430,747
134 ニューカレドニア 18.67 5,361,860 287,123
135 赤道ギニア 2.8 5,053,870 1,803,545
136 パプアニューギニア 0.46 4,715,910 10,203,169
137 モーリタニア 0.95 4,611,630 4,875,637
138 アルバニア 1.59 4,486,220 2,827,608
139 ナミビア 1.48 4,287,830 2,889,662
140 モーリシャス 3.36 4,281,810 1,276,130
141 ガイアナ 4.63 3,804,000 821,637
142 ギニア 0.27 3,801,720 14,055,137
143 アイスランド 9.36 3,558,320 380,356
144 コンゴ民主共和国 0.03 3,551,810 102,396,968
145 ハイチ 0.3 3,437,040 11,503,606
146 スリナム 5.28 3,289,020 623,164
147 マダガスカル 0.1 3,190,000 30,437,261
148 レユニオン 3.14 2,736,530 871,540
149 ニジェール 0.1 2,633,180 25,311,973
150 トーゴ 0.27 2,437,950 9,089,738
151 マカオ 3.19 2,247,400 704,356
152 モルディブ 4.16 2,181,070 524,106
153 チャド 0.11 2,110,370 18,455,316
154 マルタ 3.25 1,715,420 528,192
155 ブータン 2.19 1,712,460 780,914
156 フィジー 1.84 1,692,890 919,422
157 ルワンダ 0.12 1,626,440 13,651,030
158 リベリア 0.3 1,622,810 5,373,294
159 バハマ 3.64 1,446,220 397,538
160 パラオ 76.41 1,357,050 17,759
161 エスワティニ 1.11 1,348,890 1,218,917
162 シエラレオネ 0.13 1,099,700 8,276,807
163 セーシェル 8.72 1,095,060 125,522
164 カーボベルデ 1.95 1,015,010 519,741
165 フランス領ポリネシア 3.41 956,700 280,378
166 ソマリア 0.05 940,570 17,801,897
167 ブルンジ 0.07 924,150 13,321,097
168 グアドループ 2.35 904,520 384,697
169 マルティニーク 2.57 899,240 349,459
170 エリトリア 0.24 804,660 3,409,447
171 レソト 0.34 779,000 2,286,110
172 ジブチ 0.67 761,120 1,137,096
173 バルバドス 2.39 674,170 282,318
174 ジブラルタル 17.65 663,620 37,609
175 ガンビア 0.23 611,740 2,636,470
176 東ティモール 0.42 572,620 1,369,295
177 グリーンランド 8.32 465,940 55,990
178 アルバ 4.22 455,060 107,782
179 サモア 1.65 355,420 215,261
180 フランス領ギアナ 1.19 354,590 298,306
181 ギニアビサウ 0.17 350,090 2,105,529
182 コモロ 0.41 342,880 834,188
183 ソロモン諸島 0.41 318,050 781,066
184 バミューダ 4.9 317,540 64,749
185 ケイマン諸島 4.29 307,220 71,591
186 アンティグア・バーブーダ 2.99 277,650 92,840
187 中央アフリカ共和国 0.05 276,060 5,098,039
188 ベリーズ 0.67 269,430 402,733
189 セントルシア 1.43 254,790 178,781
190 西サハラ 0.42 241,500 568,739
191 バヌアツ 0.7 218,140 313,046
192 トンガ 1.59 166,860 105,042
193 サントメ・プリンシペ 0.7 157,900 226,305
194 グレナダ 1.05 122,490 116,913
195 クック諸島 7.32 107,800 14,723
196 セントクリストファー・ネイビス 2.18 101,920 46,709
197 タークス・カイコス諸島 1.93 88,360 45,847
198 セントビンセント・グレナディーン諸島 0.81 82,790 102,046
199 キリバス 0.57 73,960 130,469
200 ドミニカ国 1.03 68,810 66,826
201 イギリス領ヴァージン諸島 1.69 64,670 38,319
202 サンピエール島・ミクロン島 6.47 37,110 5,732
203 アンギラ 1.61 22,810 14,180
204 フォークランド諸島 6.24 21,770 3,490
205 セントヘレナ 3.35 17,900 5,343
206 フェロー諸島 0.04 2,110 54,011

一人当たり二酸化炭素(CO2)排出量 - ワールドメーター


出典