| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | アジアの世界人口に占める割合 | 世界人口 | アジアの世界順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,863,327,397 | 0.58% | 28,007,337 | −2,050,678 | 32.8 | 1.87 | 157 | 54.1% | 2,633,460,111 | 58.59% | 8,300,678,395 | 1 |
| 2025 | 4,835,320,060 | 0.59% | 28,422,053 | −2,389,647 | 32.5 | 1.87 | 156 | 53.6% | 2,589,655,469 | 58.74% | 8,231,613,070 | 1 |
| 2024 | 4,806,898,007 | 0.6% | 28,893,521 | −2,335,416 | 32.1 | 1.88 | 155 | 52.9% | 2,545,230,547 | 58.89% | 8,161,972,572 | 1 |
| 2023 | 4,778,004,486 | 0.64% | 30,343,453 | −2,603,562 | 31.7 | 1.88 | 154 | 52.3% | 2,500,201,501 | 59.05% | 8,091,734,930 | 1 |
| 2022 | 4,747,661,033 | 0.63% | 29,773,831 | −1,187,459 | 31.3 | 1.9 | 153 | 51.7% | 2,454,566,304 | 59.19% | 8,021,407,192 | 1 |
| 2020 | 4,688,113,371 | 0.9% | 40,961,096 | −1,766,619 | 30.6 | 1.97 | 151 | 50.4% | 2,361,464,416 | 59.44% | 7,887,001,292 | 1 |
| 2015 | 4,483,307,893 | 1.12% | 48,697,044 | −3,099,497 | 28.9 | 2.23 | 144 | 47.3% | 2,119,873,398 | 60.01% | 7,470,491,872 | 1 |
| 2010 | 4,239,822,673 | 1.2% | 49,179,217 | −1,253,476 | 27.4 | 2.32 | 137 | 44.3% | 1,877,015,239 | 60.38% | 7,021,732,148 | 1 |
| 2005 | 3,993,926,587 | 1.28% | 49,229,257 | −1,314,411 | 26 | 2.4 | 129 | 40.8% | 1,631,488,737 | 60.63% | 6,586,970,132 | 1 |
| 2000 | 3,747,780,304 | 1.45% | 52,019,959 | −1,091,910 | 24.7 | 2.58 | 121 | 37.3% | 1,399,722,305 | 60.73% | 6,171,702,993 | 1 |
| 1995 | 3,487,680,510 | 1.67% | 55,559,580 | −969,427 | 23.2 | 2.75 | 112 | 34.9% | 1,215,521,041 | 60.56% | 5,758,878,982 | 1 |
| 1990 | 3,209,882,612 | 2% | 60,583,773 | −1,662,242 | 21.8 | 3.31 | 103 | 32.4% | 1,039,593,625 | 60.25% | 5,327,803,110 | 1 |
| 1985 | 2,906,963,746 | 2% | 54,927,445 | −763,186 | 20.6 | 3.59 | 94 | 29.9% | 868,117,794 | 59.70% | 4,868,943,465 | 1 |
| 1980 | 2,632,326,521 | 1.96% | 48,631,299 | −829,610 | 19.8 | 3.91 | 85 | 27.2% | 716,918,680 | 59.19% | 4,447,606,236 | 1 |
| 1975 | 2,389,170,026 | 2.25% | 50,322,197 | −345,356 | 18.9 | 4.43 | 77 | 25.1% | 598,731,099 | 58.69% | 4,070,735,277 | 1 |
| 1970 | 2,137,559,039 | 2.44% | 48,582,288 | 53,359 | 18.3 | 5.59 | 69 | 23.7% | 507,088,632 | 57.85% | 3,694,683,794 | 1 |
| 1965 | 1,894,647,600 | 2.28% | 40,459,734 | −275,860 | 18.7 | 5.95 | 61 | 22.9% | 433,189,899 | 56.82% | 3,334,533,703 | 1 |
| 1960 | 1,692,348,932 | 2.12% | 33,733,779 | 285,864 | 19.6 | 5.18 | 55 | 21.3% | 360,171,131 | 56.12% | 3,015,470,894 | 1 |
| 1955 | 1,523,680,036 | 2.18% | 31,120,924 | 540,008 | 20 | 5.85 | 49 | 19.6% | 298,616,710 | 55.60% | 2,740,213,792 | 1 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | アジアの世界人口に占める割合 | 世界人口 | アジアの世界順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 4,969,233,395 | 0.55% | 26,782,667 | −1,710,888 | 34.2 | 1.84 | 160 | 56.4% | 2,802,261,893 | 57.99% | 8,569,124,911 | 1 |
| 2035 | 5,082,984,232 | 0.45% | 22,750,167 | −1,853,079 | 35.7 | 1.81 | 164 | 59% | 2,998,511,347 | 57.21% | 8,885,210,181 | 1 |
| 2040 | 5,174,593,429 | 0.36% | 18,321,839 | −1,711,708 | 37.2 | 1.79 | 167 | 61.4% | 3,176,508,579 | 56.39% | 9,177,190,203 | 1 |
| 2045 | 5,241,726,791 | 0.26% | 13,426,672 | −1,634,666 | 38.5 | 1.81 | 169 | 63.6% | 3,335,589,401 | 55.53% | 9,439,639,668 | 1 |
| 2050 | 5,280,378,401 | 0.15% | 7,730,322 | −1,626,490 | 39.8 | 1.82 | 170 | 65.9% | 3,479,058,559 | 54.64% | 9,664,378,587 | 1 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
アジア人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集したデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムにより、現在のアジアの人口推定値を継続的に更新して表示します。
アジアの人口(1950年~2026年)のグラフは、1950年から2026年までの毎年7月1日時点の総人口を示しています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口:国連経済社会局人口部による推計に基づき、指定された年の7月1日時点での地域における総人口(男女・全年齢)。世界人口展望:2025年改訂版。予測年には、国連の中位出生率シナリオが使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(TFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。アジア内の国々における各年齢層の現在の出生率に基づき、平均的な女性が出産可能期間(15~49歳)に産むと予想される子供の平均数を計算したもので、死亡率の影響は考慮されていません。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占めるアジアの割合:各年7月1日時点の世界総人口に対するアジア総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:各年7月1日時点の世界の全地域を人口の多い順に並べたリストにおける、アジアの順位。