| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | アメリカ領ヴァージン諸島の世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 83,400 | −0.88% | −738 | −360 | 44.9 | 2.05 | 238 | – | – | 0.0010% | 8,300,678,395 | 202 |
| 2025 | 84,138 | −0.9% | −767 | −357 | 44.8 | 2.07 | 240 | – | – | 0.0010% | 8,231,613,070 | 200 |
| 2024 | 84,905 | −0.93% | −796 | −420 | 44.8 | 2.08 | 243 | – | – | 0.0010% | 8,161,972,572 | 200 |
| 2023 | 85,701 | −0.93% | −806 | −444 | 44.7 | 2.09 | 245 | – | – | 0.0011% | 8,091,734,930 | 200 |
| 2022 | 86,507 | −0.69% | −600 | −444 | 44.6 | 2.1 | 247 | – | – | 0.0011% | 8,021,407,192 | 200 |
| 2020 | 87,707 | −2.64% | −2,508 | 0 | 44.6 | 2.14 | 251 | – | – | 0.0011% | 7,887,001,292 | 200 |
| 2015 | 100,248 | −1.17% | −1,213 | −2,432 | 40.8 | 2.22 | 286 | 99.8% | 100,095 | 0.0013% | 7,470,491,872 | 199 |
| 2010 | 106,311 | −0.24% | −259 | −1,251 | 38.3 | 2.48 | 304 | 94.5% | 100,411 | 0.0015% | 7,021,732,148 | 197 |
| 2005 | 107,606 | −0.18% | −195 | −657 | 35.8 | 2.42 | 307 | 93.8% | 100,963 | 0.0016% | 6,586,970,132 | 195 |
| 2000 | 108,579 | 0.3% | 322 | −791 | 32.6 | 2.34 | 310 | 92.7% | 100,662 | 0.0018% | 6,171,702,993 | 194 |
| 1995 | 106,971 | 0.9% | 933 | −1,118 | 29.5 | 3.24 | 306 | 90.8% | 97,122 | 0.0019% | 5,758,878,982 | 194 |
| 1990 | 102,308 | 0.3% | 302 | −891 | 27.2 | 3.11 | 292 | 88.9% | 90,979 | 0.0019% | 5,327,803,110 | 192 |
| 1985 | 100,799 | 0.86% | 846 | −1,165 | 23.9 | 2.83 | 288 | 88% | 88,730 | 0.0021% | 4,868,943,465 | 191 |
| 1980 | 96,567 | 3.17% | 2,791 | −388 | 21.6 | 3.1 | 276 | 82.2% | 79,410 | 0.0022% | 4,447,606,236 | 192 |
| 1975 | 82,611 | 5.29% | 3,751 | 1,233 | 20.9 | 3.6 | 236 | 78.8% | 65,064 | 0.0020% | 4,070,735,277 | 192 |
| 1970 | 63,856 | 5.71% | 3,094 | 1,616 | 21.8 | 5.25 | 182 | 70.5% | 45,044 | 0.0017% | 3,694,683,794 | 195 |
| 1965 | 48,385 | 7.94% | 3,072 | 1,536 | 19.2 | 5.64 | 138 | 65.7% | 31,787 | 0.0015% | 3,334,533,703 | 199 |
| 1960 | 33,023 | 2.17% | 673 | 1,348 | 18.2 | 5.15 | 94 | 56.7% | 18,714 | 0.0011% | 3,015,470,894 | 202 |
| 1955 | 29,657 | 1.83% | 515 | −178 | 19.6 | 4.91 | 85 | 57.3% | 16,982 | 0.0011% | 2,740,213,792 | 201 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | アメリカ領ヴァージン諸島の世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 80,852 | −0.79% | −657 | −194 | 45 | 1.99 | 231 | – | – | 0.00094% | 8,569,124,911 | 203 |
| 2035 | 78,118 | −0.69% | −547 | −156 | 44.6 | 1.94 | 223 | – | – | 0.00088% | 8,885,210,181 | 203 |
| 2040 | 75,569 | −0.66% | −510 | −98 | 43.8 | 1.89 | 216 | – | – | 0.00082% | 9,177,190,203 | 203 |
| 2045 | 73,253 | −0.62% | −463 | −85 | 42.5 | 1.86 | 209 | – | – | 0.00078% | 9,439,639,668 | 203 |
| 2050 | 71,225 | −0.56% | −406 | −25 | 42.3 | 1.84 | 204 | – | – | 0.00074% | 9,664,378,587 | 203 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
「アメリカ領ヴァージン諸島の人口(ライブ)」カウンターは、国連人口部のデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、アメリカ領ヴァージン諸島の現在人口の継続的に更新される推定値を表示します。
「アメリカ領ヴァージン諸島の人口(1950年~2026)」グラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしたものです。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング: 表示されている年の7月1日時点の世界の全国家を人口の高い順に並べたリストにおけるアメリカ領ヴァージン諸島の順位。