| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | アンゴラの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40,215,179 | 3.01% | 1,175,140 | −4,270 | 16.7 | 4.89 | 32 | 69.4% | 27,911,269 | 0.48% | 8,300,678,395 | 39 |
| 2025 | 39,040,039 | 3.05% | 1,154,190 | −3,524 | 16.6 | 4.95 | 31 | 68.8% | 26,847,887 | 0.47% | 8,231,613,070 | 39 |
| 2024 | 37,885,849 | 3.09% | 1,135,943 | −2,629 | 16.5 | 5.05 | 30 | 68.1% | 25,811,665 | 0.46% | 8,161,972,572 | 41 |
| 2023 | 36,749,906 | 3.13% | 1,114,877 | −995 | 16.5 | 5.12 | 29 | 67.5% | 24,802,445 | 0.45% | 8,091,734,930 | 42 |
| 2022 | 35,635,029 | 3.21% | 1,091,949 | −995 | 16.4 | 5.21 | 29 | 66.8% | 23,820,261 | 0.44% | 8,021,407,192 | 42 |
| 2020 | 33,451,132 | 3.51% | 1,058,667 | 7,556 | 16.3 | 5.37 | 27 | 65.6% | 21,936,953 | 0.42% | 7,887,001,292 | 44 |
| 2015 | 28,157,798 | 3.86% | 972,595 | 74,171 | 16.3 | 5.77 | 23 | 62.8% | 17,675,745 | 0.38% | 7,470,491,872 | 48 |
| 2010 | 23,294,825 | 3.84% | 800,733 | 122,418 | 16.3 | 6.19 | 19 | 60% | 13,970,854 | 0.33% | 7,021,732,148 | 50 |
| 2005 | 19,291,161 | 3.56% | 619,258 | 87,050 | 16.2 | 6.46 | 15 | 56.8% | 10,949,424 | 0.29% | 6,586,970,132 | 56 |
| 2000 | 16,194,869 | 3.4% | 499,018 | 72,793 | 16 | 6.64 | 13 | 50.8% | 8,234,824 | 0.26% | 6,171,702,993 | 57 |
| 1995 | 13,699,778 | 3.34% | 414,684 | 55,568 | 16 | 6.92 | 11 | 46% | 6,302,478 | 0.24% | 5,758,878,982 | 60 |
| 1990 | 11,626,360 | 3.52% | 369,448 | 64,821 | 16.4 | 7.27 | 9 | 38.9% | 4,520,997 | 0.22% | 5,327,803,110 | 60 |
| 1985 | 9,779,120 | 3.75% | 329,050 | 74,738 | 16.7 | 7.45 | 8 | 32.9% | 3,218,567 | 0.20% | 4,868,943,465 | 67 |
| 1980 | 8,133,872 | 3.52% | 258,185 | 72,192 | 16.5 | 7.46 | 7 | 26.7% | 2,169,810 | 0.18% | 4,447,606,236 | 71 |
| 1975 | 6,842,947 | 3.18% | 198,032 | 52,662 | 16 | 7.49 | 5 | 21.5% | 1,469,515 | 0.17% | 4,070,735,277 | 72 |
| 1970 | 5,852,788 | 1.17% | 66,161 | −36,456 | 16.1 | 7.43 | 5 | 17.3% | 1,013,531 | 0.16% | 3,694,683,794 | 75 |
| 1965 | 5,521,981 | 1.09% | 58,065 | −81,111 | 17.6 | 7.12 | 4 | 14% | 775,667 | 0.17% | 3,334,533,703 | 73 |
| 1960 | 5,231,654 | 1.6% | 79,778 | −40,935 | 18.8 | 6.71 | 4 | 11.3% | 588,842 | 0.17% | 3,015,470,894 | 71 |
| 1955 | 4,832,764 | 1.2% | 56,179 | −37,000 | 19.3 | 6.27 | 4 | 9.4% | 455,428 | 0.18% | 2,740,213,792 | 71 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | アンゴラの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 45,160,458 | 2.96% | 1,224,084 | −1,658 | 17.3 | 4.56 | 36 | 71.8% | 32,437,132 | 0.53% | 8,569,124,911 | 38 |
| 2035 | 51,821,718 | 2.79% | 1,332,252 | 3,013 | 18.1 | 4.16 | 42 | 74.7% | 38,691,449 | 0.58% | 8,885,210,181 | 35 |
| 2040 | 58,965,321 | 2.62% | 1,428,721 | 6,965 | 19 | 3.81 | 47 | 77.3% | 45,556,399 | 0.64% | 9,177,190,203 | 31 |
| 2045 | 66,464,329 | 2.42% | 1,499,802 | 2,131 | 19.9 | 3.48 | 53 | 79.8% | 53,037,025 | 0.70% | 9,439,639,668 | 30 |
| 2050 | 74,295,394 | 2.25% | 1,566,213 | 23,110 | 20.9 | 3.24 | 60 | 82.3% | 61,131,579 | 0.77% | 9,664,378,587 | 27 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Luanda | 11,370,127 |
| 2 | Lubango | 1,280,986 |
| 3 | Cabinda | 1,157,345 |
| 4 | Malanje | 973,086 |
| 5 | Luena | 714,289 |
| 6 | Cuito | 689,795 |
| 7 | Huambo | 634,669 |
| 8 | Benguela | 589,289 |
| 9 | Lobito | 516,153 |
| 10 | Saurimo | 514,728 |
| 11 | Moçâmedes | 415,361 |
| 12 | Uíge | 408,927 |
| 13 | Soyo | 389,945 |
| 14 | Ondjiva | 347,591 |
| 15 | M'banza Congo | 334,203 |
| 16 | Menongue | 299,802 |
| 17 | Matala | 294,087 |
| 18 | Dundo | 259,341 |
| 19 | Cafunfo | 187,253 |
| 20 | Sumbe | 186,184 |
| 21 | Luau | 172,177 |
| 22 | Cazombo | 163,870 |
| 23 | N'dalatando | 161,700 |
| 24 | Gabela | 152,581 |
| 25 | Lucapa | 141,466 |
| 26 | Cubal | 124,156 |
| 27 | Xangongo | 118,256 |
| 28 | Nzagi | 116,808 |
| 29 | Ganda | 112,942 |
| 30 | Waku Kungo | 108,102 |
| 31 | Cuimba | 98,864 |
| 32 | Caluquembe | 96,320 |
| 33 | Chingo | 94,842 |
| 34 | Caála | 91,499 |
| 35 | Negage | 89,722 |
| 36 | Bailundo | 84,782 |
| 37 | Caconda | 83,656 |
| 38 | Seles | 83,047 |
| 39 | Caxito | 80,602 |
| 40 | Maquela do Zombo | 79,327 |
| 41 | Sassalemba | 77,355 |
| 42 | Bundas | 76,980 |
| 43 | Chibia | 76,641 |
| 44 | Andulo | 76,313 |
| 45 | Tômbua | 76,073 |
| 46 | Camacupa | 75,924 |
| 47 | Quipungo | 72,027 |
| 48 | Zango V Centrality | 70,997 |
| 49 | Calulo | 70,312 |
| 50 | Mussende | 70,203 |
| 51 | Cacongo | 66,380 |
| 52 | Porto Amboim | 62,621 |
| 53 | Quibala | 62,016 |
| 54 | N'zeto | 61,497 |
| 55 | Panguila | 59,925 |
| 56 | Lumeje | 54,484 |
| 57 | Balombo | 51,388 |
アンゴラの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集したデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムが提供する、アンゴラの現在人口の継続更新される推定値を表示します。
アンゴラの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでアンゴラが占める順位。