| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | アンティグア・バーブーダの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 94,626 | 0.44% | 417 | −2 | 36.7 | 1.57 | 215 | 28.6% | 27,104 | 0.0011% | 8,300,678,395 | 199 |
| 2025 | 94,209 | 0.47% | 437 | 12 | 36.3 | 1.58 | 214 | 28.5% | 26,823 | 0.0011% | 8,231,613,070 | 199 |
| 2024 | 93,772 | 0.49% | 456 | 9 | 35.9 | 1.58 | 213 | 28.3% | 26,559 | 0.0011% | 8,161,972,572 | 199 |
| 2023 | 93,316 | 0.51% | 476 | 0 | 35.5 | 1.58 | 212 | 28.2% | 26,313 | 0.0012% | 8,091,734,930 | 199 |
| 2022 | 92,840 | 0.54% | 497 | 0 | 35.1 | 1.58 | 211 | 28.1% | 26,086 | 0.0012% | 8,021,407,192 | 199 |
| 2020 | 91,846 | 0.54% | 487 | 0 | 34.3 | 1.57 | 209 | 28% | 25,682 | 0.0012% | 7,887,001,292 | 199 |
| 2015 | 89,409 | 0.94% | 818 | 44 | 32.1 | 1.57 | 203 | 27.9% | 24,981 | 0.0012% | 7,470,491,872 | 200 |
| 2010 | 85,320 | 1.39% | 1,142 | 291 | 30.2 | 1.78 | 194 | 29.1% | 24,837 | 0.0012% | 7,021,732,148 | 200 |
| 2005 | 79,611 | 1.22% | 940 | 196 | 28.9 | 1.83 | 181 | 32.8% | 26,078 | 0.0012% | 6,586,970,132 | 200 |
| 2000 | 74,912 | 1.9% | 1,345 | 263 | 27.4 | 2.2 | 170 | 35.8% | 26,853 | 0.0012% | 6,171,702,993 | 201 |
| 1995 | 68,189 | 1.57% | 1,025 | 555 | 25.9 | 2.16 | 155 | 36.7% | 25,002 | 0.0012% | 5,758,878,982 | 202 |
| 1990 | 63,066 | −0.48% | −305 | −1,085 | 24.6 | 2.25 | 143 | 37.5% | 23,628 | 0.0012% | 5,327,803,110 | 202 |
| 1985 | 64,591 | 0.02% | 16 | −1,261 | 23.4 | 2.15 | 147 | 37.8% | 24,438 | 0.0013% | 4,868,943,465 | 200 |
| 1980 | 64,513 | 0.21% | 135 | −824 | 20.8 | 2.31 | 147 | 39.4% | 25,424 | 0.0015% | 4,447,606,236 | 198 |
| 1975 | 63,839 | −0.21% | −138 | −1,203 | 18.5 | 2.77 | 145 | 38.4% | 24,503 | 0.0016% | 4,070,735,277 | 196 |
| 1970 | 64,528 | 1.48% | 912 | −861 | 16.7 | 3.63 | 147 | 35.2% | 22,692 | 0.0017% | 3,694,683,794 | 194 |
| 1965 | 59,970 | 1.52% | 873 | −601 | 18.3 | 4.42 | 136 | 37.1% | 22,252 | 0.0018% | 3,334,533,703 | 193 |
| 1960 | 55,603 | 1.99% | 1,046 | −351 | 18.5 | 4.6 | 126 | 39.5% | 21,945 | 0.0018% | 3,015,470,894 | 193 |
| 1955 | 50,374 | 2.08% | 986 | −265 | 18 | 4.87 | 114 | 36.6% | 18,455 | 0.0018% | 2,740,213,792 | 194 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | アンティグア・バーブーダの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 96,000 | 0.38% | 358 | −23 | 38.4 | 1.56 | 218 | 29.6% | 28,408 | 0.0011% | 8,569,124,911 | 199 |
| 2035 | 97,007 | 0.21% | 201 | −8 | 40.3 | 1.56 | 220 | 31.4% | 30,468 | 0.0011% | 8,885,210,181 | 198 |
| 2040 | 97,133 | 0.03% | 25 | −58 | 42.4 | 1.57 | 221 | 34% | 33,050 | 0.0011% | 9,177,190,203 | 198 |
| 2045 | 96,419 | −0.15% | −143 | −58 | 44.2 | 1.57 | 219 | 37.3% | 35,951 | 0.0010% | 9,439,639,668 | 199 |
| 2050 | 95,055 | −0.28% | −273 | −57 | 45.8 | 1.58 | 216 | 40.8% | 38,799 | 0.00098% | 9,664,378,587 | 199 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
アンティグア・バーブーダの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集したデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムが提供する、アンティグア・バーブーダの現在人口の継続更新される推定値を表示します。
アンティグア・バーブーダの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでアンティグア・バーブーダが占める順位。