| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | エチオピアの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 138,902,185 | 2.53% | 3,430,134 | 27,298 | 19.3 | 3.72 | 139 | 22.9% | 31,809,855 | 1.67% | 8,300,678,395 | 10 |
| 2025 | 135,472,051 | 2.58% | 3,412,284 | 24,054 | 19.1 | 3.81 | 135 | 22.5% | 30,487,323 | 1.65% | 8,231,613,070 | 10 |
| 2024 | 132,059,767 | 2.62% | 3,368,075 | 30,069 | 18.9 | 3.91 | 132 | 22.1% | 29,204,015 | 1.62% | 8,161,972,572 | 10 |
| 2023 | 128,691,692 | 2.64% | 3,307,405 | −11,996 | 18.7 | 3.99 | 129 | 21.7% | 27,959,894 | 1.59% | 8,091,734,930 | 11 |
| 2022 | 125,384,287 | 2.68% | 3,233,308 | −11,996 | 18.5 | 4.08 | 125 | 21.3% | 26,755,042 | 1.56% | 8,021,407,192 | 11 |
| 2020 | 118,917,671 | 2.74% | 3,010,107 | 38,866 | 18.1 | 4.27 | 119 | 20.6% | 24,463,423 | 1.51% | 7,887,001,292 | 12 |
| 2015 | 103,867,135 | 2.78% | 2,665,724 | 62,785 | 17 | 4.53 | 104 | 18.7% | 19,403,087 | 1.39% | 7,470,491,872 | 13 |
| 2010 | 90,538,514 | 2.93% | 2,434,209 | 80,213 | 15.8 | 5.28 | 91 | 16.8% | 15,189,140 | 1.29% | 7,021,732,148 | 13 |
| 2005 | 78,367,470 | 3.06% | 2,191,195 | −44,421 | 15.1 | 6.19 | 78 | 15.4% | 12,046,373 | 1.19% | 6,586,970,132 | 16 |
| 2000 | 67,411,494 | 3.22% | 1,974,832 | −49,891 | 15.1 | 6.65 | 67 | 14.5% | 9,807,289 | 1.09% | 6,171,702,993 | 16 |
| 1995 | 57,537,335 | 3.86% | 1,985,516 | 91,727 | 15.5 | 7 | 58 | 13.8% | 7,924,483 | 1.00% | 5,758,878,982 | 21 |
| 1990 | 47,609,755 | 3.63% | 1,553,524 | 296,014 | 15.8 | 7.2 | 48 | 12.7% | 6,069,048 | 0.89% | 5,327,803,110 | 23 |
| 1985 | 39,842,136 | 2.96% | 1,082,724 | 157,476 | 15.8 | 7.34 | 40 | 11.7% | 4,673,050 | 0.82% | 4,868,943,465 | 24 |
| 1980 | 34,428,514 | 1.65% | 541,052 | −903,529 | 15.7 | 7.29 | 34 | 10.7% | 3,671,221 | 0.77% | 4,447,606,236 | 26 |
| 1975 | 31,723,252 | 2.65% | 778,825 | −42,540 | 16.2 | 7.08 | 32 | 9.7% | 3,080,708 | 0.78% | 4,070,735,277 | 26 |
| 1970 | 27,829,128 | 2.74% | 703,703 | 8,589 | 17 | 6.78 | 28 | 8.8% | 2,440,181 | 0.75% | 3,694,683,794 | 26 |
| 1965 | 24,310,612 | 2.61% | 586,784 | 16,348 | 17.5 | 6.63 | 24 | 7.8% | 1,897,839 | 0.73% | 3,334,533,703 | 26 |
| 1960 | 21,376,693 | 1.94% | 391,385 | 1,696 | 17.5 | 6.51 | 21 | 6.7% | 1,425,096 | 0.71% | 3,015,470,894 | 27 |
| 1955 | 19,419,770 | 1.91% | 349,872 | −10,392 | 17.3 | 6.46 | 19 | 5.6% | 1,085,996 | 0.71% | 2,740,213,792 | 26 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | エチオピアの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 152,855,357 | 2.44% | 3,476,661 | 32,379 | 20.2 | 3.43 | 153 | 24.5% | 37,495,720 | 1.78% | 8,569,124,911 | 9 |
| 2035 | 170,532,954 | 2.21% | 3,535,519 | 53,159 | 21.1 | 3.13 | 171 | 26.7% | 45,488,077 | 1.92% | 8,885,210,181 | 9 |
| 2040 | 188,450,902 | 2.02% | 3,583,590 | 61,367 | 22.1 | 2.9 | 188 | 28.9% | 54,394,212 | 2.05% | 9,177,190,203 | 9 |
| 2045 | 206,673,639 | 1.86% | 3,644,547 | 35,013 | 23.3 | 2.72 | 207 | 31% | 64,087,447 | 2.19% | 9,439,639,668 | 9 |
| 2050 | 225,021,875 | 1.72% | 3,669,647 | 19,219 | 24.6 | 2.55 | 225 | 33.1% | 74,536,815 | 2.33% | 9,664,378,587 | 7 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Ādīs Ᾱbeba (Addis Ababa) | 6,705,705 |
| 2 | Adama | 584,854 |
| 3 | Bahir Dar | 498,735 |
| 4 | Dire Dawa | 483,674 |
| 5 | Shashamane | 452,945 |
| 6 | Hawassa | 444,909 |
| 7 | Bishoftu | 442,776 |
| 8 | Jijiga | 422,225 |
| 9 | Gonder | 392,767 |
| 10 | Dilla | 360,925 |
| 11 | Jimma | 336,448 |
| 12 | Dessie | 306,979 |
| 13 | Mek'elē | 305,037 |
| 14 | Kombolcha | 288,941 |
| 15 | Bule Hora | 267,051 |
| 16 | Arsi Negelle | 264,039 |
| 17 | Irgalem | 246,701 |
| 18 | Quiha | 243,110 |
| 19 | Bonsa Bota | 237,061 |
| 20 | Harar | 225,677 |
| 21 | Naqamte | 225,503 |
| 22 | Hossana | 221,895 |
| 23 | Togechane | 218,193 |
| 24 | Asella | 215,594 |
| 25 | Ziway | 210,334 |
| 26 | Alaba Kulito | 204,316 |
| 27 | Kebri Dehar | 188,065 |
| 28 | Ambo | 185,733 |
| 29 | Jinka | 180,565 |
| 30 | Fik' | 176,031 |
| 31 | Dambidollo | 172,846 |
| 32 | Kefole | 169,474 |
| 33 | Aleta Wendo | 169,004 |
| 34 | Arba Minch | 168,228 |
| 35 | Dodolla | 168,101 |
| 36 | Durame | 163,896 |
| 37 | Gode | 161,274 |
| 38 | Adigrat | 158,949 |
| 39 | Shufune | 158,225 |
| 40 | Debre Birhan | 156,788 |
| 41 | Sodo | 154,912 |
| 42 | Debark | 154,549 |
| 43 | Filtu | 154,142 |
| 44 | Robe | 149,689 |
| 45 | Debre Markos | 149,441 |
| 46 | Tepi | 148,558 |
| 47 | Woldia | 148,020 |
| 48 | Meki | 147,031 |
| 49 | Mota | 143,577 |
| 50 | Leku | 141,486 |
| 51 | Abudwak | 141,192 |
| 52 | Asosa | 140,807 |
| 53 | Asassa | 140,754 |
| 54 | Chiro | 135,534 |
| 55 | Kobo | 133,707 |
| 56 | Gundo Meskel | 132,015 |
| 57 | Areka | 130,386 |
| 58 | Shire | 128,792 |
| 59 | Shakiso | 128,010 |
| 60 | Seka | 125,627 |
| 61 | Waliso | 125,412 |
| 62 | Adwa | 125,258 |
| 63 | Basha | 124,959 |
| 64 | Degehabur | 124,739 |
| 65 | Boditi | 123,992 |
| 66 | Mendi | 123,972 |
| 67 | Kibre Mengist | 123,812 |
| 68 | Aykel | 123,038 |
| 69 | Agaro | 122,097 |
| 70 | Yirga Cheffe | 121,109 |
エチオピアの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、エチオピアの現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
エチオピアの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでエチオピアが占める順位。