| 面積 | 人口 2026 |
|---|---|
| オーストラリア・ニュージーランド | 32,225,925 |
| メラネシア | 13,165,119 |
| ポリネシア | 689,919 |
| ミクロネシア連邦 | 528,681 |
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占めるオセアニアの割合 | 世界人口 | オセアニアの世界順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47,118,993 | 1.09% | 509,349 | 133,748 | 33.6 | 2.12 | 6 | 66.3% | 31,250,784 | 0.57% | 8,300,678,395 | 6 |
| 2025 | 46,609,644 | 1.13% | 520,928 | 140,121 | 33.4 | 2.13 | 5 | 66.2% | 30,859,669 | 0.57% | 8,231,613,070 | 6 |
| 2024 | 46,088,716 | 1.15% | 525,929 | 142,167 | 33.1 | 2.14 | 5 | 66.1% | 30,470,867 | 0.56% | 8,161,972,572 | 6 |
| 2023 | 45,562,787 | 1.14% | 513,437 | 145,838 | 32.9 | 2.14 | 5 | 66% | 30,083,882 | 0.56% | 8,091,734,930 | 6 |
| 2022 | 45,049,350 | 1.09% | 485,188 | 146,056 | 32.6 | 2.16 | 5 | 65.9% | 29,697,360 | 0.56% | 8,021,407,192 | 6 |
| 2020 | 44,078,974 | 1.65% | 692,859 | 80,393 | 32.1 | 2.14 | 5 | 65.6% | 28,919,183 | 0.56% | 7,887,001,292 | 6 |
| 2015 | 40,614,679 | 1.74% | 672,183 | 286,812 | 31.3 | 2.36 | 5 | 66.3% | 26,937,590 | 0.54% | 7,470,491,872 | 6 |
| 2010 | 37,253,766 | 1.87% | 659,582 | 201,167 | 30.9 | 2.52 | 4 | 66.9% | 24,940,843 | 0.53% | 7,021,732,148 | 6 |
| 2005 | 33,955,854 | 1.61% | 520,646 | 166,438 | 30.7 | 2.49 | 4 | 67.2% | 22,818,420 | 0.52% | 6,586,970,132 | 6 |
| 2000 | 31,352,624 | 1.55% | 465,539 | 122,187 | 29.8 | 2.45 | 4 | 68% | 21,329,332 | 0.51% | 6,171,702,993 | 6 |
| 1995 | 29,024,929 | 1.58% | 437,179 | 122,618 | 28.8 | 2.46 | 3 | 69.8% | 20,271,847 | 0.50% | 5,758,878,982 | 6 |
| 1990 | 26,839,036 | 1.61% | 412,359 | 150,887 | 27.7 | 2.55 | 3 | 70.9% | 19,041,037 | 0.50% | 5,327,803,110 | 6 |
| 1985 | 24,777,241 | 1.54% | 364,622 | 49,707 | 26.5 | 2.55 | 3 | 70.9% | 17,568,924 | 0.51% | 4,868,943,465 | 6 |
| 1980 | 22,954,129 | 1.27% | 279,713 | 39,669 | 25.4 | 2.61 | 3 | 71.1% | 16,316,449 | 0.52% | 4,447,606,236 | 6 |
| 1975 | 21,555,566 | 2.03% | 412,350 | 5,734 | 24.5 | 2.93 | 3 | 70.8% | 15,251,696 | 0.53% | 4,070,735,277 | 6 |
| 1970 | 19,493,814 | 2.05% | 375,389 | 234,389 | 23.8 | 3.57 | 2 | 71% | 13,834,458 | 0.53% | 3,694,683,794 | 6 |
| 1965 | 17,616,868 | 2.12% | 350,913 | 105,319 | 24.2 | 3.74 | 2 | 68.4% | 12,044,989 | 0.53% | 3,334,533,703 | 6 |
| 1960 | 15,862,303 | 2.32% | 343,442 | 82,625 | 25.3 | 4.13 | 2 | 66.7% | 10,585,023 | 0.53% | 3,015,470,894 | 6 |
| 1955 | 14,145,091 | 2.37% | 312,609 | 97,046 | 26.2 | 3.92 | 2 | 64.9% | 9,179,087 | 0.52% | 2,740,213,792 | 6 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占めるオセアニアの割合 | 世界人口 | オセアニアの世界順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 49,071,522 | 1.03% | 492,376 | 135,705 | 34.4 | 2.07 | 6 | 66.9% | 32,831,217 | 0.57% | 8,569,124,911 | 6 |
| 2035 | 51,351,255 | 0.91% | 455,947 | 143,793 | 35.3 | 2.03 | 6 | 67.8% | 34,831,894 | 0.58% | 8,885,210,181 | 6 |
| 2040 | 53,532,011 | 0.84% | 436,151 | 150,136 | 35.8 | 2 | 6 | 68.9% | 36,894,534 | 0.58% | 9,177,190,203 | 6 |
| 2045 | 55,654,839 | 0.78% | 424,566 | 168,133 | 36.5 | 1.97 | 7 | 70.1% | 39,011,815 | 0.59% | 9,439,639,668 | 6 |
| 2050 | 57,688,178 | 0.72% | 406,668 | 172,303 | 37.2 | 1.93 | 7 | 71.3% | 41,160,232 | 0.60% | 9,664,378,587 | 6 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
オセアニアの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムが提供する、オセアニアの現在人口の継続的に更新される推定値を表示します。
オセアニアの人口(1950年~2026年)のグラフは、1950年から2026年までの毎年7月1日時点の総人口を示しています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口:国連経済社会局人口部による推計に基づき、指定された年の7月1日時点での地域における総人口(男女・全年齢)。世界人口展望:2025年改訂版。予測年には、国連の中位出生率シナリオが使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(TFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。オセアニア内の国々における各年齢層の現在の出生率に基づき、平均的な女性が出産可能期間(15~49歳)に産むと予想される子供の平均数を計算したもので、死亡率の影響は考慮されていません。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
オセアニアの世界人口に占める割合:指定された年の7月1日時点の世界総人口に対する総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:各年7月1日時点の世界の全地域を人口の多い順に並べたリストにおける、オセアニアの順位。